您现在的位置是: 首页 > 经典回顾 经典回顾

世界斯诺克最新排名100_世界斯诺克最新排名榜单

tamoadmin 2024-07-03 人已围观

简介1.奥沙利文世界排名第几位2.斯诺克最新排名出炉都有哪几位?3.世界斯诺克最新排名有谁知道4.求世界斯洛克最新排名表 谁有给报一个 谢谢2006/2007斯诺克赛季英国锦标赛北京时间前天凌晨结束,世界职业斯诺克联合会昨天公布了球手们最新的世界排名,我国台球神童丁俊晖卫冕失败,在四分之一决赛中不敌艾伯顿,虽然获得3750分的积分,但是仍旧被对手超越。艾伯顿依靠着7500分的冠军积分,以25150分力

1.奥沙利文世界排名第几位

2.斯诺克最新排名出炉都有哪几位?

3.世界斯诺克最新排名有谁知道

4.求世界斯洛克最新排名表 谁有给报一个 谢谢

世界斯诺克最新排名100_世界斯诺克最新排名榜单

2006/2007斯诺克赛季英国锦标赛北京时间前天凌晨结束,世界职业斯诺克联合会昨天公布了球手们最新的世界排名,我国台球神童丁俊晖卫冕失败,在四分之一决赛中不敌艾伯顿,虽然获得3750分的积分,但是仍旧被对手超越。艾伯顿依靠着7500分的冠军积分,以25150分力压丁俊晖升至第四,丁俊晖以24625分降至第五。

1998年世锦赛冠军得主约翰·希金斯以28350分跃升至榜首,闯入英锦赛半决赛令其拿到4800分。1997年世锦赛冠军、爱尔兰名将肯·达赫迪以27500分退居次席,2006年世锦赛冠军格雷姆·多特26975分列第三。五次英锦赛冠军、七次世锦赛冠军、台球皇帝亨德利状态回升,虽然未能六度称王英锦赛,但是亚军的成绩足以令他以23575分重回前十排名第七,列八到十位的分别是罗尼·奥沙利文、斯蒂芬·李和肖恩·墨菲,澳大利亚新星、大奖赛冠军内尔·罗宾逊跌出前十排第十一位。

最新斯诺克世界排名(截止英国锦标赛结束)

北爱尔兰杯 黑球挑战赛 大奖赛 英国锦标赛 联盟杯

R S 一年 中文名 总成绩 2005/2006 2006/2007 积分 奖金 积分 奖金 积分 奖金 积分 奖金 积分 奖金 总奖金 奖金排名

1 4 4 约翰-希金斯 28,350 19,150 9200 1900 4000 0 6000 2500 11000 4800 20300 0 41300 11

2 2 9 肯-达赫迪 27,500 20,250 7250 2500 5600 0 4000 1900 7000 2850 11750 0 14000 42350 10

3 6 8 格雷姆-多特 26,975 19,100 7875 2500 5600 0 3500 575 4750 4800 20300 0 31500 65650 5

4 7 3 彼得-艾布顿 25,150 15,550 9600 700 2500 0 4000 1400 5225 7500 77000 0 88725 2

5 27 2 丁俊晖 24,625 14,475 10150 5000 30000 0 1400 5000 3750 15800 0 24000 74800 3

6 1 5 斯蒂芬-亨得利 23,575 15,100 8475 1900 4000 0 3500 575 4500 6000 37000 0 15000 000 6

7 3 1 罗尼-奥沙利文 23,100 12,850 10250 4000 17000 0 2500 11000 3750 15800 0 79000 122800 1

8 8 23 马克-威廉姆斯 23,050 18,300 4750 1900 4000 0 12000 0 0 2850 11750 0 27750 14

9 10 6 斯蒂芬-李 21,450 13,500 7950 3200 7500 0 1900 7000 2850 11750 0 26250 15

10 5 21 肖恩-莫菲 21,300 16,350 4950 2500 5600 0 3500 1400 5225 1050 8000 0 22325 18

11 13 6 尼尔-罗伯逊 20,525 12,575 7950 1900 4000 0 5000 60000 1050 8000 0 72000 4

12 11 17 史蒂夫-戴维斯 18,950 13,100 5850 700 2500 0 1400 5000 3750 15800 0 31500 54800 8

13 18 10 乔-佩里 18,575 11,750 6825 575 1625 0 2500 11000 3750 15800 0 28425 12

14 12 41 巴里-霍金斯 17,750 14,600 3150 700 2500 0 1400 5000 1050 8000 0 15500 27

15 9 15 斯蒂芬-梅格尔 17,150 11,000 6150 1900 4000 0 1400 5225 2850 11750 0 20975 19

16 29 11 马克-金 16,800 10,100 6700 1400 2500 0 3200 15000 2100 8000 0 25500 17

17 30 27 乔-斯威尔 16,675 12,600 4075 575 1625 0 1400 5225 2100 8000 0 14850 29

18 17 14 瑞恩-德伊 16,550 10,050 6500 2500 5600 0 1900 7000 2100 8000 0 20600 20

19 24 29 斯图亚特-宾汉姆 16,300 12,300 4000 575 1625 0 575 4750 2850 11750 0 18125 22

20 48 19 詹米-柯普 15,500 10,375 5125 450 1100 0 4000 54000 675 2200 0 57300 7

21 14 12 马修-史蒂文斯 15,250 8,600 6650 1900 4000 0 3500 1900 7000 2850 11750 0 26250 15

22 28 16 马克-塞尔比 15,025 9,125 5900 1900 4000 0 1900 7000 2100 8000 0 19000 21

23 23 24 大卫-格雷 14,288 9,713 4575 575 1625 0 1900 7000 2100 8000 0 16625 26

24 21 51 迈克尔-霍特 14,113 11,275 2838 575 1625 0 1400 5225 863 4500 0 11350 37

25 20 35 奈杰尔-邦德 14,013 10,350 3663 1400 2500 0 1400 5000 863 4500 0 12000 34

26 39 18 杰勒德-格林 14,000 8,600 5400 1900 4000 0 1400 5000 2100 8000 0 17000 24

27 25 51 詹姆士-瓦塔纳 13,988 11,150 2838 1400 2500 0 575 4500 863 4500 0 11500 35

28 40 20 多米尼克-戴尔 13,725 8,700 5025 3200 7500 0 1150 4750 675 2200 0 14450 30

29 36 37 戴夫-哈罗德 13,075 9,625 3450 450 1100 0 900 3000 2100 8000 0 12100 32

30 19 13 艾伦-迈克麦纳斯 12,825 6,200 6625 575 1625 0 3200 15000 2850 11750 0 28375 13

31 15 41 阿里斯特-卡特 12,700 9,550 3150 700 2500 0 1400 5000 1050 8000 0 15500 27

32 22 86 傅家俊 12,650 11,500 1150 575 1625 0 575 4750 0 0 0 6375 54

33 26 22 伊恩-迈克罗克 11,951 7,188 4763 1400 2500 0 2500 11000 863 4500 0 18000 23

34 62 36 马克-艾伦 11,900 8,250 3650 1150 1625 0 1150 4500 1350 2200 0 8325 50

35 37 37 里基-沃顿 11,675 8,225 3450 450 1100 0 900 3000 2100 8000 0 12100 32

36 16 69 安东尼-汉密尔顿 11,551 9,413 2138 700 2500 0 575 4500 863 4500 0 11500 35

37 44 28 迈克尔-乔治 11,500 7,475 4025 1150 1625 0 1150 4500 1725 4500 0 10625 41

38 51 24 罗宾-赫尔 10,913 6,338 4575 325 0 0 1400 5225 2850 11750 0 16975 25

39 53 61 斯图亚特-佩特曼 10,513 7,975 2538 1400 2500 0 650 500 488 0 0 3000 71

40 32 26 罗伯特-米尔金斯 10,501 6,338 4163 1400 2500 0 1900 7000 863 4500 0 14000 31

41 38 71 马克-戴维斯 10,425 8,400 2025 450 1100 0 900 3000 675 2200 0 6300 55

42 57 47 大卫-路 10,413 7,375 3038 1400 2500 0 1150 4500 488 0 0 7000 52

43 59 31 安德鲁-诺曼 10,388 6,600 3788 1400 2500 0 1900 7000 488 0 0 9500 43

43 33 53 巴里-平治 10,388 7,563 2825 450 1100 0 650 500 1725 4500 0 6100 56

45 47 30 罗德-罗拉 9,750 5,850 3900 1150 1625 0 650 500 2100 8000 0 10125 42

45 41 44 艾德里安-詹尼尔 9,750 6,675 3075 450 1100 0 900 3000 1725 4500 0 8600 45

47 43 44 约翰-帕洛特 9,738 6,663 3075 450 1100 0 900 3000 1725 4500 0 8600 45

48 46 62 弗盖里-奥布赖恩 9,650 7,125 2525 450 1100 0 1400 5225 675 2200 0 8525 48

49 31 73 安迪-希克斯 9,626 7,613 2013 575 1625 0 575 4750 863 4500 0 10875 38

50 50 32 罗瑞-迈克罗德 9,600 5,825 3775 1150 1625 0 900 3000 1725 4500 0 9125 44

51 60 44 斯科特-麦肯奇 9,125 6,050 3075 325 0 0 650 500 2100 8000 0 8500 49

52 54 33 迈克-达恩 8,938 5,238 3700 1400 2500 0 200 250 2100 8000 0 10750 39

53 67 49 大卫-吉尔伯特 8,875 5,975 2900 900 1100 0 650 500 1350 2200 0 3800 69

54 55 33 詹米-伯内特 8,825 5,125 3700 1400 2500 0 200 250 2100 8000 0 10750 39

54 45 62 汤姆-福德 8,825 6,300 2525 450 1100 0 1400 5000 675 2200 0 8300 51

56 35 71 吉米-怀特 8,475 6,450 2025 450 1100 0 900 3000 675 2200 0 44000 50300 9

57 74 39 贾德-特鲁姆普 8,200 4,800 3400 900 1100 0 1150 4750 1350 2700 0 8550 47

58 42 84 朱-亨利 8,150 6,825 1325 450 1100 0 200 250 675 2200 0 3550 70

59 49 53 马库斯-坎贝尔 8,025 5,200 2825 450 1100 0 650 500 1725 4500 0 6100 56

60 61 39 吉米-米奇 7,813 4,413 3400 1150 1625 0 900 3000 1350 2200 0 6825 53

61 53 乔-德莱尼 7,800 4,975 2825 900 1100 0 200 250 1725 4500 0 5850 58

62 58 67 保罗-戴维斯 7,788 5,500 2288 1150 1625 0 650 500 488 0 0 2125 77

63 52 41 托尼-德拉高 7,675 4,525 3150 1150 1625 0 650 500 1350 2200 0 4325 68

70 70 马修-科奇 7,625 5,525 2100 1150 1625 0 650 500 300 0 0 2125 77

65 72 74 李-斯皮克 7,300 5,450 1850 650 0 0 900 3000 300 0 0 3000 71

66 77 48 梁文博 7,150 4,125 3025 650 0 0 1400 5000 975 0 0 5000 63

67 - 56 本-伍拉斯通 6,875 4100 2775 650 0 0 1150 4750 975 0 0 4750

67 - 56 詹米-琼斯 6,875 4100 2775 650 0 0 1150 4750 975 0 0 4750

69 - 58 刘崧 6,675 4100 2575 650 0 0 200 250 1725 4500 0 4750

69 - 58 田鹏飞 6,675 4100 2575 1400 2500 0 200 250 975 0 0 2750 76

69 - 58 伊萨拉-卡差旺 6,675 4100 2575 200 1000 0 1400 5225 975 0 0 6225 53

72 65 49 西恩-斯多瑞 6,600 3,700 2900 650 0 0 900 3000 1350 2200 0 5200 59

73 - 彼得-赖恩斯 6,550 4100 2450 200 0 0 900 3000 1350 2200 0 5200 59

73 - 伊恩-普里斯 6,550 4100 2450 200 0 0 900 3000 1350 2200 0 5200 59

73 - 大卫-莫里斯 6,550 4100 2450 200 0 0 900 3000 1350 2200 0 5200 59

76 75 74 克里斯托弗-诺布里 6,513 4,663 1850 650 0 0 900 3000 300 0 0 3000 71

77 - 68 安德鲁-希金森 6,375 4100 2275 650 0 0 650 500 975 0 0 500 80

78 63 92 沙黎士-乔治亚 6,063 5,050 1013 325 0 0 200 250 488 0 0 250 84

79 - 74 德莫特-迈克格林彻 5,950 4100 1850 900 1100 0 650 500 300 0 0 1600 79

79 - 74 克里斯托弗-梅林 5,950 4100 1850 650 0 0 900 3000 300 0 0 3000 71

81 - 78 詹姆士-莱德贝特 5,925 4100 1825 200 0 0 650 500 975 0 0 500 80

82 56 79 苏克-阿里 5,801 4,088 1713 325 0 0 900 3000 488 0 0 3000 71

83 - 80 保罗-戴维森 5,750 4100 1650 200 0 0 1150 4500 300 0 0 4500 67

84 66 81 阿尔弗雷德-伯顿 5,700 4,100 1600 650 0 0 650 500 300 0 0 500 80

85 - 82 杰夫-坎迪 5,475 4100 1375 200 0 0 200 250 975 0 0 250 84

85 - 82 帕萨科恩-苏旺纳瓦特 5,475 4100 1375 200 0 0 200 250 975 0 0 250 84

87 - 85 德尼-奥卡恩 5,275 4100 1175 0 0 0 200 250 975 0 0 250 84

88 - 86 罗伯特-斯蒂芬 5,250 4100 1150 200 0 0 650 500 300 0 0 500 80

88 - 86 马克-乔伊斯 5,250 4100 1150 650 0 0 200 250 300 0 0 250 84

88 - 86 李-佩奇 5,250 4100 1150 650 0 0 200 250 300 0 0 250 84

88 - 86 帕特里克-恩塞尔 5,250 4100 1150 200 0 0 650 500 300 0 0 500 79

88 - 86 默罕迈德-塞哈比 5,250 4100 1150 200 0 0 650 500 300 0 0 500 78

93 - 93 罗伊-斯托尔克 4,800 4100 700 200 0 0 200 250 300 0 0 250 84

93 - 93 马克-博伊勒 4,800 4100 700 200 0 0 200 250 300 0 0 250 84

95 69 96 保罗-维克斯 4,750 4,250 500 0 0 0 200 250 300 0 0 250 84

96 81 93 亚历克斯-博格 4,700 4,000 700 200 0 0 200 250 300 0 0 250 84

那2个不清楚排名多少。

奥沙利文世界排名第几位

1 亨德利756

2 奥沙利文 629

3 希金斯 474

4 戴维斯321

5 怀特 287

6 艾伯顿283

7 达赫迪277

8 威廉姆斯272

9 傅家俊222

10 帕洛特221

11 汉密尔顿212

11 丁俊晖212

13 斯蒂文斯211

14 塞尔比198

15 墨菲197

16 马奎尔195

17 罗伯逊159

18 瑞恩戴157

19 麦克马努斯156

20 斯蒂芬李155

21 瓦塔纳146

22 宾汉姆139

23 希克斯129

24 卡特127

25 索恩126

26 哈罗德123

27 佩里119

28 多特 118

29 奥布莱恩115

30 亨特114

30 德拉高114

32 艾伦111

32 戴伦摩根111

32 赫尔111

35 特鲁姆普110

36 马克戴维斯109

37 戴尔108

37 平奇斯108

39 布内特103

40 沃顿101

41 柯普100

邦德97

麦克库奇97

福德96

斯威尔92 截至2011世锦赛

斯诺克最新排名出炉都有哪几位?

截止至2022年5月20日,奥沙利文世界排名第一。

在2021/22赛季结束之后,奥沙利文将自己的排名赛冠军数刷新到了39个。除此之外,奥沙利文还将自己的三大赛夺冠数刷新到了21个,并以手握七套大满贯的表现继续成为斯诺克历史成就最高的球员。而且他还将自己的总夺冠数刷新到了74个。

此外,奥沙利文还刷新了斯诺克历史最年长夺得世锦赛冠军纪录,一举打破其恩师雷·里尔顿昔日所创造的纪录。而且他还是最长连胜纪录保持者,最快147纪录和最多147纪录的创造和保持者,也是单赛季五冠三卫冕第一人。

世界斯诺克最新排名有谁知道

伴随着2020年进入到下半年,世界各类斯诺克比赛也已经趋于尾声,来自于2020年斯诺克世界排名也已经出炉,排在前十名的球手分别是贾德特鲁姆,尼尔罗伯逊,马克威廉姆斯,马克艾伦,约翰希金斯,罗尼奥沙利文,马克塞尔比,凯伦威尔逊,肖恩墨菲,而我们所熟知的中国斯诺克球手丁俊晖则是排到第10名的位置。

下面我们就来看看这前十位的斯诺克球手在2020年的个人比赛情况。

第一位球员是贾德特特鲁姆,他在今年获得了德国大师赛的冠军,斯诺克球员锦标赛的冠军,直布罗陀公开赛的冠军,获得了斯诺克巡回锦标赛四强席位,随后又获得了英格兰公开赛的冠军,这位英国名将在今年的比赛中,打出了自己职业生涯最好的状态。

第二位球员是尼尔罗伯逊,他在今年的比赛上获得了斯诺克欧洲大师赛的冠军,后续获得了斯诺克德国大师赛的亚军,以及斯诺克世界大奖赛的冠军,在斯诺克英格兰公开赛决赛上输给了特鲁姆,获得了亚军。

第三位球员是马克威廉姆斯,他在今年打入了斯诺克世锦赛的八强赛!是今年斯诺克各类比赛八强赛的一位常客!

第四位球员是马克艾伦,他在今年的斯诺克巡回锦标赛上获得了亚军,并且成功进入了斯诺克世界锦标赛的复赛阶段。

第五位球员是约翰希金斯,他在今年的比赛中两次打出单杆147的满分,并且成功进入到斯诺克世锦赛和2020年度第三次冠军联赛的复赛阶段。

第六位球员是罗尼奥沙利文,他在今年的斯诺克世锦赛中,分别击败了快枪手?塔猜亚,中国选手丁俊晖,马克?威廉姆斯,以及凯伦?威尔逊这些强队,获得了2020年的世锦赛冠军。

第七位球员是马克塞尔比,他在今年的比赛上获得了斯诺克巡回赛锦标赛四强的席位,并且在斯诺克欧洲大师赛决赛,击败对手马丁古尔德,获得了欧洲大师赛的冠军。

第八位球员是凯伦威尔逊,他在今年的比赛上获得了威尔士斯诺克公开赛的亚军,在世锦赛的比赛上,不敌罗尼奥沙利文,获得了世锦赛的亚军,而在后续的欧洲冠军联赛上,凯伦?威尔逊击败对手鲁姆普,获得了冠军。

第九位球员是肖恩墨菲,他在今年的比赛上,获得了威尔士斯诺克公开赛的冠军,后续参加斯诺克世界锦标赛,输给了对手桑坎姆,无缘复赛。

第十位球员是丁俊晖,他在今年的比赛上,进入到了斯诺克世锦赛的16强,但是在16进8的比赛上,以10-13不敌罗尼-奥沙利文,无缘这届斯诺克世锦赛的8强席位。

求世界斯洛克最新排名表 谁有给报一个 谢谢

以下为2017年中国斯诺克公开赛结束以后最新的世界斯诺克排名:

1马克·塞尔比 英格兰

2贾德·特鲁姆普 英格兰

3斯图尔特·宾汉姆 英格兰

4丁俊晖 中国

5肖恩·墨菲 英格兰

6约翰·希金斯 英格兰

7巴里·霍金斯 英格兰

8傅家俊 中国香港

9尼尔·罗伯逊 澳大利亚

10阿里斯特·卡特 英格兰

11马克·艾伦 北爱尔兰

12罗尼·奥沙利文 英格兰

13梁文博 中国

14凯伦·威尔逊 英格兰

15安东尼·麦克吉尔 苏格兰

16瑞恩·戴 威尔士

17马克·威廉姆斯

18马丁·古尔德

19乔·佩里

20大卫·吉尔伯特

21马克·金

22里奇·沃顿

23迈克尔·霍尔特

24斯蒂芬·马奎尔

25安东尼·汉密尔顿

26阿兰·麦克马努斯

27迈克尔·怀特

28本·沃拉斯顿

29格雷姆·多特

30卢卡·布雷切尔

31罗伯特·米尔金斯

32汤姆·福德

33马修·赛尔特

34马克·戴维斯

35多米尼克·戴尔

36詹米·琼斯

37周跃龙

38塔猜亚·乌努

39吉米·罗伯逊

40马修·史蒂文斯

41麦克·邓恩

42彼得·艾伯顿

43科特·马福林

44肖国栋

45弗盖里·奥布莱恩

46马克·乔伊斯

47于徳陆

48斯图尔特·卡林顿

49安德鲁·希金森

50罗比·威廉姆斯

51大卫·格雷斯

52田鹏飞

53山姆·拜尔德

54罗瑞·麦克劳德

55杰克·利索夫斯基

56李行

57罗宾·赫尔

58奥利弗·莱恩斯

59加里·威尔森

60伊恩·伯恩斯

61阿尔菲·博登

62丹尼尔·威尔斯

63颜丙涛

侯赛因·瓦菲

65克里斯·瓦克林

66斯科特·唐纳德森

67乔·斯威尔

68德差瓦·普京

69肯·达赫迪

70罗斯·缪尔

71罗德·罗拉

72诺庞·桑坎姆

73奈吉尔·邦德

74詹米·柯普

75马丁·奥唐纳

76张安达

77吉米·伯恩特

78里斯·克拉克

79梅希文

80约翰·阿斯特利

81连姆·海菲尔德

82阿卡尼·宋沙瓦

83阿兰·泰勒

84赵心童

85詹姆斯·瓦塔纳

86西恩·奥沙利文

87迈克尔·乔治奥

88保罗·戴维森

89艾登·拉尔夫

90米切尔·曼恩

91李·沃克

92桑德森·兰姆

93吉米·怀特

94张永

95杰卡·琼斯

96山姆·克雷格

97杜恩·琼斯

98阿迪亚·梅塔

99王雨晨

100达利尔·希尔

101弗雷泽·帕特里克

102詹姆斯·卡希尔

103克雷格·斯蒂德曼

104哈玛德·米亚赫

105亚历克斯·博格

106涂振龙

107加雷斯·艾伦

108伊戈尔 · 菲格雷多

109哈曼兹·阿卡巴

110亚当·达菲

111埃利奥特·斯莱塞

112悉尼·威尔逊

113伊恩·普利斯

114乔什·布瓦洛

115克里特斯纳特

116方雄慢

117迈克尔·怀德

118曹宇鹏

119克里斯托弗

120布亚瑞特·柯亚提坤

121陈喆

122杰米·

123库尔特·邓纳姆

124杰森·韦斯顿

125大卫·约翰

126肉孜买买提

127伊特诺·桑托斯

128哈特姆·亚森

129里奥·费尔南德兹

World snooker公布了成都国际锦标赛之后最新的世界排名。前30如下:

1. 特鲁姆普 79155分

2. 塞尔比 76620分

3. 希金斯 72040分

4. 墨菲 67140分

5. 罗伯逊 65180分

6. 威廉姆斯 400分

7. 马奎尔 63080分

8. 马克-艾伦 59800分

9. 斯蒂芬-李 59670分

10. 宾汉姆 54575分

11. 丁俊晖 54280分

12. 里基·沃登 54125分

13. 多特 52740分

14. 史蒂文斯 50140分

15. 卡特 47000分

16. 巴里-霍金斯 46915分

17. 马克-戴维斯 46670分

18. 乔-佩里 460分

19. 马丁-古尔德 45030分

20. 奥沙利文 44860分

21. 彼德-艾伯顿 44505分

22. 瑞恩-戴 43670分

23. 马库斯-坎贝尔 42545分

24. 傅家俊 42490分

25. 多米尼克-戴尔 42475分

26. 安德鲁-希金森 40335分

27. 汤姆-福特 40100分

28. 罗伯特·米尔金斯 39890分

29. 肯-达赫迪 38655分

30. 迈克尔霍特 38515分

希望能够帮到你~~

文章标签: # 斯诺克 # 250 # 200