您现在的位置是: 首页 > 经典回顾 经典回顾

阿尔及利亚国家队世界排名_阿尔及利亚足球队排名第几

tamoadmin 2024-07-19 人已围观

简介1.现在非洲足球一流强国有哪些?2.足球世界排名3.世界杯的国家队排名?4.波兰fifa排名第几排名 球队 积分 排名变化 积分变化 1 西班牙 1729 0 +63 2 德国 1362 0 -4 3 荷兰 1360 0 +43 4 巴西 1275 +1 +15 5 意大利 1271 -1 -13 6 阿根廷 1201 0 -18 7 英格兰 1173 +2 +90 8 克罗地亚 1151 -1

1.现在非洲足球一流强国有哪些?

2.足球世界排名

3.世界杯的国家队排名?

4.波兰fifa排名第几

阿尔及利亚国家队世界排名_阿尔及利亚足球队排名第几

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 西班牙 1729 0 +63

2 德国 1362 0 -4

3 荷兰 1360 0 +43

4 巴西 1275 +1 +15

5 意大利 1271 -1 -13

6 阿根廷 1201 0 -18

7 英格兰 1173 +2 +90

8 克罗地亚 1151 -1 -18

9 俄罗斯 1117 -1 -11

10 法国 1074 +2 +70

11 葡萄牙 1013 -1 -12

12 捷克 968 +1 -30

13 希腊 927 +6 +64

14 土耳其 925 -3 -84

15 美国 919 +2 +23

16 乌拉圭 909 +5 +73

17 巴拉圭 896 -2 -12

18 瑞士 883 +4 +52

19 喀麦隆 871 -3 -29

20 保加利亚 840 +7 +84

21 以色列 836 -3 -52

22 乌克兰 832 -8 -95

23 塞尔维亚 819 +13 +111

24 苏格兰 815 +4 +60

25 墨西哥 808 -2 +24

26 智利 806 +4 +67

27 北爱尔兰 795 +15 +176

28 罗马尼亚 792 -8 -57

29 丹麦 790 +9 +89

30 尼日利亚 781 -6 -2

31 加纳 779 +3 +62

32 澳大利亚 776 0 +51

33 瑞典 769 -8 -13

34 爱尔兰 761 -8 -12

35 日本 749 0 +40

36 科特迪瓦 743 +1 +37

37 埃及 742 -6 +15

38 波黑 737 +20 +208

39 洪都拉斯 726 +1 +52

40 哥斯达黎加 721 -8 -4

41 波兰 719 -12 -28

42 厄瓜多尔 6 -3 +2

43 哥伦比亚 674 +4 +75

44 匈牙利 662 +4 +66

45 韩国 641 -1 +23

46 挪威 640 -1 +24

47 斯洛伐克 626 +6 +56

48 加蓬 616 +15 +111

49 马里 609 -3 +2

50 摩洛哥 593 -9 -45

51 芬兰 591 +6 +56

52 突尼斯 585 +2 +25

53 伊朗 582 -11 -37

53 几内亚 582 -3 -1

55 沙特阿拉伯 577 0 +34

56 布基纳法索 559 +10 +64

57 立陶宛 555 -5 -18

58 玻利维亚 554 -2 +17

58 委内瑞拉 554 +7 +56

60 巴拿马 547 -9 -30

61 拉脱维亚 541 +10 +69

62 比利时 534 -13 -55

63 斯洛文尼亚 510 -4 -17

64 马其顿 507 -3 -18

65 多哥 506 +26 +121

66 塞内加尔 4 -6 -29

67 刚果(布) 493 -5 -14

68 乌干达 492 +1 +15

69 冈比亚 491 +4 +26

70 牙买加 485 0 +9

71 巴林 476 -4 -8

72 阿尔及利亚 475 -8 -26

73 威尔士 468 -5 -13

74 塞浦路斯 460 +10 +53

75 特立尼达和多巴哥 456 0 +15

76 乌兹别克斯坦 455 -2 +5

77 南非 453 -5 -16

78 奥地利 446 +10 +53

79 新西兰 445 0 +20

80 白俄罗斯 431 +8 +38

81 阿曼 423 0 +5

82 利比亚 419 0 +8

83 卢旺达 417 +2 +11

84 苏丹 412 +4 +19

85 伊拉克 408 -3 -3

86 莫桑比克 401 +7 +24

87 安哥拉 399 -9 -31

88 秘鲁 3 -11 -35

89 加拿大 394 +5 +19

90 赞比亚 393 +2 +10

91 阿尔巴尼亚 390 -11 -30

92 摩尔多瓦 387 +6 +25

93 冰岛 386 -18 -55

93 贝宁 386 -7 -10

95 民主刚果=刚果(金) 385 0 +12

96 卡塔尔 376 -9 -18

叙利亚 357 -1 -10

98 古巴 355 +1 -5

99 埃塞俄比亚 353 +2 +5

100 中国 352 0 -3

101 坦桑尼亚 342 +2 +6

102 萨尔瓦多 339 +4 +10

103 佛得角群岛 335 +2 +3

104 朝鲜 334 +3 +10

105 斐济 333 -1 0

106 津巴布韦 329 -4 -16

107 肯尼亚 327 -11 -40

108 格林纳达 324 +14 +44

109 格鲁吉亚 322 +2 +8

110 塞拉利昂 319 0 +4

111 危地马拉 303 +2 0

112 马拉维 302 -4 -17

113 泰国 298 +5 +6

114 百慕大 296 +4 +4

115 爱沙尼亚 293 +11 +33

115 安提瓜及巴布达 293 +9 +21

117 赤道几内亚 284 -8 -33

117 黑山 284 -5 -26

119 海地 283 -2 -10

120 科威特 282 -6 -17

121 纳米比亚 281 -6 -16

122 阿联酋 280 -6 -15

123 巴巴多斯 278 +6 +33

124 博茨瓦那 268 -3 -15

124 亚美尼亚 268 -4 -17

126 卢森堡 259 -4 -21

127 圭亚那 255 +1 0

127 约旦 255 0 -3

129 苏里南 253 +2 +22

130 乍得 251 -5 -11

131 新喀里多尼亚 229 +1 0

132 布隆迪 224 +2 +7

133 新加坡 220 -1 -9

134 越南 216 +2 0

134 马达加斯加 216 +4 +7

136 哈萨克斯坦 214 -6 -29

136 斯威士兰 214 +3 +6

138 印尼 210 -1 0

139 尼加拉瓜 195 +1 0

140 阿塞拜疆 190 -6 -27

140 利比里亚 190 +2 +11

142 中国香港 183 -1 +2

143 瓦努阿图 176 0 0

144 塔吉克斯坦 172 +4 +6

145 尼日尔 168 +2 0

146 也门 167 -3 -9

147 印度 156 +2 0

147 吉尔吉斯斯坦 156 +8 +22

149 荷属安的列斯群岛 152 +4 +10

150 黎巴嫩 148 +1 +3

151 马耳他 141 -5 -28

151 圣文森特和格林纳丁斯 141 +6 +11

153 波多黎各 139 -8 -31

153 圣基茨和尼维斯 139 +1 0

155 列支敦士登 134 -4 -11

156 毛里塔尼亚 130 -6 -19

157 土库曼斯坦 124 -1 -7

158 马尔代夫 122 0 -4

159 缅甸 121 0 0

160 厄立特里亚 114 0 +6

161 马来西亚 105 0 -2

162 菲律宾 103 +2 +5

163 莱索托 101 -1 -4

164 所罗门群岛 100 -1 0

165 斯里兰卡 -1 -1

166 法罗群岛 96 +19 +54

167 索马里 82 +12 +25

168 开曼群岛 76 0 0

169 尼泊尔 74 +3 +4

170 老挝 73 0 0

171 巴勒斯坦 71 +3 +6

172 毛里求斯 69 +1 0

173 塞舌尔 68 -2 -4

174 萨摩亚 64 +2 0

175 柬埔寨 60 +5 +4

175 伯利兹 60 +3 -2

177 巴基斯坦 58 -11 -30

178 孟加拉国 53 -4 -12

178 巴哈马 53 -9 -21

180 中国台北 52 -13 -29

181 特克斯和凯科斯群岛 51 0 0

182 文莱 47 +1 +2

183 蒙古 43 +10 +24

184 阿富汗 41 0 -3

185 多米尼加共和国 40 +2 0

185 吉布提 40 +1 -1

187 几内亚比绍 38 +1 0

188 关岛 34 +13 +34

189 大溪地岛 32 +1 0

189 汤加 32 +1 0

189 圣卢西亚 32 -13 -32

189 不丹 32 0 -1

193 英属维京群岛 30 -11 -20

194 阿鲁巴 22 -2 0

195 中国澳门 18 +2 +8

195 安道尔 18 0 +4

1 多米尼加 12 -1 0

198 东帝汶 9 0 0

199 科摩洛 8 0 0

199 美属维京群岛 8 -5 -9

现在非洲足球一流强国有哪些?

法国足球齐达内在退役后一直活跃于足球界,担任主教练期间带领球队三夺冠军。然而,他的回归阿尔及利亚国家队却让人们产生了意想不到的惊喜。

阿尔及利亚足球的历史

阿尔及利亚国家足球队成立于1962年,是非洲地区的足球强国之一。在1990年代初,阿尔及利亚足球经历了辉煌的时期,曾两次获得非洲杯冠军,并在1990年世界杯上杀入八强,成为非洲足球史上最辉煌的时刻。

然而,随着时间的推移,阿尔及利亚足球的实力逐渐下滑,多年来没有再次获得重要的国际足球赛事的冠军,世界排名也一度降至100名之外。

齐达内的回归

在这样的背景下,齐达内的回归给阿尔及利亚足球注入了新的活力。作为法国足球的人物,齐达内在球场上的技艺和领导能力无人能及,他的回归让人们对阿尔及利亚足球的未来充满了期待。

齐达内的回归并不是一蹴而就的,他先是担任了阿尔及利亚足球协会的技术总监,帮助协会建立了一支强大的教练团队和青训体系。在这个过程中,齐达内也深入了解了阿尔及利亚足球的现状和问题所在。

随后,齐达内正式接手阿尔及利亚国家队的教练工作。他的到来让球员们备受鼓舞,训练场上气氛也变得更加紧张和充满活力。齐达内的指导和战术安排让球队的表现有了明显的提升,球员们也开始展现出更加出色的技术和表现。

阿尔及利亚足球的未来

齐达内的回归让阿尔及利亚足球迎来了新的希望和机遇。他的到来不仅注入了新的血液和活力,也为球队带来了更加专业的管理和指导。这些改变让人们对阿尔及利亚足球的未来充满了信心。

未来,阿尔及利亚足球将继续努力,争取在国际足球赛事中取得更好的成绩。齐达内的回归是一个新的起点,也是一个新的挑战。相信在他的带领下,阿尔及利亚足球将迎来更加辉煌的时刻。

足球世界排名

1、埃及算非洲的1流强队是2010年的非洲杯卫冕冠军, 你说强不强 现在正在进行的非洲杯半决赛埃及4比0大胜阿尔及利亚 另外一场半决赛加纳1比0力克尼日利亚, 这样加纳和埃及双双第9次进入决赛。 2、 非洲足球一流强国有 埃及 加纳 尼日利亚 科特迪瓦 喀麦隆 突尼斯 他们的成绩很稳定 其他的不算一流强队了 只是偶尔惊艳而已 比如2002年世界杯的塞内加尔 今年的阿尔及利亚

世界杯的国家队排名?

根据最新更新,截至2015年6月4日,列支敦士登积207分,世界排名129位.

目前世界排名前五的国家队是:德国,比利时,阿根廷,哥伦比亚,巴西。

国家队的世界排名是在国际足联权威发布的。

波兰fifa排名第几

2006 德国世界杯的排名 / FIFA世界杯的历史排名

1 意大利 3

2 法国 6

3 德国 2

4 葡萄牙 20

5 巴西 1

6 阿根廷 4

7 英格兰 5

8 乌克兰 46

9 西班牙 7

10 瑞士 22

11 荷兰 9

12 厄瓜多尔 40

13 加纳 49

14 瑞典 8

15 墨西哥 15

16 澳大利亚 52

17 韩国 30

18 巴拉圭 24

19 科特迪瓦 56

20 捷克 16

21 波兰 13

22 克罗地亚 27

23 安哥拉 59

24 突尼斯 48

25 美国 26

25 伊朗 53

27 特立尼达和多巴哥 63

28 日本 44

28 沙特阿拉伯 45

30 多哥 68

31 哥斯达黎加 38

32 塞黑 11

前十七届总体排名

球队 参 冠 亚 赛 胜 平 负 进 点 金 助 乌 黄 红

1. 巴西 17 5 2 87 62 11 14 191 8 0 82 0 64 9

2. 意大利 15 3 2 70 39 14 17 110 6 0 67 0 68 5

3. 阿根廷 13 2 2 60 33 8 19 102 8 0 71 1 80 9

4. 墨西哥 12 0 0 41 10 9 22 43 8 0 79 2 38 5

5. 比利时 11 0 0 36 11 8 17 46 2 0 63 0 27 2

5. 英格兰 11 1 0 50 22 13 15 67 8 0 46 1 32 2

5. 法国 11 1 0 44 23 4 17 86 7 1 61 0 30 4

5. 西班牙 11 0 0 45 20 9 16 71 11 0 53 1 43 0

9. 联邦德国(西德) 10 3 3 62 39 11 12 131 9 0 77 1 37 3

9. 瑞典 10 0 1 42 16 10 16 71 4 0 65 0 31 2

9. 乌拉圭 10 2 0 40 15 10 15 65 2 0 57 1 42 6

12. 匈牙利 9 0 2 32 15 3 14 87 4 0 57 0 6 5

12. 南斯拉夫 9 0 0 37 16 7 14 60 2 0 46 2 27 2

14. 捷克斯洛伐克 8 0 2 30 11 5 14 44 7 0 45 1 18 4

14. 苏格兰 8 0 0 23 4 7 12 25 3 0 41 1 17 1

16. 奥地利 7 0 0 29 12 4 13 43 3 0 47 0 21 1

16. 保加利亚 7 0 0 26 4 7 15 22 3 0 53 2 36 3

16. 智利 7 0 0 25 7 6 12 31 3 0 40 0 23 2

16. 荷兰 7 0 2 32 14 8 10 56 8 0 36 2 45 4

16. 罗马尼亚 7 0 0 21 8 3 10 30 2 0 32 0 32 1

16. 苏联 7 0 0 31 15 6 10 53 2 0 34 0 15 2

16. 瑞士 7 0 0 22 6 3 13 33 0 0 51 1 8 0

16. 美国 7 0 0 22 6 2 14 25 1 0 45 1 32 2

24. 韩国 6 0 0 21 4 5 12 19 0 1 49 1 38 1

24. 巴拉圭 6 0 0 19 5 7 7 25 1 0 34 0 23 2

24. 波兰 6 0 0 28 14 5 9 42 2 0 36 0 30 0

27. 喀麦隆 5 0 0 17 4 7 6 15 1 0 29 0 38 7

27. 德国 5 0 1 23 14 4 5 45 1 0 29 0 41 3

29. 哥伦比亚 4 0 0 13 3 2 8 14 1 0 23 1 17 0

29. 摩洛哥 4 0 0 13 2 4 7 12 0 0 18 1 19 0

29. 秘鲁 4 0 0 15 4 3 8 19 2 0 31 0 8 1

32. 玻利维亚 3 0 0 6 0 1 5 1 0 0 20 0 7 2

32. 丹麦 3 0 0 13 7 2 4 24 4 0 18 0 25 3

32. 爱尔兰 3 0 0 13 3 6 4 10 1 0 10 0 16 0

32. 尼日利亚 3 0 0 11 4 1 6 14 0 0 16 0 19 0

32. 挪威 3 0 0 8 2 3 3 7 1 0 8 0 13 0

32. 北爱尔兰 3 0 0 13 3 5 5 13 0 0 23 0 8 1

32. 葡萄牙 3 0 0 12 7 0 5 25 4 0 16 1 10 2

32. 沙特阿拉伯 3 0 0 10 2 1 7 7 3 0 25 0 17 1

32. 突尼斯 3 0 0 9 1 3 5 5 1 0 11 0 16 0

41. 阿尔及利亚 2 0 0 6 2 1 3 6 0 0 10 0 4 0

41. 哥斯达黎加 2 0 0 7 3 1 3 9 0 0 12 0 12 0

41. 克罗地亚 2 0 0 10 6 0 4 13 1 0 8 0 22 1

41. 埃及 2 0 0 4 0 2 2 3 1 0 6 0 4 0

41. 萨尔瓦多 2 0 0 6 0 0 6 1 0 0 22 0 5 0

41. 伊朗 2 0 0 6 1 1 4 4 0 0 12 1 6 0

41. 日本 2 0 0 7 2 1 4 6 0 0 7 0 13 0

41. 俄罗斯 2 0 0 6 2 0 4 11 3 0 10 0 17 1

41. 南非 2 0 0 6 1 3 2 8 2 0 11 1 16 1

41. 土耳其 2 0 0 10 5 1 4 20 0 1 17 0 18 2

51. 澳大利亚 1 0 0 3 0 1 2 0 0 0 5 1 2 1

51. 加拿大 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 5 0 2 1

51. 中国 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 9 0 5 1

51. 古巴 1 0 0 3 1 1 1 5 0 0 12 0 0 0

51. 印尼(荷属东印度群岛) 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0

51. 厄瓜多尔 1 0 0 3 1 0 2 2 0 0 4 0 9 0

51. 民主德国(东德) 1 0 0 6 2 2 2 5 0 0 5 0 10 0

51. 希腊 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 10 0 8 0

51. 海地 1 0 0 3 0 0 3 2 0 0 14 0 3 0

51. 洪都拉斯 1 0 0 3 0 2 1 2 0 0 3 0 1 1

51. 伊拉克 1 0 0 3 0 0 3 1 0 0 4 0 8 1

51. 以色列 1 0 0 3 0 2 1 1 0 0 3 0 0 0

51. 牙买加 1 0 0 3 1 0 2 3 0 0 9 0 5 1

51. 朝鲜 1 0 0 4 1 1 2 5 0 0 9 0 0 0

51. 科威科 1 0 0 3 0 1 2 2 0 0 6 0 2 0

51. 纽西兰 1 0 0 3 0 0 3 2 0 0 12 0 0 0

51. 塞内加尔 1 0 0 5 2 2 1 7 1 1 6 0 14 1

51. 斯洛文尼亚 1 0 0 3 0 0 3 2 0 0 7 0 10 1

51. 阿拉伯联合酋长国 1 0 0 3 0 0 3 2 0 0 11 0 6 1

51. 威尔士 1 0 0 5 1 3 1 4 0 0 4 0 0 0

51. 民主刚果(扎伊尔) 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 14 0 2 0

波兰国家队目前世界排名第26位。

波兰国家男子足球队实力非常强大,是一直来自欧洲的强队,目前在世界FIFA排名,波兰队排在第26位,在本次卡塔尔世界杯32强队伍实力排行榜中,波兰队排在第22名。

今年是波兰第9次征战世界杯决赛,最早波兰足球队成立于1919年,号称波兰铁军,曾经在20世纪。70~ 80年代有着非常出色的足球实力水平,在14年和1982年世界杯当中两次获得季军,也是截止目前波兰在世界杯方面创造最好的成绩。

FIFA世界球队排名

第1巴西、第2比利时、第3阿根廷、第4法国、第5英格兰、第6意大利、第7西班牙、第8荷兰、第9葡萄牙、第10丹麦、第11德国、第12克罗地亚、第13墨西哥、第14乌拉圭、第15瑞士、第16美国、第17哥伦比亚、第18塞内加尔、第19威尔士、第20伊朗、第21塞尔维亚。

第22摩洛哥。第23秘鲁、第24日本、第25瑞典、第26波兰、第27乌克兰、第28韩国、第29智利、第30突尼斯、第31哥斯达黎加、第32尼日利亚、第33俄罗斯、第34奥地利、第35捷克、第36匈牙利、第37阿尔及利亚、第38澳大利亚、第39埃及。

第40苏格兰、第41加拿大、第42挪威、第43喀麦隆。第44厄瓜多尔、第45土耳其、第46马力、第47巴拉圭、第48科特迪瓦、第49爱尔兰、第50卡塔尔。

文章标签: # 10 # 11 # 12