您现在的位置是: 首页 > 经典回顾 经典回顾

牛津联赛程-牛津联对阵朴茨茅斯

tamoadmin 2024-10-03 人已围观

简介1.英超04-05,05-06,06-07,07-08,08-09五个赛季的最终积分榜?2.FIFA2005俱乐部的名称?3.请教英格兰足球历史4.曼联的全部比赛赛程英超04-05,05-06,06-07,07-08,08-09五个赛季的最终积分榜?这是2004/2005赛季英超最终积分榜积分总榜 主场成绩 客场成绩NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得

1.英超04-05,05-06,06-07,07-08,08-09五个赛季的最终积分榜?

2.FIFA2005俱乐部的名称?

3.请教英格兰足球历史

4.曼联的全部比赛赛程

英超04-05,05-06,06-07,07-08,08-09五个赛季的最终积分榜?

牛津联赛程-牛津联对阵朴茨茅斯

这是2004/2005赛季英超最终积分榜

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 切尔西 38 29 8 1 72 15 57 19 14 5 0 35 6 19 15 3 1 37 9 95

2 阿森纳 38 25 8 5 87 36 51 19 13 5 1 54 19 19 12 3 4 33 17 83

3 曼联 38 22 11 5 58 26 32 19 12 6 1 31 12 19 10 5 4 27 14 77

4 埃弗顿 38 18 7 13 45 46 -1 19 12 2 5 24 15 19 6 5 8 21 31 61

5 利物浦 38 17 7 14 52 41 11 19 12 4 3 31 15 19 5 3 11 21 26 58

6 博尔顿 38 16 10 12 49 44 5 19 9 5 5 25 18 19 7 5 7 24 26 58

7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53 46 7 19 9 6 4 29 19 19 5 7 7 24 27 55

8 曼城 38 13 13 12 47 39 8 19 8 6 5 24 14 19 5 7 7 23 25 52

9 热刺 38 14 10 14 47 41 6 19 9 5 5 36 22 19 5 5 9 11 19 52

10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45 52 -7 19 8 6 5 26 17 19 4 5 10 19 35 47

11 查尔顿 38 12 10 16 42 58 -16 19 8 4 7 29 29 19 4 6 9 13 29 46

12 伯明翰 38 11 12 15 40 46 -6 19 8 6 5 24 15 19 3 6 10 16 31 45

13 富勒姆 38 12 8 18 52 60 -8 19 8 4 7 29 26 19 4 4 11 23 34 44

14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47 57 -10 19 7 7 5 25 25 19 3 7 9 22 32 44

15 布莱克本 38 9 15 14 32 43 -11 19 5 8 6 21 22 19 4 7 8 11 21 42

16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43 59 -16 19 8 4 7 30 26 19 2 5 12 13 33 39

17 西布朗 38 6 16 16 36 61 -25 19 5 8 6 17 24 19 1 8 10 19 37 34

18 水晶宫 38 7 12 19 41 62 -21 19 6 5 8 21 19 19 1 7 11 20 43 33

19 诺维奇 38 7 12 19 42 77 -35 19 7 5 7 29 32 19 0 7 12 13 45 33

20 南安普顿 38 6 14 18 45 66 -21 19 5 9 5 30 30 19 1 5 13 15 36 32

这是2005/2006赛季英超的最终积分榜

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 切尔西 38 29 4 5 72 22 50 19 18 1 0 47 9 19 11 3 5 25 13 91

2 曼联 38 25 8 5 72 34 38 19 13 5 1 37 8 19 12 3 4 35 26 83

3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 19 15 3 1 32 8 19 10 4 5 25 17 82

4 阿森纳 38 20 7 11 68 31 37 19 14 3 2 48 13 19 6 4 9 20 18 67

5 热刺 38 18 11 9 53 38 15 19 12 5 2 31 16 19 6 6 7 22 22 65

6 布莱克本 38 19 6 13 51 42 9 19 13 3 3 31 17 19 6 3 10 20 25 63

7 纽卡斯尔 38 17 7 14 47 42 5 19 11 5 3 28 15 19 6 2 11 19 27 58

8 博尔顿 38 15 11 12 49 41 8 19 11 5 3 29 13 19 4 6 9 20 28 56

9 西汉姆联 38 16 7 15 52 55 -3 19 9 3 7 30 25 19 7 4 8 22 30 55

10 维冈竞技 38 15 6 17 45 52 -7 19 7 3 9 24 26 19 8 3 8 21 26 51

11 埃弗顿 38 14 8 16 34 49 -15 19 8 4 7 22 22 19 6 4 9 12 27 50

12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 19 13 2 4 31 21 19 1 4 14 17 37 48

13 查尔顿 38 13 8 17 41 55 -14 19 8 4 7 22 21 19 5 4 10 19 34 47

14 米德尔斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 19 7 5 7 28 30 19 5 4 10 20 28 45

15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 19 9 2 8 26 20 19 4 2 13 17 28 43

16 阿斯顿维拉 38 10 12 16 42 55 -13 19 6 6 7 20 20 19 4 6 9 22 35 42

17 朴茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 19 5 7 7 17 24 19 5 1 13 20 38 38

18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 19 6 5 8 19 20 19 2 5 12 9 30 34

19 西布朗 38 7 9 22 31 58 -27 19 6 2 11 21 24 19 1 7 11 10 34 30

20 桑德兰 38 3 6 29 26 69 -43 19 1 4 14 12 37 19 2 2 15 14 32 15

2006/2007赛季英超最终积分榜

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 19 15 2 2 46 12 19 13 3 3 37 15 89

2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 19 12 7 0 37 11 19 12 4 3 27 13 83

3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 19 14 4 1 39 7 19 6 4 9 18 20 68

4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 19 12 6 1 43 16 19 7 5 7 20 19 68

5 热刺 38 17 9 12 57 54 3 19 12 3 4 34 22 19 5 6 8 23 32 60

6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 19 11 4 4 33 17 19 4 9 6 19 19 58

7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 19 9 5 5 26 20 19 7 3 9 21 32 56

8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 19 11 2 6 29 20 19 5 5 9 23 27 55

9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 19 11 5 3 28 15 19 3 7 9 17 27 54

10 布莱克本 38 15 7 16 51 54 -3 19 9 3 7 30 25 19 6 4 9 21 29 52

11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 19 7 8 4 20 14 19 4 9 6 23 27 50

12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 19 10 3 6 31 24 19 2 7 10 13 25 46

13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 19 7 7 5 23 20 19 4 3 12 15 27 43

14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 19 5 6 8 10 16 19 6 3 10 19 28 42

15 西汉姆联 38 12 5 21 35 59 -24 19 8 2 9 24 26 19 4 3 12 11 33 41

16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 19 7 7 5 18 18 19 1 8 10 20 42 39

17 维冈竞技 38 10 8 20 37 59 -22 19 5 4 10 18 30 19 5 4 10 19 29 38

18 谢菲尔德联 38 10 8 20 32 55 -23 19 7 6 6 24 21 19 3 2 14 8 34 38

19 查尔顿 38 8 10 20 34 59 -25 19 7 5 7 19 20 19 1 5 13 15 39 34

20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 19 3 9 7 19 25 19 2 4 13 10 34 28

2007/2008赛季英超最终积分榜

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 19 17 1 1 47 7 19 10 5 4 33 15 87

2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 19 12 7 0 36 13 19 13 3 3 29 13 85

3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 19 14 5 0 37 11 19 10 6 3 37 20 83

4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 19 12 6 1 43 13 19 9 7 3 24 15 76

5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 19 11 4 4 34 17 19 8 4 7 21 16 65

6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 19 10 3 6 34 22 19 6 9 4 37 29 60

7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 19 8 7 4 26 19 19 7 6 6 24 29 58

8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 19 7 8 4 24 14 19 9 1 9 24 26 57

9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 19 11 4 4 28 20 19 4 6 9 17 33 55

10 西汉姆联 38 13 10 15 42 50 -8 19 7 7 5 24 24 19 6 3 10 18 26 49

11 热刺 38 11 13 14 66 61 5 19 8 5 6 46 34 19 3 8 8 20 27 46

12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 19 8 5 6 25 26 19 3 5 11 20 39 43

13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 19 7 5 7 27 23 19 3 7 9 16 30 42

14 维冈竞技 38 10 10 18 34 51 -17 19 8 5 6 21 17 19 2 5 12 13 34 40

15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 19 9 3 7 23 21 19 2 3 14 13 38 39

16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 19 7 5 7 23 18 19 2 5 12 13 36 37

17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 19 5 5 9 22 31 19 3 7 9 16 29 36

18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 19 8 2 9 19 25 19 2 4 13 22 41 36

19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 19 6 8 5 30 23 19 2 3 14 16 39 35

20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 19 1 5 13 12 43 19 0 3 16 8 46 11

2008/2009赛季英超最终积分榜积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 19 16 2 1 43 13 19 12 4 3 25 11 90

2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 19 12 7 0 41 13 19 13 4 2 36 14 86

3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 19 11 6 2 33 12 19 14 2 3 35 12 83

4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 19 11 5 3 31 16 19 9 7 3 37 21 72

5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 19 8 6 5 31 20 19 9 6 4 24 17 63

6 阿斯顿维拉 38 17 11 10 54 48 6 19 7 9 3 27 21 19 10 2 7 27 27 62

7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 19 11 3 5 28 16 19 3 8 8 11 18 53

8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 19 10 5 4 21 10 19 4 4 11 24 35 51

9 西汉姆联 38 14 9 15 42 45 -3 19 9 2 8 23 22 19 5 7 7 19 23 51

10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 19 13 0 6 40 18 19 2 5 12 18 32 50

11 维冈竞技 38 12 9 17 34 45 -11 19 8 5 6 17 18 19 4 4 11 17 27 45

12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 19 10 5 4 22 15 19 2 4 13 16 40 45

13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 19 7 5 7 21 21 19 4 3 12 20 32 41

14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 19 8 3 8 26 29 19 2 8 9 12 28 41

15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 19 6 7 6 22 23 19 4 4 11 18 37 41

16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 19 6 3 10 21 25 19 3 6 10 13 29 36

17 赫尔城 38 8 11 19 39 64 -25 19 3 5 11 18 36 19 5 6 8 21 28 35

18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 19 5 7 7 24 29 19 2 6 11 16 30 34

19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 19 5 9 5 17 20 19 2 2 15 11 37 32

20 西布朗 38 8 8 22 36 67 -31 19 7 3 9 26 33 19 1 5 13 10 34 32

FIFA2005俱乐部的名称?

既然真的有人收集了俱乐部名单,那我也只能帮忙译了,不过对于一些丹麦、瑞典等太冷门的联赛我没有翻译所有的俱乐部,那些联赛相信大多数人不会感兴趣,而且许多俱乐部在国内恐怕没有标准的译名,所以这些联赛我只译了一些较有名的俱乐部,或者在欧洲赛场上经常露面的俱乐部。

不过五大顶级联赛的所有俱乐部和国家队名是全部包括的。

Austrian Bundesliga 奥地利联赛

SK Rapid Wien 2.5 67 68 64 快速队

Sturm Graz 2.0 69 59 61 格拉兹

Belgian League 比利时联赛

Anderlecht 3.0 78 74 73 安德莱赫特

Brugge 3.0 76 75 71 布鲁日

Brussels 1.5 57 61 56 布鲁塞尔

KAA Gent 2.0 68 62 64 根特

KRC Genk 2.5 66 66 63 根克

Standard de Liege 2.5 69 68 68 标准列日

Brazilian League 巴西联赛

Flamengo 3.0 72 74 73 弗拉门戈

Internacional 3.0 77 67 69 国际

Palmeiras 3.0 70 73 71 帕尔梅拉斯

Santos 3.5 83 74 73 桑托斯

Sao Paulo 3.0 72 68 73 圣保罗

Vasco Da Gama 3.0 71 68 68 达加玛

Danish Superligaen 丹麦联赛

Brondby IF 2.0 62 62 57 布隆德比

Dutch Eredivisie荷兰联赛

Ajax 3.5 72 83 75 阿贾克斯

AZ Alkmaar 2.0 65 65 58 阿尔克玛尔

Feyenoord 2.5 61 71 66 费耶诺德

PSV Eindhoven 3.5 75 78 76 埃因霍温

Roda JC 2.0 58 57 62 罗达JC

SC Heerenveen 2.0 61 64 61 海伦芬

Willem II 2.0 59 60 60 威廉二世

FA Premier League 英超

Arsenal 5.0 92 91 89 阿森纳

Aston Villa 3.5 79 74 77 阿斯顿维拉

Birmingham 3.5 80 76 77 伯明翰

Blackburn 3.5 72 78 75 布莱克本

Bolton 3.5 74 79 73 博尔顿

Charlton 3.5 76 79 75 查尔顿

Chelsea 4.5 87 88 86 切尔西

Crystal Palace 2.5 69 68 72 水晶宫

Everton 3.5 72 75 74 埃弗顿

Fulham 3.5 78 76 77 富勒姆

Liverpool 4.0 88 86 82 利物溥

Manchester City 3.5 81 76 74 曼城

Manchester United 4.5 91 90 85 曼联

Middlesbrough 4.0 82 79 79 米德尔斯堡

Newcastle 4.0 85 83 76 纽卡斯尔

Norwich 3.0 74 72 73 诺维奇

Portsmouth 3.5 78 73 75 朴茨茅斯

Southampton 3.5 80 72 73 南安普顿

Tottenham 3.5 81 76 75 托特纳姆热刺

West Bromwich 3.0 78 72 71 西布朗

Football League Champ英冠(也就是以前的英甲,而以前的英乙现在叫英甲,如此类推)

Brighton 2.0 66 62 61 布莱顿

Burnley 2.0 65 64 65 伯来

Cardiff City 2.0 63 61 64 卡的夫城

Coventry City 2.0 66 63 64 考文垂

Crewe 2.0 67 60 63 克雷维

Derby County 2.0 67 55 66 德比郡

Gillingham 2.0 67 61 59 吉林汉姆

Ipswich Town 2.5 67 69 67 伊普斯维奇

Leeds United 2.5 71 65 67 利兹联

Leicester City 2.5 70 68 67 莱斯特城

Millwall 2.5 67 66 65 米尔沃尔

Nottm Forest 2.5 66 67 68 诺玎汉森林

Plymouth Argyle 2.0 67 62 58 普利茅斯

Preston 2.0 66 62 66 普雷斯顿

QPR 2.0 64 64 61 皇家园林巡游者

Reading 2.5 60 68 64 雷玎

Rotherham 2.0 60 59 65 罗德汉姆

Sheffield United 2.5 68 67 67 谢菲尔德联队

Stoke City 2.0 61 60 66 斯托克城

Sunderland 2.5 68 67 66 桑德兰

Watford 2.5 70 65 64 沃特福德

West Ham 2.5 72 69 68 西汉姆

Wigan Athletic 2.0 69 64 62 维根队

Wolverhampton 2.5 65 66 64 狼队

Football League One 英甲

Barnsley 2.0 65 61 63 巴恩斯利

Bradford City 2.0 62 60 64 布拉德福德

Brentford 2.0 63 60 61 布伦特福德

Bristol City 1.5 59 57 55 布里斯托城

Chesterfield 1.5 66 56 54 切斯菲尔德

Huddersfield 1.5 62 52 57 赫斯菲尔德

Hull City 1.5 58 60 56 赫尔城

Luton Town 2.0 66 60 61 卢顿

Peterborough 2.0 64 60 60 彼德堡

Sheff Wed 1.5 61 55 59 谢菲尔德星期三

Swindon Town 1.5 61 54 56 斯云登

Tranmere Rovers 1.5 57 60 57 特兰米尔流浪者

Football League Two 英乙

Boston 1.5 59 57 54 波斯顿

Bristol Rovers 1.5 59 59 56 布里斯托流浪者

Cambridge 1.5 54 55 56 剑桥联队

Chester 1.0 57 49 53 切斯特

Darlington 1.0 57 48 55 达宁顿

Grimsby Town 1.5 58 54 55 格雷米斯比

Lincoln City 1.5 57 54 57 林肯城

Macclesfield 1.5 57 50 57 曼切斯菲尔德

Mansfield Town 1.5 58 57 56 曼斯菲尔德城

Northampton 1.5 59 54 53 北安普顿

Oxford United 2.0 65 56 59 牛津联队

Swansea City 2.0 61 64 60 史旺斯城

Wycombe 1.5 60 55 60 怀甘比

French Division 1 法甲

AC Ajaccio 2.0 63 64 65 阿雅克肖

AS Monaco 4.0 83 79 82 摩纳哥

Auxerre 3.0 76 73 70 欧塞尔

Bastia 3.0 75 71 69 巴斯蒂亚

Bordeaux 3.5 77 76 74 波尔多

Istres 2.0 64 65 64 埃斯特雷斯

Lens 3.5 74 77 74 朗斯

Lille 2.5 66 69 71 里尔

Lyon 4.0 83 82 79 里昂

Marseille 3.5 79 79 75 马赛

Metz 2.5 67 67 68 梅斯

Nantes 3.0 76 73 71 南特

Nice 2.5 69 69 66 尼斯

PSG 3.5 80 76 81 巴黎圣日尔曼

Rennes 3.5 82 73 74 雷恩

Saint-Etienne 3.0 74 71 68 圣埃蒂安

SM Caen 2.5 67 63 67 坎城

Sochaux 3.0 77 72 68 索肖

Strasbourg 2.5 71 69 63 斯特拉斯堡

Toulouse 2.5 75 67 64 图卢兹

French Division 2 法乙

AS Nancy 2.0 63 62 64 南锡

Guingamp 2.0 67 60 61 甘冈

Sedan 1.5 57 55 60 色当

German Bundesliga 1 德甲

Arminia Bielefeld 3.0 72 72 70 比勒费尔德

B. Dortmund 4.0 77 84 82 多特蒙德

Bayer Leverkusen 4.0 81 80 84 勒沃库森

Bayern Munich 4.5 88 88 84 拜仁慕尼黑

FC Numberg 2.5 68 68 64 纽伦堡

H. Rostock 3.0 76 72 72 罗斯托克

Hamburg SV 3.5 80 71 77 汉堡

Hannover 96 3.0 73 71 75 汉诺威96

Hertha Berlin 3.5 81 80 77 柏林赫塔

Kaiserslautern 3.5 74 78 76 凯萨斯劳藤

Mainz 2.5 70 69 68 美因茨

Monchengladbach 3.0 73 75 74 门兴格拉德巴赫

SC Freiburg 3.0 71 71 74 弗赖堡

Schalke 04 3.5 83 74 80 沙尔克04

Stuttgart 4.0 81 79 85 斯图加特

SV Werder Bremen 3.5 79 81 78 云达不来梅

VfL Bochum 3.5 78 76 75 波鸿

Wolfsburg 3.5 81 80 76 沃尔夫斯堡

German Bundesliga 2德乙

A. Aachen 2.0 63 64 63 阿琛

E. Cottbus 2.5 66 65 66 科特布斯

Ein. Frankfurt 2.0 72 60 65 法兰克福

Karlsruher SC 1.5 62 57 59 卡尔斯鲁厄

MSV Duisburg 2.5 65 68 66 杜伊斯堡

TSV 1860 Munich 2.0 65 66 63 慕尼黑1860

Unterhaching 1.5 59 55 52 翁特哈兴

国家队

Argentina 4.5 86 85 87 阿根廷

Australia 3.5 85 74 72 澳大利亚

Austria 2.5 74 65 69 奥地利

Belgium 3.0 74 75 71 比利时

Brazil 4.5 92 88 87 巴西

Bulgaria 3.0 81 74 69 保加利亚

Cameroon 3.5 72 78 75 喀麦隆

China PR 2.5 71 66 62 中国

Costa Rica 2.5 72 70 65 哥斯达黎加

Croatia 3.5 74 75 80 克罗地亚

Czech Republic 4.0 83 85 81 捷克

Denmark 4.0 85 80 77 丹麦

England 4.5 89 88 88 英格兰

Finland 3.0 78 66 71 芬兰

France 4.5 94 89 84 法国

Germany 4.5 81 85 85 德国

Greece 3.5 75 78 81 希腊

Hungary 2.0 65 58 63 匈牙利

Italy 4.5 92 83 86 意大利

Mexico 3.0 70 71 68 墨西哥

Nigeria 3.0 77 71 74 尼日利亚

Northern Ireland 2.5 65 67 67 北爱尔兰

Norway 3.5 76 73 77 挪威

Paraguay 3.0 78 67 68 巴拉圭

Poland 3.0 71 71 71 波兰

Portugal 4.0 85 83 83 葡萄牙

Rep. Ireland 4.0 79 80 78 爱尔兰共和国

Romania 3.0 71 74 67 罗马尼亚

Russia 3.0 64 73 72 俄罗斯

Scotland 3.5 73 76 78 苏格兰

Slovenia 2.5 68 69 70 斯洛文尼亚

Spain 4.5 90 88 86 西班牙

Sweden 3.5 83 76 75 瑞典

Switzerland 3.5 79 77 77瑞士

Tunisia 2.0 69 68 63 突尼斯

Turkey 3.5 81 81 73 土耳其

United States 3.5 78 79 77美国

Uruguay 3.5 82 75 75 乌拉圭

Wales 3.5 82 80 67 威尔士

Italian Serie A意甲

AC Milan 5.0 91 90 92

Atalanta 3.0 73 67 70 阿特兰大

Bologna 2.5 56 75 61 博洛尼亚

Brescia 2.5 66 68 70 布雷西亚

Cagliari 2.0 71 63 61 卡里亚里

Chievo 2.5 71 67 64 切沃

Doria 2.5 79 68 64 多雷亚

Firenze 3.5 85 81 76 弗罗伦萨

Inter Milan 4.0 91 84 78 国际米兰

Juventus 4.5 92 82 87 尤文图斯

Lazio 3.5 78 76 72 拉齐奥

Lecce 2.5 64 66 67 莱切

Livorno 2.0 69 61 68 利沃诺

Messina 1.5 60 59 59 梅西纳

Palermo 2.5 65 65 70 帕拉莫

Parma 3.0 76 71 70 帕尔马

Reggina 2.5 77 62 61 雷吉纳

Roma 3.5 90 75 79 罗马

Siena 2.5 70 68 61 锡耶纳

Udinese 2.5 69 65 70 乌迪内斯

Italian Serie B意乙

Bari 1.5 47 55 59 巴里

Catania 1.5 66 54 53 卡塔尼亚

Empoli 2.0 76 63 64 恩波利

Hellas Verona 1.0 51 53 48 维罗纳

Modena 1.5 58 55 62 摩德纳

Perugia 2.5 70 66 67 佩鲁贾

Piacenza 1.0 47 51 62 皮亚琴察

Salernitana 1.5 60 56 56 萨勒尼塔那

Torino 2.0 65 56 61 都灵

Venezia 2.0 70 59 61 威尼斯

Vicenza 1.5 51 56 57 维琴察

K-League韩国K联赛

Busan Icons 2.5 69 64 64 斧山钢铁

Pohang Steelers 2.5 70 62 63 溥项制钢

墨西哥联赛省略

MLS美国大联盟

Chicago Fire 3.0 79 72 68 芝加哥热火

Colorado Rapids 3.0 71 69 71 科罗拉多快速

Columbus Crew 3.0 74 69 72 哥伦布水手

D.C. United 3.0 73 72 71 华盛顿联队

Dallas Burn 3.0 72 71 67 达拉斯燃烧

Kansas City 3.0 75 76 69 坎萨斯城

Los Angeles 3.0 80 71 71 洛杉基

New England 3.0 77 72 66 新英伦

NY/NJ Metrostars 3.0 71 70 71 纽约地铁之星

San Jose 3.0 80 69 70 圣约西

Norwegian Tippeligaen挪威联赛

Rosenborg 3.5 76 77 73罗森博格

Viking 3.0 74 69 73 维京队

Portuguese SuperLiga葡萄牙联赛

Benefica 3.5 80 74 74 本菲卡

Boavista 1.5 69 64 53 博阿维斯塔

FC Porto 4.0 85 82 77 波尔图

Sporting Lisbon 2.5 63 70 65 里斯本竞技

Rest Of World其他俱乐部

AC Sparta Prague 2.5 65 72 66 布拉格斯巴达

Boca Juniors 3.0 76 73 70 博卡青年

Galatasaray 3.5 77 77 76 加拉塔萨莱

Legia Warsaw 2.5 74 65 69 华沙

Olympiakos 3.5 77 78 68 奥林匹亚科斯

Panathinaikos 3.0 83 72 70 帕纳辛内科尔

Paniliakos 1.0 50 53 50 帕里亚科斯

Paok 2.5 71 68 66 PAOK(这就是ESPN的译名)

River Plate 3.0 78 75 63 河床

Scottish Premier苏超

Aberdeen 2.5 67 67 67 阿伯玎

Celtic 4.0 81 82 84 塞尔特人

Dundee 2.5 67 68 68 邓迪

Dundee United 3.0 73 68 70 邓迪联队

Hearts 3.0 73 72 76 热火队

Hibernian 2.5 66 69 68 喜伯年

Livingston 2.5 65 70 66 里文斯顿

Motherwell 2.5 70 67 68 蒙特维尔

Rangers 4.0 83 78 79 格拉斯哥流浪者

Spanish Primera西甲

Albacete 2.5 71 69 67 阿尔巴塞特

Athletic de Bilbao 3.5 78 74 76 毕尔巴鄂

Athletico de Madrid 4.0 87 78 82 马德里竞技

Barcelona 4.5 88 87 84 巴塞罗那

Dep. La Coruna 4.0 87 80 80 拉科鲁尼亚

Getafe 3.0 77 72 73 格塔菲

Levante 3.5 80 73 78 雷文迪

Malaga CF 3.0 78 73 74 马拉加

Numancia 2.0 67 55 67 纽曼西亚

Osasuna 3.0 80 70 69 奥萨苏纳

RC Santander 2.5 79 68 66 桑坦德

RCD Espanyol 3.5 80 72 76 西班牙人

RCD Mallorca 3.0 75 77 73 马洛卡

Real Betis 3.5 71 79 76 皇家贝迪斯

Real Madrid 4.5 91 89 87 皇家马德里

Real Sociedad 3.0 81 74 72 皇家社会

Real Zaragoza 3.5 79 76 76 皇家萨拉戈萨

Sevilla 3.5 79 78 72 塞维纳

Valencia 4.5 85 85 84 瓦伦西亚

Villarreal 3.5 85 77 73 比利亚雷亚尔

Spanish Segunda西乙

C. Murcia 2.0 63 63 59 穆尔西亚

Deportivo Alaves 2.0 66 61 63 阿拉维斯

Malaga B 1.5 56 55 59 马拉加B队

RC Celta Vigo 3.0 75 76 70 塞尔塔

Real Murcia 2.0 69 61 64 皇家穆尔西亚

Real Valladolid 2.5 75 64 62 皇家瓦拉多利德

Salamanca 2.0 64 59 60 萨拉曼卡

Tenerife 2.0 66 64 65 特内里费

Swedish Allsvenskan瑞典联赛

Goteborg 1.5 53 62 58 哥德堡

Helsingborgs 1.5 63 56 59 海辛堡

Malmo FF 2.5 57 64 74 马尔莫

Swiss Axpo Super League瑞士联赛

FC Basel 1893 3.0 77 73 74 巴塞尔

Grasshopper 3.0 76 75 72 格拉

St. Gallen 2.0 64 59 59圣加伦

请教英格兰足球历史

同时获得英超冠军(应该是英格兰顶级联赛冠军更为合适)、英格兰足总杯冠军和联赛杯冠军的球队并不存在!

由于联赛杯冠军一般不受重视,因此获得联赛、足总杯双料冠军已经完全压制竞争对手,非常值得荣耀!历史上的双冠王有:

曼联:1999(还获得冠军杯,三冠王)、1996、1994、1909

阿森纳:2002、1998、1971、1936

阿斯顿维拉:1897、1895

埃弗顿:1933

利物浦:1986,(2001年利物浦获得五冠王,可惜没有最重的联赛冠军和冠军杯冠军)

纽卡斯尔:1910

桑德兰:1937

热刺:1961

历届英格兰顶级联赛冠军

1889 普雷斯顿 1890 普雷斯顿 1891 埃弗顿 1892 桑德兰 1893 桑德兰

1894 阿斯顿维拉 1895 桑德兰 1896 阿斯顿维拉 1897 阿斯顿维拉 1898 谢联

1899 阿斯顿维拉 1900 阿斯顿维拉 1901 利物浦 1902 桑德兰 1903 星期三

1904 星期三 1905 纽卡斯尔 1906 利物浦 1907 纽卡斯尔 1908 曼联

1909 纽卡斯尔 1910 阿斯顿维拉 1911 曼联 1912 布莱克本 1913 桑德兰

1914 布莱克本 1915 埃弗顿 1920 WBA 1921 伯恩利 1922 利物浦

1923 利物浦 1924 哈德斯菲尔德 1925 哈德斯菲尔德 1926 哈德斯菲尔德 1927 纽卡斯尔

1928 埃弗顿 1929 谢苋? 1930 谢周三 1931 阿特纳 1932 埃弗顿

1933 阿森纳 1934 阿森纳 1935 阿森纳 1936 桑德兰 1937 曼城

1938 阿森纳 1939 埃弗顿 1947 利物浦 1948 阿森纳 1949 朴茨茅斯

1950 朴茨茅斯 1951 托特纳姆 1952 曼联 1953 阿特纳 1954 狼

1955 切尔西 1956 曼联 1957 曼联 1958 狼 1959 狼

1960 伯恩利 1961 托特纳姆 1962 伊普斯维奇 1963 埃弗顿 1964 利物浦

1965 曼联 1966 利物浦 1967 曼联 1968 曼城 1969 利兹

