您现在的位置是: 首页 > 球队专区 球队专区
皇家马德里队服2324_皇家马德里队服品牌
tamoadmin 2024-07-10 人已围观
简介1.西甲最新助攻榜?2.2324欧冠赛程3.2023—24赛季欧冠在哪个平台2324欧冠哪里看如下:广大球迷们可以通过新爱体育旗下的爱奇艺体育App、爱奇艺体育频道、爱奇艺体育电脑端、网页端及奇异果TV端等体育数字媒体平台收看欧冠全程赛事直播,欣赏世界顶级豪门俱乐部之间的酣畅对决。欧洲冠军联赛(UEFA Champions League,简称“欧冠联赛”或“欧冠”)是欧洲足球协会联盟主办的年度足球
1.西甲最新助攻榜?
2.2324欧冠赛程
3.2023—24赛季欧冠在哪个平台
2324欧冠哪里看如下:
广大球迷们可以通过新爱体育旗下的爱奇艺体育App、爱奇艺体育频道、爱奇艺体育电脑端、网页端及奇异果TV端等体育数字媒体平台收看欧冠全程赛事直播,欣赏世界顶级豪门俱乐部之间的酣畅对决。
欧洲冠军联赛(UEFA Champions League,简称“欧冠联赛”或“欧冠”)是欧洲足球协会联盟主办的年度足球比赛,代表欧洲俱乐部足球最高水平和荣誉,被公认为是全世界最具影响力以及最高水平的俱乐部赛事,亦是世界上奖金最高的足球赛事和体育赛事之一。
欧洲冠军联赛前身是欧足联在1954年创办的欧洲冠军俱乐部杯(European Champion Clubs' Cup),1992年改为现名。欧冠虽历经多次赛制修改,但从该赛事成立以来的纪录从未被分开计算,冠军奖杯上仍保留旧有的名称“欧洲俱乐部冠军杯”。
历史上先后有23支球队获得过冠军,夺冠次数最多的是皇家马德里(14次),紧随其后的是7次夺冠的AC米兰,6次夺冠的拜仁慕尼黑和利物浦,5次夺冠的巴塞罗那以及4次夺冠的阿贾克斯。
起源变革:
第二次世界大战结束后,足球运动在世界范围内全面复兴,然而国家队间的交流以及俱乐部间的赛事都为数寥寥。当时欧洲足球先生评选活动的创始人加布里埃尔·亚诺提出了创立欧洲俱乐部杯赛的构想,旨在让欧洲各国顶尖俱乐部同台竞技。
欧洲俱乐部杯赛的推动者们积极与国际足联和欧足联联系,但结果却令人失望,这两个组织都对非国家队参加的比赛不太感兴趣。不过该计划得到了皇家马德里、安德莱赫特、维也纳快速等数家俱乐部以及匈牙利足球协会的热情欢迎。
西甲最新助攻榜?
1、清廷准许汉满通婚
到了光绪朝,汉满两族因为长期的杂居,早已没有什么纯正的满人。但是“满汉不通婚”的规定仍然十分严格。
百日维新虽然失败,但经历山摇欲坠原本强烈抵制变法的慈禧太后也开始推行较之前更为彻底的新政。
西太后(慈禧)1901年在西安宣布“变法”开始,几年中清朝推行了一系列“新政”措施,其中包括满汉通婚。
1902年2月1日(清光绪二十七年十二月二十三日)清政府选派八旗子弟出洋游学,再次宣布准许了满汉通婚。
2、中俄《交收东三省条约》签订
《辛丑条约》签订后,八国联军陆续从北京撤走,交收东三省事宜再次提上日程。沙俄一再制造借口,不肯从东北撤兵。
东北人民展开武装抗俄斗争,英﹑美﹑日等国也以利害冲突,出面干涉,德国、法国也表示反对,要求俄国从东北撤兵。
沙俄在国际的强大压力下,被迫于1902年4月8日在北京与清政府订立《交收东三省条约》。共四条:
①东三省各地“一如俄军未经占据以前,仍归中国版图及中国官治理”。
②“如果再无变乱,并他国之举动亦无牵制”,俄国军队在一年半内分三期全部从东北撤走。
③俄军撤退前,清政府在东北“不另添练兵”;撤兵后,驻东北军队人数应随时知照俄国;
④俄国交还山海关﹑营口和新民厅沿线铁路后,清政府应给予“赔偿”。
3、山西大学堂成立
1902年初,山西巡抚岑春煊即遵朝廷谕旨将令德堂改设为山西大学堂。委派山西候补道姚文栋为首任督办(相当于校长)。
高燮曾为总教习,谷如墉为副总教习,以太原文瀛湖南乡试贡院作为临时校址,接收晋阳书院和令德堂学生,正式开学。由此山西大学堂正式成立。
4、爱德华七世被加冕为英国国王
女王驾崩后爱德华继位为王,在位期间大力恢复因女王长期孀居而显得黯淡的英国君主制度之光荣。身为极受爱戴的君王,1903年他在巴黎的访问中为“英法协约”奠定基础。
5、袁世凯创立北洋军医学堂
1902年11月,袁世凯聘请日本驻军医院的院长陆军二等军医正平贺精次郎为总教习,以徐华清担任总办。
专门培养北洋陆军军医为目的,最初学生为四十人,从天津附近居民中招募。最初地址在天津南斜街原浙江会馆馆址的中国房屋充任校舍(天津东门外海运局旧址)。
从同年十二月开始授课,以后学生每年增加,校舍感到狭小,所以到了1906年6月,在海河北岸的河北新区黄纬路盖建新校舍,同年十二月竣工,学校搬迁。
新校舍是欧式楼房,能容纳二百名。现有学生一百五十名,分为三个班。在1907年2月,第一期毕业生三十五名,全都担任官职,配属北洋各镇。
学校因为抗战和内战几经迁徙、更名,所以鲜为人知,学校也失去最初的面貌,而且人们经常把它和保定军医学堂相混淆。
百度百科——1902年
2324欧冠赛程
排名球员球队 出场次数 出场时间 进球 点球 本轮助攻 助攻
1 梅西 巴塞罗那 33 2858 31 4 0 18
2 O.厄齐尔 皇家马德里 36 2568 6 0 1 17
3 阿尔维斯 巴塞罗那 35 2901 2 0 1 15
4 X.普列托 皇家社会 37 3238 7 4 1 13
5 马塔 瓦伦西亚 33 2587 8 1 0 12
6 C.罗纳尔多 皇家马德里 34 2901 40 8 3 11
7 A.迪马里亚 皇家马德里 35 2324 6 0 0 11
8 卡索拉 维拉里尔 37 2901 5 0 0 10
9 博尔哈 维拉里尔 35 2960 3 0 0 8
10 瓦尔多 莱万特 29 2120 2 0 0 8
11 佩德里托 巴塞罗那 33 2145 13 0 0 7
12 卡列永 西班牙人 37 2959 6 0 0 7
13 雷耶斯 马德里竞技 34 2933 6 0 2 7
14 维尔杜 西班牙人 37 3135 5 0 1 7
15 伊劳拉 毕尔巴鄂 37 3291 4 2 0 7
16 华金 瓦伦西亚 30 2067 4 0 2 7
17 埃利塞乌 马拉加 35 2947 4 0 0 7
18 哈维 巴塞罗那 31 2463 3 0 0 7
19 加维兰 赫塔菲 18 1265 2 0 0 7
20 韦波 马洛卡 34 2640 11 0 0 6
21 加比 萨拉戈萨 36 3230 10 6 0 6
22 伊瓜因 皇家马德里 17 1316 10 0 0 6
23 D.洛佩斯 毕尔巴鄂 28 1650 6 3 0 6
24 L.加西亚 西班牙人 37 2991 6 4 0 6
25 巴勃罗 瓦伦西亚 27 1769 5 0 0 6
26 洛伦特 皇家社会 19 1319 5 0 0 6
27 卡斯特罗 马洛卡 33 2198 5 2 1 6
28 D.佩罗蒂 塞维利亚 31 2326 3 0 0 6
29 杜达 马拉加 20 1590 3 0 0 6
30 肖杰伊 奥萨苏纳 18 1202 2 0 0 6
31 基科 赫库莱斯 34 2078 1 0 0 6
32 阿隆索 皇家马德里 34 2663 0 0 0 6
33 内格雷多 塞维利亚 38 2619 20 4 0 5
34 罗西 维拉里尔 36 3028 18 4 0 5
35 比利亚 巴塞罗那 34 2769 18 0 0 5
36 K.本泽马 皇家马德里 33 1886 15 0 0 5
37 弗兰 马德里竞技 32 2189 8 0 0 5
38 卡穆纳斯 奥萨苏纳 31 2554 4 0 0 5
39 Sim?o Atl?tico de Madrid 16 1319 4 1 0 5
40 胡安卢 莱万特 30 2308 3 0 0 5
41 阿波尼奥 马拉加 27 2176 2 2 0 5
42 胡安弗兰 马德里竞技 33 2141 2 0 1 5
43 伯纳德罗 阿尔梅里亚 33 2852 1 0 0 5
44 穆尼蒂斯 桑坦德竞技 36 2850 1 0 0 5
45 普纳尔 奥萨苏纳 33 2830 0 0 1 5
46 奥斯瓦尔多 西班牙人 24 1748 13 2 1 4
47 德尔莫拉尔 赫塔菲 30 2427 9 2 0 4
48 比亚蒂 阿尔梅里亚 35 2947 8 0 0 4
49 S.费尔南德斯 马拉加 30 1906 7 0 0 4
50 卡卡 皇家马德里 14 812 7 2 0 4
51 M.米格尔 希洪 37 2500 6 0 0 4
52 加比隆多 毕尔巴鄂 29 1041 5 0 0 4
53 R.苏亚雷斯 莱万特 28 1570 5 1 0 4
54 J.德古斯曼 马洛卡 33 2869 5 1 1 4
55 阿朗达 奥萨苏纳 20 1210 4 0 0 4
56 阿尔伯特 阿尔梅里亚 34 2558 3 0 0 4
57 帕雷霍 赫塔菲 36 2495 3 0 0 4
58 马塞洛 皇家马德里 32 2737 3 0 0 4
59 巴内加 瓦伦西亚 28 1742 2 0 0 4
60 索里亚诺 奥萨苏纳 30 1923 2 0 0 4
61 纳瓦斯 塞维利亚 15 1349 1 0 0 4
62 乌切 萨拉戈萨 14 918 1 0 0 4
63 索尔达多 瓦伦西亚 34 2416 18 1 0 3
64 尼尔马 维拉里尔 31 2368 11 0 0 3
65 卡斯特罗 希洪 28 2359 9 5 0 3
66 A.洛佩斯 拉科鲁尼亚 36 2673 8 2 0 3
67 伊涅斯塔 巴塞罗那 34 2797 8 0 0 3
68 托格罗 毕尔巴鄂 30 2088 7 0 0 3
69 里奥斯 赫塔菲 31 2235 7 0 0 3
70 米库 赫塔菲 31 2192 7 0 0 3
71 乌切 阿尔梅里亚 32 2228 7 0 0 3
72 K.巴克西奥格鲁 桑坦德竞技 32 2370 6 0 0 3
73 M.佩雷拉 马洛卡 35 2306 5 0 0 3
74 E.恩苏 马洛卡 38 2953 4 0 0 3
75 蒂亚戈 马德里竞技 31 2396 4 0 0 3
76 森多呀 赫库莱斯 23 775 3 0 0 3
77 里基 拉科鲁尼亚 19 846 3 1 0 3
78 布劳里奥 萨拉戈萨 27 1337 3 0 1 3
79 乔纳斯.冈萨尔维斯 瓦伦西亚 13 688 3 0 0 3
80 科洛托 拉科鲁尼亚 36 3192 2 0 0 3
81 赫雷拉 萨拉戈萨 33 2619 2 0 0 3
82 苏亚雷斯 马德里竞技 27 1649 2 0 0 3
83 托特 赫库莱斯 21 1223 1 0 0 3
84 苏赛塔 毕尔巴鄂 28 1443 1 0 0 3
85 J.马修 瓦伦西亚 29 2211 1 0 0 3
86 布斯克茨 巴塞罗那 28 2298 1 0 0 3
87 R.加西亚 马德里竞技 29 1576 1 0 0 3
88 桑切斯 赫塔菲 29 1898 1 0 0 3
89 恩德里 塞维利亚 26 1555 1 0 0 3
90 拉森 桑坦德竞技 33 2326 1 0 1 3
91 戈麦斯 马拉加 30 2581 0 0 0 3
92 马尔蒂 马洛卡 34 2811 0 0 0 3
93 里维拉 希洪 30 2561 0 0 0 3
94 阿奎罗 马德里竞技 32 2676 20 1 0 2
95 费尔南多 毕尔巴鄂 38 3172 18 0 0 2
96 Jos? Salom?n M?laga 30 2422 14 0 0 2
97 费利佩 莱万特 27 1715 13 1 0 2
98 卡努特 塞维利亚 28 1891 12 3 0 2
99 阿杜里斯 瓦伦西亚 30 1898 10 0 0 2
100 N.巴尔德斯 赫库莱斯 26 1844 8 0 0 2
101 斯图亚尼 莱万特 30 1264 8 0 0 2
102 博扬 巴塞罗那 27 928 6 1 0 2
103 D.科斯塔 马德里竞技 28 1325 6 0 0 2
104 穆尼埃恩 毕尔巴鄂 35 2585 5 0 0 2
105 卡尼 维拉里尔 34 2111 5 0 0 2
106 M.鲁本 维拉里尔 31 1313 5 0 0 2
107 M.阿兰布鲁 皇家社会 33 2372 5 0 0 2
108 I.拉基蒂奇 塞维利亚 13 1098 5 0 0 2
109 胡安谧 马拉加 17 592 4 0 0 2
110 凯塔 巴塞罗那 35 1530 3 0 0 2
111 S.拉莫斯 皇家马德里 31 2701 3 1 2 2
112 维克托 马洛卡 19 832 3 0 0 2
113 T.戈麦斯 赫库莱斯 28 2127 2 0 0 2
114 Q.奥苏乌-阿贝耶 马拉加 25 1469 2 0 0 2
115 雷纳托 塞维利亚 24 1185 2 0 0 2
116 塞尔吉奥 奥萨苏纳 22 1940 2 0 0 2
117 D.博阿滕 赫塔菲 32 2631 2 0 0 2
118 庞齐奥 萨拉戈萨 32 2569 2 0 0 2
119 J.阿里兹门蒂 赫塔菲 19 757 2 0 0 2
120 皮尼略斯 桑坦德竞技 21 1684 2 1 0 2
121 Jos? Luis M?laga 23 1630 2 0 0 2
122 Enzo 马拉加 20 710 2 0 1 2
123 阿尔瓦罗.塞尤多 奥萨苏纳 13 1027 2 0 0 2
124 X.穆诺斯 莱万特 26 1331 1 0 0 2
125 蒙里亚尔 奥萨苏纳 31 2758 1 0 0 2
126 托雷洪 桑坦德竞技 36 3150 1 0 0 2
127 格拉内罗 皇家马德里 20 820 1 0 0 2
128 卡斯克罗 赫塔菲 27 1317 1 0 0 2
129 卡塞雷斯 塞维利亚 25 2128 1 0 1 2
130 奥尔拜斯 毕尔巴鄂 26 1673 1 0 1 2
131 卡塔拉 维拉里尔 17 992 1 0 0 2
132 菲利佩 马德里竞技 27 2067 1 0 0 2
133 P.阿尔巴雷茨 拉科鲁尼亚 17 378 1 0 0 2
134 D.埃斯特拉达 皇家社会 19 1625 1 0 0 2
135 Ignacio 希洪 18 1419 1 0 0 2
136 法里诺斯 赫库莱斯 12 892 1 0 0 2
137 科尔特斯 赫库莱斯 34 3037 0 0 0 2
138 科斯塔 瓦伦西亚 29 2499 0 0 0 2
139 米格尔 瓦伦西亚 24 1826 0 0 0 2
140 达波 塞维利亚 24 1952 0 0 0 2
141 曼内 赫塔菲 31 2614 0 0 0 2
142 索里亚诺 维拉里尔 37 3274 0 0 0 2
143 A.洛佩斯 维拉里尔 18 1592 0 0 0 2
144 M.巴勃罗 拉科鲁尼亚 31 2685 0 0 0 2
145 P.迪奥普 桑坦德竞技 19 1064 0 0 0 2
146 希斯马 桑坦德竞技 32 2415 0 0 0 2
147 L.迪亚拉 皇家马德里 26 1726 0 0 0 2
148 C.冈萨雷斯 希洪 18 909 0 0 0 2
149 洛佩斯 马德里竞技 18 1381 0 0 0 2
150 卡内拉 希洪 17 1317 0 0 0 2
151 洛拉 希洪 36 3170 0 0 0 2
152 乌伊法卢西 马德里竞技 32 2879 0 0 0 2
153 奥斯卡 毕尔巴鄂 13 527 0 0 0 2
154 P.莫斯奎拉 赫塔菲 14 401 0 0 0 2
155 R.佩雷斯 拉科鲁尼亚 32 2752 0 0 0 2
156 奥蒂斯 阿尔梅里亚 17 324 0 0 0 2
157 I.马丁内斯 毕尔巴鄂 8 362 0 0 0 2
158 阿科斯塔 塞维利亚 10 272 0 0 0 2
159 X.纳达尔 莱万特 25 1174 0 0 0 2
160 萨尔托 瓦伦西亚 20 1580 0 0 0 2
161 特杰拉 马洛卡 16 810 0 0 0 2
162 M.加斯帕 维拉里尔 22 1833 0 0 0 2
163 V.德米多夫 皇家社会 13 1092 0 0 0 2
164 法比亚诺 塞维利亚 21 1390 10 3 0 1
165 M.罗森贝里 桑坦德竞技 33 2403 9 0 0 1
166 乌洛阿 阿尔梅里亚 34 1749 7 0 0 1
167 塔穆多 皇家社会 31 1822 7 0 0 1
168 A.格里斯曼 皇家社会 37 2863 7 0 0 1
169 诺尤伊 拉科鲁尼亚 33 1444 5 0 0 1
170 多斯桑托斯 桑坦德竞技 16 956 5 0 0 1
171 马丁内斯 毕尔巴鄂 35 2981 4 0 0 1
172 科斯塔 瓦伦西亚 24 1624 4 0 0 1
173 拉菲塔 萨拉戈萨 30 2048 4 0 0 1
174 德伦特 赫库莱斯 17 1302 4 1 0 1
175 J.雅罗西克 萨拉戈萨 36 3197 3 0 0 1
176 皮克 巴塞罗那 31 2652 3 0 0 1
177 S.加西亚 西班牙人 21 1174 3 0 0 1
178 瓦多茨 奥萨苏纳 31 1281 3 0 0 1
179 R.约尔达 莱万特 17 730 2 0 0 1
180 D.里瓦斯 皇家社会 32 2577 2 0 0 1
181 科罗纳 阿尔梅里亚 30 1724 2 0 0 1
182 阿尔宾 赫塔菲 18 697 2 0 1 1
183 J.M.莫雷诺 西班牙人 29 2226 2 0 0 1
184 D.祖鲁图萨 皇家社会 36 2521 2 0 0 1
185 卡普德维拉 维拉里尔 31 2635 2 0 0 1
186 瓜尔达多 拉科鲁尼亚 20 1482 2 2 0 1
187 亨里克 桑坦德竞技 35 3077 2 0 0 1
188 科尔萨 桑坦德竞技 31 2665 2 0 0 1
189 G.桑戈伊 希洪 19 1089 2 0 0 1
190 德尔奥尔诺 莱万特 22 1897 2 0 0 1
191 S.布塔哈尔 萨拉戈萨 21 1024 2 0 0 1
192 纳诺 莱万特 32 2608 2 0 0 1
193 阿尔法罗 塞维利亚 20 715 2 0 1 1
194 Jorge Atl?tico de Madrid 17 841 2 0 0 1
195 A.卡斯特罗 希洪 16 948 2 0 0 1
196 惠灵顿 马拉加 31 2790 1 0 0 1
197 S.巴勒斯特罗斯 莱万特 35 3133 1 0 0 1
198 塞纳 维拉里尔 20 1217 1 0 0 1
199 奥尔蒂斯 阿尔梅里亚 25 2038 1 0 0 1
200 F.瓦加斯 阿尔梅里亚 20 1089 1 0 0 1
201 I.安索特吉 皇家社会 32 2810 1 0 0 1
202 迪亚兹 赫塔菲 35 3101 1 0 0 1
203 J.蒙特罗 莱万特 22 746 1 0 0 1
204 M.姆巴米 阿尔梅里亚 30 2486 1 0 0 1
205 洛德里格斯 拉科鲁尼亚 31 2568 1 0 0 1
206 M.A.罗德里格斯 桑坦德竞技 14 581 1 0 0 1
207 佩佩 皇家马德里 26 2225 1 0 0 1
208 戈伊通 阿尔梅里亚 26 841 1 0 0 1
209 M.托帕尔 瓦伦西亚 24 1872 1 0 0 1
210 巴雷拉 马德里竞技 15 1070 1 0 0 1
211 J.萨尔庞 皇家社会 16 325 1 0 0 1
212 波拉多 桑坦德竞技 19 727 1 0 0 1
213 J.苏亚雷斯 巴塞罗那 9 337 1 0 0 1
214 卡列哈 奥萨苏纳 18 407 1 0 0 1
215 F.佩纳 赫库莱斯 28 2469 0 0 0 1
216 伊图拉斯普 毕尔巴鄂 17 550 0 0 0 1
217 J.奥尔特内策 毕尔巴鄂 10 808 0 0 0 1
218 Arnaldo M?laga 8 231 0 0 0 1
219 S.席尔瓦 马拉加 24 1220 0 0 0 1
220 阿尔贝尔达 瓦伦西亚 16 1041 0 0 0 1
221 D.佐科拉 塞维利亚 23 1546 0 0 0 1
222 卡佩尔 塞维利亚 27 1573 0 0 0 1
223 X.托雷斯 莱万特 35 3071 0 0 1 1
224 Jos? Carlos Sevilla 6 169 0 0 0 1
225 M.雅格布森 阿尔梅里亚 16 1201 0 0 0 1
226 M.冈萨雷斯 皇家社会 32 2674 0 0 0 1
227 奇卡 西班牙人 29 2499 0 0 0 1
228 C.马丁内斯 皇家社会 25 2205 0 0 0 1
229 米歇尔 阿尔梅里亚 31 2647 0 0 0 1
230 A.德拉贝拉 皇家社会 30 2529 0 0 0 1
231 M.穆萨基奥 维拉里尔 31 2435 0 0 0 1
232 D.加西亚 西班牙人 17 1301 0 0 0 1
233 瓦莱隆 拉科鲁尼亚 21 1077 0 0 0 1
234 米歇尔 拉科鲁尼亚 8 445 0 0 0 1
235 阿德里亚诺 巴塞罗那 15 947 0 0 0 1
236 阿德里安 桑坦德竞技 24 1364 0 0 0 1
237 弗朗西斯 桑坦德竞技 24 1837 0 0 0 1
238 马克斯维尔 巴塞罗那 25 1817 0 0 0 1
239 迪亚斯 马洛卡 19 1710 0 0 0 1
240 A.阿贝罗阿 皇家马德里 27 1893 0 0 0 1
241 赫迪拉 皇家马德里 25 1836 0 0 0 1
242 卡纳莱斯 皇家马德里 10 281 0 0 0 1
243 A.多明戈斯 瓦伦西亚 9 325 0 0 0 1
244 穆蒂里加 马拉加 19 1553 0 0 0 1
245 瓜伦特 塞维利亚 7 307 0 0 0 1
246 朱卡 拉科鲁尼亚 8 202 0 0 0 1
247 Manuel Valencia 7 481 0 0 0 1
248 迪达克 AC米兰 13 1116 0 0 0 1
249 安吉尔 希洪 26 2137 0 0 0 1
250 鲁菲特 赫库莱斯 15 529 0 0 0 1
251 梅里达 马德里竞技 18 672 0 0 0 1
252 J.维克托 马洛卡 32 2099 0 0 0 1
253 波尔蒂略 马拉加 17 765 0 0 0 1
254 A.L.罗德里格斯 阿尔梅里亚 15 1339 0 0 0 1
255 胡安拉 赫库莱斯 14 1197 0 0 0 1
256 Andreu Barcelona 6 460 0 0 0 1
257 帕雷德斯 萨拉戈萨 19 1577 0 0 0 1
258 罗德里格斯 塞维利亚 5 221 0 0 0 1
259 Rui Pedro Espanyol 11 115 0 0 0 1
260 卡马乔 马拉加 15 1068 0 0 0 1
261 桑切兹 塞维利亚 7 561 0 0 0 1
262 Juli?n Racing 7 215 0 0 0 1
263 Luis Alberto Sevilla 3 144 0 0 1 1
264 Sergi Barcelona 1 90 0 0 1 1
2023—24赛季欧冠在哪个平台
2324欧冠赛程如下:
第一轮:2023年9月19日/20日;第二轮:2023年10月3日/4日;第三轮:2023年10月24日/25日;第四轮:2023年11月7日/8日;第五轮:2023年11月28日/29日;第六轮:2023年12月12日/13日。
欧洲冠军联赛:
欧洲冠军联赛(UEFA Champions League,简称“欧冠联赛”或“欧冠”)是欧洲足球协会联盟主办的年度足球比赛,代表欧洲俱乐部足球最高水平和荣誉,被公认为是全世界最具影响力以及最高水平的俱乐部赛事,亦是世界上奖金最高的足球赛事和体育赛事之一。
欧洲冠军联赛前身是欧足联在1954年创办的欧洲冠军俱乐部杯(European Champion Clubs' Cup),1992年改为现名。欧冠虽历经多次赛制修改,但从该赛事成立以来的纪录从未被分开计算,冠军奖杯上仍保留旧有的名称“欧洲俱乐部冠军杯”。
历史上先后有23支球队获得过冠军,夺冠次数最多的是皇家马德里(14次),紧随其后的是7次夺冠的AC米兰,6次夺冠的拜仁慕尼黑和利物浦,5次夺冠的巴塞罗那以及4次夺冠的阿贾克斯。
赛制介绍:
欧洲冠军联赛共分为三个部分,分别是资格赛阶段、附加赛阶段和正赛阶段。资格赛阶段包括预赛轮、第一轮资格赛、第二轮资格赛和第三轮资格赛。欧冠资格赛和欧冠附加赛均为主客场两回合赛制,第二轮资格赛、第三轮资格赛和附加赛分为“冠军之路”和“联赛之路”。
小组赛共有32队参加,分为8个小组,每组4队,小组前两名进入淘汰赛,小组赛第三名参加欧洲联赛淘汰赛附加赛。1/8决赛、1/4决赛和半决赛为主客场两回合比赛,决赛在中立场地进行,不设三四名比赛。对阵双方若在90分钟常规时间结束后打平会进入30分钟加时赛,加时赛仍未分胜负则进入点球大战。
2023—24赛季欧冠在爱奇艺独家播放,另外,观众也可以选择在CCTV5观看直播。
1、关于欧冠的介绍
欧洲冠军联赛简称“欧冠联赛”或“欧冠”,是欧洲足球协会联盟主办的年度足球比赛,代表欧洲俱乐部足球最高水平和荣誉,被公认为是全世界最具影响力以及最高水平的俱乐部赛事,亦是世界上奖金最高的足球赛事和体育赛事之一。
2、欧冠历届赛事
历史上先后有23支球队获得过冠军,夺冠次数最多的是皇家马德里,14次获得冠军,紧随其后的是7次夺冠的AC米兰,6次夺冠的拜仁慕尼黑和利物浦,5次夺冠的巴塞罗那以及4次夺冠的阿贾克斯,3次夺冠的国际曼联和米兰。
2次夺冠的有尤文图斯、本菲卡、切尔西、诺丁汉森林、波尔图,夺冠1次的有凯尔特人、汉堡、布加勒斯特星、马赛、多特蒙德、曼城、费耶诺德、阿斯顿维拉、PSV 埃因霍温、贝尔格莱德红星。
欧冠的赛制介绍和排名规则:
1、排名规则
欧洲冠军联赛共分为三个部分,分别是资格赛阶段、附加赛阶段和正赛阶段。资格赛阶段包括预赛轮(半决赛和决赛,一场定胜负)、第一轮资格赛、第二轮资格赛和第三轮资格赛。
欧冠资格赛(不包括预赛轮)和欧冠附加赛均为主客场两回合赛制,第二轮资格赛、第三轮资格赛和附加赛分为“冠军之路”和“联赛之路”。
2、排名规则
小组赛采用主客场双循环赛制,每场比赛胜方得3分、平局各得1分、负方得0分。小组赛比赛结束,积分多者排名靠前;若小组中有两队或多队积分相同。
相关球队按照以下规则排序:相关球队之间比赛积分;相关球队之间净胜球数;相关球队之间进球数;小组赛总的净胜球数;小组赛总的进球数;小组赛总的客场进球数;小组赛总的胜场数;小组赛总的客场胜场数;公平竞赛积分,得分低的排名靠前;“欧战积分”。