您现在的位置是: 首页 > 球队专区 球队专区

阿森纳历年阵容一览_阿森纳历史战绩表

tamoadmin 2024-08-01 人已围观

简介1.阿森纳对曼城历史2.阿森纳巅峰时期曾经在英超联赛中最多保持过多少场连胜?3.曼联与阿森纳历史交锋战绩2003-04赛季。阿森纳是英格兰足球历史上传统豪强之一,历史上一共有13次夺得英格兰足球顶级联赛冠军,其中英超冠军3个。阿森纳也是英超历史上唯一一支以不败战绩问鼎联赛冠军的球队。2003-04赛季,阿森纳已36胜13平,49场不败的战绩夺得英超联赛冠军。温格缔造了阿森纳历史上最辉煌的时刻。阿森

1.阿森纳对曼城历史

2.阿森纳巅峰时期曾经在英超联赛中最多保持过多少场连胜?

3.曼联与阿森纳历史交锋战绩

阿森纳历年阵容一览_阿森纳历史战绩表

2003-04赛季。阿森纳是英格兰足球历史上传统豪强之一,历史上一共有13次夺得英格兰足球顶级联赛冠军,其中英超冠军3个。阿森纳也是英超历史上唯一一支以不败战绩问鼎联赛冠军的球队。2003-04赛季,阿森纳已36胜13平,49场不败的战绩夺得英超联赛冠军。温格缔造了阿森纳历史上最辉煌的时刻。

阿森纳对曼城历史

被称为超级俱乐部的阿森纳,它究竟有着怎样的辉煌史?阿森纳的辉煌史可以分为以下三个时期:其一、温格时期。其二、双冠时期。其三、格拉汉姆时期。

其一、温格时期。

我们很多人了解阿森纳都是从温格开始的,我也不例外,所以先来说温格时期的辉煌。阿尔塞纳?温格是1996赛季上半段加盟阿森纳的,进入阿森纳的温格就对球队进行了大改造,也培养出一批优秀的球员,随即还拿到俱乐部历史上第二次双冠头衔。但是接下来的三个赛季阿森纳每年都位列于曼联之后,成为英超的亚军。但是每个人都不会轻视这支阿森纳。到2001至02赛季隐忍的阿森纳终于迎来了爆发,温格率领的球队再次夺得了英超和英格兰足总杯双料冠军,这个时候的阿森纳是唯一一支可以在英超赛场上抗衡曼联的力量。到2003至04赛季是阿森纳称神的一个赛季,这个时期的阿森纳不仅夺得了俱乐部历史上第13座顶级联赛冠军,而且整个赛季的阿森纳都保持不败,打破了诺丁汉森林保持的纪录。创造了英格兰顶级联赛连续49场不败的神话。这个时候的阿森纳是无比辉煌的。

其二、首个双冠时期。

阿森纳最早的荣誉是在10至71赛季,那个时候的阿森纳打破了历史,夺得了联赛冠军和英格兰足总杯的冠军,成为队史当中首个双冠。虽然时间久远,但是这个双冠对于阿森纳这种欧洲豪门来说,绝对是历史性的时刻。

阿森纳一共夺得英格兰顶级联赛13座奖杯,英格兰足总杯13座,社区盾冠军15个,联赛杯冠军两个。特别是在05到06联赛屈居亚军,也是非常可惜的。虽然阿森纳没有拿到,但是在我心目中阿森纳永远是枪王之王。

阿森纳巅峰时期曾经在英超联赛中最多保持过多少场连胜?

阿森纳对曼城历史如下:

1、阿森纳1-0曼城(23次)。

2、阿森纳1-0埃弗顿(21次)。

3、阿森纳1-0纽卡(21次)。

4、曼城1-0切尔西(21次)。

5、曼联1-0维拉(21次)。

阿森纳vs曼城之间进行的英格兰比赛时间为2023年10月8日23:31。本场比赛的亚盘初盘为阿森纳0.0,大小球初盘2.5,角球指数9。在此之前,阿森纳和曼城两队进行的28次历史交锋中,共产生了2次大球,2次大角。其中阿森纳取得了0胜2平3负的成绩,总共打入了4个进球,被曼城10次攻入球门。

阿森纳足球俱乐部介绍

阿森纳足球俱乐部(Arsenal F.C.,简称阿森纳),是一家位于英国首都伦敦北部伊斯灵顿社区的足球俱乐部,基地位于伦敦荷洛(Holloway),现参加英格兰足球。

阿森纳于1886年由一群在东南伦敦伍尔维奇地区的日晷广场(Dial Square)一家名为“阿森纳”的武器制造所的工人所成立,初时按地区命名为“日晷广场”(Dial Square)。第一场比赛是在1886年12月11日进行的,球队以6比0大胜东方流浪者队。

自俱乐部成立以来,共夺得13次英格兰顶级联赛冠军(3次英超冠军)、14次英格兰足总杯冠军和2次英格兰联赛杯冠军。

以上内容参考百度百科-阿森纳足球俱乐部

曼联与阿森纳历史交锋战绩

巅峰时期的阿森纳最长不败纪录是跨赛季的49场不败,最长连胜纪录是15场

2003年5月4日,利兹联攻陷了海布里球场,阿森纳遭遇败仗的同时,也让曼联得以提前加冕英超桂冠。不过谁也没有想到,这场败仗竟然是开启伟大征程的前奏,三天之后,阿森纳便6-1血洗南安普顿,由此踏上了震铄古今的征程。进入2003-2004赛季之后,阿森纳以一波4连胜开启了新赛季,这时人们已经意识到,这支即将君临天下。直到2004年10月,的不败纪录才定格在了49场。终结不败的是曼联,小将鲁尼为红魔博得一粒充满争议的点球,阿森纳因此0-2遭遇失利。虽然不败纪录就这样遗憾的被终结。2003/04赛季,阿森纳以不败战绩夺得了英超冠军,连续49场英超不败的壮举震惊英伦足坛。

当年的那支“无敌之师”的阵容:

莱曼,门将,44岁

莱曼是当年阿森纳的主力门将,参加了2003/04赛季全部的38场比赛。当年离开后,莱曼又曾短暂重回阿森纳效力。现在的莱曼是德国电视台的足球评论员。

阿什利-科尔,左后卫,33岁

2003/04赛季,科尔在英超首发出场32场。他在2006年叛逃加盟切尔西,并跟随蓝军夺得了、英超、足总杯、联赛杯、欧联杯等多个重要冠军奖杯。今年夏天,科尔与切尔西的合同到期后自由加盟罗马队。

索尔-坎贝尔,中卫,40岁

2003/04赛季,坎贝尔在35场英超中首发出场。他在2006年离开阿森纳加盟朴茨茅斯,帮助庞贝军团在2008年勇夺足总杯冠军。坎贝尔在之后曾短暂回到阿森纳效力。现在的坎贝尔投身于政坛。

科洛-图雷,中卫,33岁

这位科特迪瓦中卫在2003/04赛季代表阿森纳在36场英超中首发出场。2009年,图雷加盟曼城,去年夏天又自由转投利物浦。

劳伦,右后卫,37岁

2003/04赛季,劳伦在30场英超中首发出场。2006年,劳伦加盟朴茨茅斯,也是08年夺得足总杯的成员之一。他在西班牙的科尔多巴俱乐部退役,现在是一位天空体育电视台的西甲评论员。

皮雷,左前卫,40岁

皮雷在2003/04赛季为阿森纳在33场英超中首发出场。他在2006年离开阿森纳加盟比利亚雷亚尔,曾在2009年的中与阿森纳兵戎相见。目前,这位法国边路球员在印度中踢球。

维埃拉,中前卫,38岁

这位当时的阿森纳队长在2003/04赛季共为球队在29场英超中首发出场。维埃拉在2005年令人惊讶的加盟尤文图斯,曾在1/4决赛中与阿森纳交手。之后,维埃拉又转会至国际米兰,并最终在曼城退役。现在他是曼城青训营的主管。

吉尔伯托-席尔瓦,中前卫,38岁

2003/04赛季,这位巴西中场共为阿森纳在29场英超中首发出场。2008年吉尔伯托离开阿森纳加盟希腊的帕纳辛奈科斯,并在2011年回到巴西加盟格雷米奥。2013年,吉尔伯托帮助米内罗竞技夺得了南美解放者杯。

永贝里,右前卫,37岁

这位瑞典边路球员在2003/04赛季共在27场英超中首发出场。永贝里在离开阿森纳后曾短暂效力西汉姆,之后便消失了一段时间,最终前往美国踢球。2011年,永贝里曾短暂效力于苏超豪门凯尔特人,之后又前往日本踢球。现在的永贝里与皮雷一样在印度踢球。

亨利,前锋,37岁

这位阿森纳历史最佳射手在2003/04赛季共在37场英超中首发出场。他在2007年离开阿森纳加盟巴萨,并在2009年帮助巴萨成为三冠王。之

后,亨利前往美国踢球,也曾在2012年短暂回到效力。现在的亨利为纽约红牛队效力,有传闻称他可能会落叶归根回到摩纳哥或是前往PSG踢球。

博格坎普,前锋,45岁

“冰王子”在2003/04赛季为阿森纳在21场英超中首发出场。阿森纳在酋长球场外摆放铜像以感谢这位荷兰前锋为做出的突出贡献。现在的博格坎普是阿贾克斯青年队主帅,他也是一线队主帅弗兰克-德波尔的得力助手。

其他球员:

埃杜:他在那个赛季替补登场17次,是替补出场次数最多的球员。这位巴西中场在2005年离开球队,现在是科林蒂安俱乐部管理层成员。

雷-帕洛尔:帕洛尔在那个赛季为阿森纳出战了25场,那个赛季也是他职业生涯最后一个赛季。他现在是天空体育的足球评论员。

雷耶斯:雷耶斯在那个赛季的英超中出场13次攻入2球。他现在在西甲的塞维利亚效力,这个赛季还没有进球。

维尔托德:这位法国前锋在那个赛季仅的英超中仅仅8次首发攻入3球,他现在是法国版《FootGolf》的形象大使。

西甘:这位法国中卫在那个赛季代表阿森纳在10场英超中出场,他在2011年退役。

克里希:这位法国左后卫在那个赛季代表阿森纳出战了12场英超,其中7场首发出场。在离开阿森纳后,克里希加盟曼城并帮助曼城夺得了英超冠军。

到2015年5月17日,2014-15赛季英超第37轮为止。

历史上双方共有221次交锋记录,曼联93胜49平79负稍占上风。

比赛日期 赛季/届次 赛事类型 主队 客队 (注 1992年以前的标示的赛事类型是英超的比赛就是当时的英甲 是当时的第一级赛事 英冠就是当时的第二级赛事)

2009-05-16 2008/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

2009-05-05 2008/09 阿森纳 曼彻斯特联 1:3

2009-04-29 2008/09 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

2008-11-08 2008/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

2008-04-13 2007/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

2008-02-16 2007/08 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 4:0

2007-11-03 2007/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2

2007-01-21 2006/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

2006-09-17 2006/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

2006-04-09 2005/06 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

2006-01-03 2005/06 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

2005-05-21 2004/05 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

2005-02-01 2004/05 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:4

2004-12-01 2004/05 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

2004-10-24 2004/05 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

2004-08-08 2004/05 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

2004-04-03 2003/04 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

2004-03-28 2003/04 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

2003-09-21 2003/04 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

2003-08-12 2003/04 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

2003-04-16 2002/03 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2

2003-02-15 2002/03 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:2

2002-12-07 2002/03 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

2002-05-08 2001/02 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

2001-11-25 2001/02 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

2001-11-05 2001/02 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 4:0

2001-02-25 2000/01 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1

2000-10-01 2000/01 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

2000-01-24 1999/00 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1999-08-22 1999/00 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1999-08-01 1999/00 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1999-04-14 1998/99 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1999-04-11 1998/99 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1999-02-17 1998/99 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1998-09-20 1998/99 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1998-08-09 1998/99 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1998-03-14 19/98 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

19-11-09 19/98 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

19-02-19 1996/ 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1996-11-16 1996/ 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1996-03-20 1995/96 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1995-11-04 1995/96 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1995-03-22 1994/95 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0

1994-11-26 1994/95 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1994-03-22 1993/94 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2

1993-09-19 1993/94 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1993-08-07 1993/94 社区盾 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1993-03-24 1992/93 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1992-11-28 1992/93 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1991-10-19 1991/92 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1991-05-06 1990/91 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1990-11-28 1990/91 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:6

1990-10-20 1990/91 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1989-12-03 1989/90 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1989-08-19 1989/90 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1

1989-04-02 1988/89 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1988-12-17 1988/89 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1988-02-20 1987/88 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1988-01-24 1987/88 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1987-08-19 1987/88 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1987-01-24 1986/87 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1986-08-23 1986/87 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1985-12-21 1985/86 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1985-08-24 1985/86 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1985-02-23 /85 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

-11-02 /85 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

-03-17 1983/84 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:0

1983-09-06 1983/84 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3

1983-05-02 1982/83 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1983-04-16 1982/83 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1983-02-23 1982/83 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1983-02-15 1982/83 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:4

1982-09-25 1982/83 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1982-02-20 1981/82 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1981-09-26 1981/82 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1980-12-20 1980/81 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1980-10-11 1980/81 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

19-12-29 19/80 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0

19-08-25 19/80 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

19-05-12 18/79 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

19-02-03 18/79 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:2

18-09-23 18/79 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

18-04-01 17/78 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

17-11-05 17/78 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2

17-08-30 17/78 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

17-05-14 16/77 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:2

16-12-18 16/77 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

15-11-22 15/76 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

15-10-18 15/76 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

14-01-19 13/74 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

13-08-25 13/74 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

13-01-06 12/73 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

12-08-26 12/73 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

12-04-25 11/72 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

11-08-20 11/72 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

10-12-19 10/71 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:3

10-01-10 1969/70 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1968-12-26 1968/69 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1968-02-24 1967/68 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:2

1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1967-03-03 1966/67 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

1966-10-29 1966/67 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1966-03-19 1965/66 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1965-09-25 1965/66 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2

1965-04-26 1964/65 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1964-11-28 1964/65 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3

1964-02-01 1963/64 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1963-09-21 1963/64 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1963-05-06 1962/63 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3

1962-08-25 1962/63 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3

1962-04-16 1961/62 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3

1962-01-31 1961/62 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1961-10-21 1961/62 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:1

1961-03-18 1960/61 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1960-10-29 1960/61 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1960-04-23 1959/60 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:2

1959-10-10 1959/60 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

1959-02-28 1958/59 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1958-10-11 1958/59 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1958-02-01 1957/58 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:5

1957-09-21 1957/58 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

1957-02-09 1956/57 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:2

1956-09-29 1956/57 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1956-03-17 1955/56 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

1955-11-05 1955/56 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1955-04-23 1954/55 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3

1954-11-20 1954/55 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1954-03-27 1953/54 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1953-11-07 1953/54 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2

1952-09-03 1952/53 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1952-08-27 1952/53 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1952-04-26 1951/52 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1

1951-12-08 1951/52 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3

1951-03-03 1950/51 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1951-02-10 1950/51 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1950-10-14 1950/51 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1949-12-27 1949/50 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1949-12-26 1949/50 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1949-01-01 1948/49 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1948-10-06 1948/49 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 4:3

1948-08-28 1948/49 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1948-01-17 1947/48 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1947-09-06 1947/48 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1946-09-28 1946/47 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:2

1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1937-02-06 1936/37 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

1937-01-30 1936/37 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 5:0

1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1931-02-21 1930/31 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:1

1930-10-18 1930/31 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2

1930-03-12 1929/30 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2

1929-10-26 1929/30 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1929-04-20 1928/29 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1

1928-12-08 1928/29 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1928-04-28 1927/28 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1927-12-17 1927/28 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1

1926-12-28 1926/27 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1926-09-15 1926/27 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2

1926-01-16 1925/26 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1925-09-05 1925/26 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1922-04-05 1921/22 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1922-03-11 1921/22 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1920-09-06 1920/21 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1920-08-30 1920/21 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:0

1920-02-28 1919/20 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1920-02-21 1919/20 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:3

1913-03-21 1912/13 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1912-09-02 1912/13 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1912-04-05 1911/12 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1912-01-01 1911/12 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1910-12-26 1910/11 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:0

1910-09-01 1910/11 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1910-03-12 1909/10 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1909-10-30 1909/10 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1909-04-27 1908/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:4

1908-12-19 1908/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1908-03-21 1907/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1907-11-23 1907/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

1907-03-16 1906/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:0

1906-11-10 1906/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1906-03-10 1905/06 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:3

1904-01-30 1903/04 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1903-10-03 1903/04 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 4:0

1903-03-09 1902/03 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:0

1902-10-25 1902/03 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1902-03-15 1901/02 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1901-11-16 1901/02 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:0

1901-03-16 1900/01 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1900-11-10 1900/01 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1900-03-10 1899/00 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1899-11-04 1899/00 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1899-04-01 1898/99 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:2

1898-02-26 18/98 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1

18-03-22 1896/ 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1898-01-08 18/98 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 5:1

18-04-03 1896/ 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:2

18-03-22 1896/ 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1895-11-30 1895/96 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1

1895-11-09 1895/96 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1895-03-30 1894/95 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1894-10-13 1894/95 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:3

文章标签: # 阿森纳 # 曼彻斯特 # 英超