您现在的位置是: 首页 > 球队专区 球队专区
悉尼奥运会各国奖牌数量排名-悉尼奥运会各国奖牌
tamoadmin 2024-10-30 人已围观
简介1.第27界奥运会上共决出多少枚金牌?获得金牌总数最多的是哪个国家?我国选手获得多少枚金牌?2.各国历届奥运会奖牌榜是怎么样的?3.2000年悉尼奥运会奖牌的奖牌榜第27界奥运会上共决出多少枚金牌?获得金牌总数最多的是哪个国家?我国选手获得多少枚金牌?第27届悉尼奥运会奖牌榜总共决出301块金牌代表团 金 银 铜 总计 美国 39 25 33 97 俄罗斯 32 28 28 88 中国 28
1.第27界奥运会上共决出多少枚金牌?获得金牌总数最多的是哪个国家?我国选手获得多少枚金牌?
2.各国历届奥运会奖牌榜是怎么样的?
3.2000年悉尼奥运会奖牌的奖牌榜
第27界奥运会上共决出多少枚金牌?获得金牌总数最多的是哪个国家?我国选手获得多少枚金牌?
第27届悉尼奥运会奖牌榜
总共决出301块金牌
代表团 金 银 铜 总计
美国 39 25 33 97
俄罗斯 32 28 28 88
中国 28 16 15 59
澳大利亚 16 25 17 58
德国 14 17 26 57
法国 13 14 11 38
意大利 13 8 13 34
荷兰 12 9 4 25
古巴 11 11 7 29
英国 11 10 7 28
罗马尼亚 11 6 9 26
韩国 8 9 11 28
匈牙利 8 6 3 17
波兰 6 5 3 14
日本 5 8 5 18
保加利亚 5 6 2 13
希腊 4 6 3 13
瑞典 4 5 3 12
挪威 4 3 3 10
埃塞俄比亚 4 1 3 8
乌克兰 3 10 10 23
哈萨克斯坦 3 4 0 7
白俄罗斯 3 3 11 17
加拿大 3 3 8 14
西班牙 3 3 5 11
伊朗 3 0 1 4
土耳其 3 0 1 4
肯尼亚 2 3 2 7
捷克 2 3 3 8
丹麦 2 3 1 6
芬兰 2 1 1 4
奥地利 2 1 0 3
立陶宛 2 0 3 5
阿塞拜疆 2 0 1 3
斯洛文尼亚 2 0 0 2
瑞士 1 6 2 9
印度尼西亚 1 3 2 6
斯洛伐克 1 3 1 5
墨西哥 1 2 3 6
阿尔及利亚 1 1 3 5
乌兹别克斯坦 1 1 2 4
南斯拉夫 1 1 1 3
拉脱维亚 1 1 1 3
巴哈马 1 1 0 2
新西兰 1 0 3 4
爱沙尼亚 1 0 2 3
泰国 1 0 2 3
克罗地亚 1 0 1 2
哥伦比亚 1 0 0 1
喀麦隆 1 0 0 1
莫桑比克 1 0 0 1
巴西 0 6 6 12
牙买加 0 4 3 7
尼日利亚 0 3 0 3
南非 0 2 3 5
比利时 0 2 3 5
阿根廷 0 2 2 4
中国台北 0 1 4 5
摩洛哥 0 1 4 5
朝鲜 0 1 3 4
沙特阿拉伯 0 1 1 2
摩尔多瓦 0 1 1 2
特立尼达和多巴哥 0 1 1 2
越南 0 1 0 1
爱尔兰 0 1 0 1
乌拉圭 0 1 0 1
格鲁吉亚 0 0 6 6
葡萄牙 0 0 2 2
哥斯达黎加 0 0 2 2
斯里兰卡 0 0 1 1
吉尔吉斯斯坦 0 0 1 1
冰岛 0 0 1 1
巴巴多斯 0 0 1 1
智利 0 0 1 1
以色列 0 0 1 1
卡塔尔 0 0 1 1
亚美尼亚 0 0 1 1
科威特 0 0 1 1
印度 0 0 1 1
马其顿 0 0 1 1
各国历届奥运会奖牌榜是怎么样的?
各国历届奥运会奖牌榜是如下。
1、2020年东京奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌39 银牌41 铜牌33)、第二名中国队(金牌38 银牌32 铜牌18)、第三名日本队(金牌27 银牌14 铜牌17)。
2、2016年里约奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌46 银牌37 铜牌38)、第二名英国队(金牌27 银牌23 铜牌17)、第三名中国队(金牌26 银牌18 铜牌26)。
3、2012年伦敦奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌46 银牌29 铜牌29)、第二名中国队(金牌38 银牌27 铜牌22)、第三名英国队(金牌29 银牌17 铜牌19)。
4、2008年北京奥运会奖牌榜:第一名中国队(金牌51 银牌21 铜牌28)、第二名美国队(金牌36 银牌38 铜牌36)、第三名俄罗斯(金牌23 银牌21 铜牌28)。
5、2004年雅典奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌35 银牌39 铜牌29)、第二名中国队(金牌34 银牌20 铜牌15)、第三名俄罗斯(金牌27 银牌27 铜牌38)。
6、2000年悉尼奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌37 银牌24 铜牌31)、第二名俄罗斯队(金牌32 银牌28 铜牌28)、第三名中国队(金牌28 银牌17 铜牌19)。
7、1996年亚特兰大奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌44 银牌32 铜牌25)、第二名俄罗斯队(金牌26 银牌21 铜牌16)、第三名德国队(金牌20 银牌18 铜牌27)。
8、1992年巴塞罗那奥运会奖牌榜:第一名联合队(金牌45 银牌38 铜牌29)、第二名美国队(金牌37 银牌34 铜牌37)、第三名德国队(金牌33 银牌21 铜牌28)。
2000年悉尼奥运会奖牌的奖牌榜
国家 金牌 银牌 铜牌 总数
美国 39 25 33 97
澳大利亚 16 25 17 58
瑞士 1 6 2 9
法国 13 14 11 38
白俄罗斯 3 3 11 17
土耳其 3 0 1 4
意大利 13 8 13 34
乌克兰 3 10 9 22
日本 5 8 5 18
保加利亚 5 6 2 13
韩国 8 9 11 28
罗马尼亚 11 6 9 26
英国 11 10 7 28
德国 14 17 26 57
荷兰 12 9 4 25
比利时 0 2 4 6
古巴 11 11 7 29
吉尔吉斯-斯坦 0 0 1 1
巴西 0 6 6 12
瑞典 4 5 3 12
加拿大 3 2 8 13
印度尼西亚 1 3 2 6
克罗地亚 1 0 1 2
希腊 4 6 3 13
匈牙利 7 6 3 16
斯洛伐克 1 3 1 5
哥斯达黎加 0 0 2 2
捷克 2 3 3 8
格鲁吉亚 0 0 6 6
朝鲜 0 1 3 4
俄罗斯 32 28 28 88
立陶宛 2 0 3 5
西班牙 4 3 4 11
南非 0 2 3 5
墨西哥 1 2 3 6
泰国 1 0 1 2
拉脱维亚 1 1 1 3
印度 0 0 1 1
葡萄牙 0 0 2 2
中国 28 16 15 59
波兰 6 5 3 14
科威特 0 0 1 1
哥伦比亚 1 0 0 1
尼日利亚 0 3 0 3
乌拉圭 0 1 0 1
丹麦 2 3 1 6
阿塞拜疆 2 0 1 3
爱沙尼亚 1 0 2 3
南斯拉夫 1 2 1 4
亚美尼亚 0 0 2 2
芬兰 2 1 1 4
新西兰 1 0 3 4
摩尔多瓦 0 1 1 2
斯洛文尼亚 2 0 0 2
挪威 4 3 3 10
牙买加 0 4 3 7
巴巴多斯 0 0 1 1
肯尼亚 2 3 2 7
奥地利 2 1 0 3
阿根廷 0 2 2 4
阿尔及利亚 1 1 2 4
冰岛 0 0 1 1
伊朗 3 0 1 4
卡塔尔 0 0 1 1
爱尔兰 0 1 0 1
埃塞俄比亚 4 1 3 8
莫桑比克 1 0 0 1
特立尼达和多巴哥 0 1 1 2
哈萨克斯坦 2 4 0 6
摩洛哥 0 1 4 5
沙特阿拉伯 0 1 1 2
巴哈马 1 1 0 2
斯里兰卡 0 0 1 1
越南 0 1 0 1
智利 0 0 1 1
喀麦隆 1 0 0 1
乌兹别克斯坦 1 1 1 3
以色列 0 0 1 1
中国台北 0 1 4 5