您现在的位置是: 首页 > 体育播报 体育播报
印尼足协_印尼世界足球排名第几名
tamoadmin 2024-06-20 人已围观
简介1.伊拉克vs印度尼西亚比赛结果2.世界男女足排名3.国足在世界上处于什么水平?4.关于足球最新的国家排名5.国足世界排名6.欧洲男子国家足球队世界最新排名男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化 1 阿根廷 1559 0 +39 2 巴西 1513 0 -5 3 意大利 1424 0 +28 4 西班牙 1303 0 -20 5 德国 1274 0 +10 6 捷克 1246
1.伊拉克vs印度尼西亚比赛结果
2.世界男女足排名
3.国足在世界上处于什么水平?
4.关于足球最新的国家排名
5.国足世界排名
6.欧洲男子国家足球队世界最新排名
男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 阿根廷 1559 0 +39
2 巴西 1513 0 -5
3 意大利 1424 0 +28
4 西班牙 1303 0 -20
5 德国 1274 0 +10
6 捷克 1246 0 +2
7 法国 1143 0 -62
8 希腊 1133 0 -63
9 英格兰 1123 +2 +25
10 荷兰 1111 0 -12
11 葡萄牙 1094 -2 -37
12 罗马尼亚 1069 0 -13
13 喀麦隆 1041 +3 +36
14 墨西哥 1020 +3 +32
15 克罗地亚 1017 -2 -27
16 加纳 986 -2 -24
17 苏格兰 978 -2 -29
18 保加利亚 949 0 +1
19 哥伦比亚 904 0 -5
20 土耳其 877 +5 +21
21 美国 874 0 -15
22 以色列 872 -2 -33
23 埃及 848 +7 +26
24 俄罗斯 846 +1 -10
25 838 -3 -32
26 乌拉圭 817 +2 -23
27 挪威 814 +2 -22
28 波兰 805 -1 -43
28 巴拉圭 805 -4 -52
30 瑞典 799 -7 -63
31 乌克兰 791 +1 +17
32 北爱尔兰 752 +2 +48
33 丹麦 750 0 -11
34 尼日利亚 709 +5 +49
35 澳大利亚 708 +8 +74
36 芬兰 697 -2 -7
37 洪都拉斯 696 -1 +5
38 日本 695 -1 +11
39 塞尔维亚 694 -8 -119
40 摩洛哥 690 +5 +60
41 几内亚 679 -1 +23
42 爱尔兰 674 -1 +33
43 塞内加尔 667 +3 +40
44 瑞士 644 +4 +27
45 韩国 632 +5 +20
46 马里 630 -2 -2
47 智利 623 -6 -18
48 伊朗 603 +3 +4
49 比利时 600 -3 -27
50 突尼斯 594 +3 +7
51 摩尔多瓦 583 -13 -87
52 匈牙利 580 +5 +34
53 威尔士 578 -1 -19
54 沙特阿拉伯 573 0 -3
55 安哥拉 556 +10 +45
56 马其顿 544 0 -7
57 白俄罗斯 540 +3 +7
58 乌兹别克斯坦 537 +1 +3
59 厄瓜多尔 532 -4 -37
60 加拿大 524 +2 +2
60 巴拿马 524 +7 +27
62 立陶宛 523 -13 -93
63 委内瑞拉 521 +1 0
64 秘鲁 503 -3 -21
64 塞浦路斯 503 -6 -39
66 斯洛伐克 494 0 -5
67 波黑 487 -5 -35
68 南非 469 +1 -2
69 多哥 465 +17 +89
70 赞比亚 462 -3 -35
70 拉脱维亚 462 +5 +34
72 巴林 439 0 -4
73 伊拉克 435 -3 -30
74 赤道几内亚 422 -1 -17
75 哥斯达黎加 413 +2 -6
76 斯洛文尼亚 410 -2 -20
77 民主刚果=刚果(金) 408 +5 +23
78 亚美尼亚 392 +2 0
79 中国 384 +8 +9
80 格鲁吉亚 383 +1 -6
81 阿曼 380 -2 -13
82 阿尔巴尼亚 375 -6 -46
83 卡塔尔 373 0 -9
84 利比亚 369 +6 +12
85 冰岛 367 0 -10
85 津巴布韦 367 +10 +23
87 特立尼达和多巴哥 365 +1 0
88 新西兰 356 -10 -52
89 危地马拉 350 +2 -5
90 莫桑比克 344 -19 -109
90 玻利维亚 344 +4 -3
92 奥地利 341 +9 +13
93 泰国 339 +3 +3
94 加蓬 335 +5 +4
95 冈比亚 334 -12 -48
95 阿联酋 334 +2 +1
97 叙利亚 332 0 -1
98 牙买加 326 +7 +13
99 乌干达 325 -7 -27
100 约旦 320 +4 +5
101 贝宁 304 +2 -17
101 坦桑尼亚 304 +1 -21
103 阿尔及利亚 303 -3 -26
104 古巴 302 +5 +10
105 苏丹 301 +1 +1
106 卢旺达 297 +4 +8
107 博茨瓦那 294 +5 +11
108 圭亚那 289 +2 0
109 佛得角群岛 283 -2 -15
110 刚果(布) 276 -17 -73
111 布基纳法索 271 -3 -25
112 越南 266 +4 0
113 海地 262 0 -18
114 科威特 261 +3 -3
115 肯尼亚 256 +5 +3
116 纳米比亚 254 +13 +19
117 中国香港 252 +8 +8
118 朝鲜 247 +7 +3
119 布隆迪 246 0 -16
120 萨尔瓦多 242 +4 -4
121 巴巴多斯 239 -4 -25
121 爱沙尼亚 239 -6 -28
123 新喀里多尼亚 237 -9 -34
124 安提瓜及巴布达 236 +3 -5
125 哈萨克斯坦 235 -3 -14
126 马拉维 233 +10 +32
127 所罗门群岛 229 -7 -24
128 新加坡 226 0 -11
129 印尼 224 +2 +5
130 厄立特里亚 220 +2 +5
131 列支敦士登 214 -1 -19
131 埃塞俄比亚 214 -42 -145
133 阿塞拜疆 203 +4 +4
134 马耳他 202 +1 0
135 马达加斯加 198 +11 +29
136 利比里亚 197 +2 0
137 毛里塔尼亚 193 -14 -55
138 也门人民民主共和国 187 +2 -4
139 百慕大 185 0 -7
140 黎巴嫩 183 0 -8
140 吉尔吉斯斯坦 183 -6 -20
142 黑山 180 +8 +39
143 格林纳达 176 0 -4
144 斐济 174 -11 -34
145 苏里南 173 -1 0
146 荷属安的列斯群岛 167 +7 +29
147 圣文森特和格林纳丁斯 166 -2 -5
148 乍得 162 -1 -6
149 波多黎各 145 0 0
150 莱索托 144 +9 +30
150 土库曼斯坦 144 -2 -15
152 瓦努阿图 140 -10 -43
153 卢森堡 136 +4 +11
153 印度 136 -2 -4
153 塔吉克斯坦 136 +2 +3
156 圣基茨和尼维斯 132 0 +1
157 萨摩亚 128 -6 -12
158 毛里求斯 123 +13 +38
159 马尔代夫 116 +1 +4
160 巴基斯坦 110 +1 0
161 斯威士兰 109 -7 -26
162 斯里兰卡 105 0 0
163 塞拉利昂 102 +3 +8
164 塞舌尔 101 +11 +29
165 缅甸 100 -2 0
166 圣卢西亚 97 +2 +4
167 巴哈马 96 -3 0
167 特克斯和凯科斯群岛 96 -3 0
169 马来西亚 94 0 +6
170 尼日尔 89 -12 -34
170 菲律宾 89 +19 +60
172 伯利兹 85 -1 0
173 英属维京群岛 79 0 0
174 中国台北 78 -4 -8
174 大溪地岛 78 -8 -16
176 巴勒斯坦 72 -1 0
176 几内亚比绍 72 -1 0
178 尼泊尔 69 +6 +29
179 多米尼加共和国 66 -1 0
180 吉布提 64 -1 0
180 汤加 64 -6 -13
182 阿富汗 53 +14 +42
183 孟加拉国 51 -3 -1
184 安道尔 49 -3 -1
185 柬埔寨 48 +1 +13
186 尼加拉瓜 47 -4 0
187 蒙古 41 -4 0
188 开曼群岛 36 -3 0
188 文莱 36 +2 +9
190 老挝 34 -3 0
191 多米尼加 25 0 0
192 美属维京群岛 17 0 0
193 法罗群岛 14 +1 0
194 科摩洛 13 +1 0
195 中国澳门 12 -2 -4
196 不丹 11 +3 +9
197 索马里 8 0 0
198 中非 6 0 0
199 美属萨摩亚 0 +1 0
199 库克群岛 0 +1 0
199 巴布亚新几内亚 0 -11 -30
199 蒙特塞拉特岛 0 +1 0
199 阿鲁巴 0 +1 0
199 安圭拉岛 0 +1 0
199 关岛 0 +1 0
199 东帝汶 0 +1 0
199 圣马力诺 0 +1 0
伊拉克vs印度尼西亚比赛结果
国家后面为积分
1 西班牙 1729 0 0
2 德国 1362 0 0
3 荷兰 1360 0 0
4 巴西 1281 0 +6
5 意大利 1271 0 0
6 阿根廷 1195 0 -6
7 英格兰 1173 0 0
8 克罗地亚 1151 0 0
9 俄罗斯 1117 0 0
10 法国 1074 0 0
11 葡萄牙 1013 0 0
12 捷克 968 0 0
13 希腊 927 0 0
14 土耳其 923 0 -2
15 美国 919 0 0
16 乌拉圭 909 0 0
17 巴拉圭 906 0 +10
18 瑞士 883 0 0
19 喀麦隆 871 0 0
20 保加利亚 840 0 0
21 以色列 836 0 0
22 乌克兰 832 0 0
23 塞尔维亚 819 0 0
24 苏格兰 815 0 0
25 墨西哥 803 0 -5
26 智利 796 0 -10
27 北爱尔兰 795 0 0
28 罗马尼亚 792 0 0
29 丹麦 790 0 0
30 尼日利亚 781 0 0
31 加纳 779 0 0
32 澳大利亚 776 0 0
33 瑞典 769 0 0
34 爱尔兰 761 0 0
35 日本 749 0 0
36 743 0 0
37 埃及 742 0 0
38 波黑 737 0 0
39 洪都拉斯 736 0 +10
40 波兰 724 +1 +5
41 哥斯达黎加 721 -1 0
42 厄瓜多尔 695 0 -2
43 匈牙利 662 +1 0
44 哥伦比亚 660 -1 -14
45 挪威 642 +1 +2
46 韩国 641 -1 0
47 斯洛伐克 626 0 0
48 加蓬 616 0 0
49 马里 604 0 -5
50 摩洛哥 593 0 0
51 芬兰 591 0 0
52 突尼斯 585 0 0
53 几内亚 582 0 0
53 伊朗 582 0 0
55 沙特阿拉伯 577 0 0
56 委内瑞拉 565 +2 +11
57 布基纳法索 559 -1 0
58 玻利维亚 554 0 0
59 立陶宛 550 -2 -5
60 巴拿马 547 0 0
61 拉脱维亚 541 0 0
62 比利时 534 0 0
63 斯洛文尼亚 510 0 0
64 马其顿 507 0 0
65 多哥 506 0 0
66 塞内加尔 497 0 0
67 刚果(布) 493 0 0
68 乌干达 492 0 0
69 冈比亚 491 0 0
70 牙买加 480 0 -5
71 巴林 476 0 0
72 阿尔及利亚 475 0 0
73 威尔士 468 0 0
74 特立尼达和多巴哥 463 +1 +7
75 塞浦路斯 460 -1 0
76 乌兹别克斯坦 455 0 0
77 南非 453 0 0
78 新西兰 450 +1 +5
79 奥地利 446 -1 0
80 莫桑比克 436 +6 +35
81 阿曼 432 0 +9
82 白俄罗斯 431 -2 0
83 利比亚 419 -1 0
84 卢旺达 417 -1 0
85 苏丹 412 -1 0
86 伊拉克 408 -1 0
87 秘鲁 397 +1 0
88 民主刚果=刚果(金) 395 +7 +10
89 加拿大 394 0 0
90 赞比亚 393 0 0
91 安哥拉 392 -4 -7
92 阿尔巴尼亚 390 -1 0
93 摩尔多瓦 387 -1 0
94 贝宁 386 -1 0
94 冰岛 386 -1 0
96 卡塔尔 376 0 0
97 中国 370 +3 +18
98 塞拉利昂 359 +12 +40
99 叙利亚 358 -2 +1
100 古巴 355 -2 0
101 埃塞俄比亚 347 -2 -6
102 萨尔瓦多 345 0 +6
103 格林纳达 344 +5 +20
104 坦桑尼亚 342 -3 0
105 佛得角群岛 335 -2 0
106 朝鲜 334 -2 0
106 津巴布韦 334 0 +5
108 斐济 333 -3 0
109 肯尼亚 327 -2 0
110 格鲁吉亚 322 -1 0
111 危地马拉 309 0 +6
112 马拉维 302 0 0
113 爱沙尼亚 298 +2 +5
113 泰国 298 0 0
115 百慕大 296 -1 0
116 安提瓜及巴布达 293 -1 0
117 黑山 284 0 0
118 科威特 282 +2 0
119 赤道几内亚 279 -2 -5
120 巴巴多斯 278 +3 0
120 阿联酋 278 +2 -2
122 海地 276 -3 -7
123 博茨瓦那 274 +1 +6
124 纳米比亚 270 -3 -11
125 亚美尼亚 268 -1 0
126 卢森堡 259 0 0
127 约旦 255 0 0
127 圭亚那 255 0 0
129 苏里南 253 0 0
130 乍得 251 0 0
131 马达加斯加 231 +3 +15
132 新喀里多尼亚 229 -1 0
133 布隆迪 224 -1 0
134 新加坡 220 -1 0
135 斯威士兰 217 +1 +3
136 越南 216 -2 0
137 哈萨克斯坦 214 -1 0
138 利比里亚 207 +2 +17
139 印尼 206 -1 -4
140 瓦努阿图 201 +3 +25
141 尼加拉瓜 195 -2 0
142 阿塞拜疆 193 -2 +3
143 中国香港 183 -1 0
144 尼日尔 168 +1 0
145 也门 162 +1 -5
146 印度 156 +1 0
147 荷属安的列斯群岛 152 +2 0
147 塔吉克斯坦 152 -3 -20
149 马尔代夫 142 +9 +20
150 马耳他 141 +1 0
150 圣文森特和格林纳丁斯 141 +1 0
150 吉尔吉斯斯坦 141 -3 -15
153 土库曼斯坦 140 +4 +16
154 圣基茨和尼维斯 139 -1 0
154 波多黎各 139 -1 0
156 列支敦士登 134 -1 0
157 毛里塔尼亚 130 -1 0
158 缅甸 129 +1 +8
159 黎巴嫩 121 -9 -27
160 厄立特里亚 114 0 0
161 莱索托 109 +2 +8
162 斯里兰卡 107 +3 +10
163 马来西亚 105 -2 0
164 所罗门群岛 100 0 0
165 法罗群岛 96 +1 0
166 菲律宾 90 -4 -13
167 巴基斯坦 88 +10 +30
168 中国台北 86 +12 +34
169 索马里 82 -2 0
170 开曼群岛 76 -2 0
171 毛里求斯 74 +1 +5
172 老挝 73 -2 0
173 尼泊尔 72 -4 -2
174 孟加拉国 70 +4 +17
175 巴勒斯坦 69 -4 -2
176 蒙古 68 +7 +25
177 萨摩亚 64 -3 0
178 塞舌尔 61 -5 -7
179 柬埔寨 60 -4 0
179 伯利兹 60 -4 0
181 巴哈马 53 -3 0
182 特克斯和凯科斯群岛 51 -1 0
183 阿富汗 44 +1 +3
184 多米尼加共和国 40 +1 0
184 吉布提 40 +1 0
186 文莱 38 -4 -9
186 几内亚比绍 38 +1 0
188 关岛 34 0 0
189 圣卢西亚 32 0 0
189 汤加 32 0 0
189 大溪地岛 32 0 0
192 英属维京群岛 30 +1 0
193 中国澳门 26 +2 +8
194 不丹 23 -5 -9
195 阿鲁巴 22 -1 0
196 安道尔 18 -1 0
197 多米尼加 12 0 0
198 东帝汶 9 0 0
199 科摩洛 8 0 0
199 美属维京群岛 8 0 0
世界男女足排名
伊拉克vs印度尼西亚比赛结果是5:1。
世预赛亚洲区,伊拉克vs印度尼西亚中,上半场比赛,阿米尔助攻巴沙尔率先破门,贾西姆禁区左侧传球入禁区,阿马特头球解围不慎自摆乌龙,伊拉克2:0领先。此后印尼队接连制造威胁,半场伤停补时阶段,拉斐尔左路传中,帕蒂纳马小角度破门,印度尼西亚将比分扳成1:2。
下半场比赛,奥萨马-拉希德禁区弧顶处,迎着来球,打进一记世界波破门,伊拉克3:1领先。贾西姆边路突入禁区,连续晃动后送出传中,优素福端射破门,伊拉克4:1领先。贾西姆直塞,哈马迪单刀球晃过门将,推射小角度破门,伊拉克5:1取胜。
伊拉克国家男子足球队
伊拉克国家男子足球队是伊拉克的足球代表队,它是由伊拉克足球协会负责管理。夺得过1982年新德里亚运会男足冠军,参加了1986年墨西哥世界杯,2007年获得亚洲杯冠军。随着黄金一代的老去,伊拉克国家队已基本完成了人员的新老更替。
2018年俄罗斯世界杯预选赛亚洲区12强赛,伊拉克位列B组第5,无缘出线。2019年阿联酋亚洲杯,小组赛首轮,伊拉克凭借阿德南的任意球3-2绝杀越南,第二轮伊拉克3-0胜也门,最后一轮伊拉克0-0平伊朗,获小组第二出线,1/8决赛,伊拉克0-1负于卡塔尔,无缘8强。
2022年8月25日,国际足联公布了最新一期FIFA国家队排名,伊拉克国家男子足球队亚洲排名第八,世界排名第七十,2023年3月20日-4月2日将参加2023年西亚杯。
以上内容参考:百度百科—伊拉克国家男子足球队
国足在世界上处于什么水平?
男子足球国家队世界排名:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 意大利 1653 0 +47
2 法国 1585 +2 +78
3 巴西 1484 -1 -54
4 德国 1467 +1 +77
5 阿根廷 1373 -2 -147
6 葡萄牙 1323 +1 +23
7 西班牙 1273 +2 +35
8 英格兰 1240 0 -38
9 荷兰 1220 -3 -89
10 捷克 1096 0 -74
11 克罗地亚 1080 +1 +69
12 罗马尼亚 1068 +3 +138
13 乌克兰 1044 -2 +4
14 喀麦隆 1019 -1 +51
15 希腊 1011 +1 +96
16 美国 978 +13 +193
17 瑞典 957 +5 +90
18 波兰 933 0 +31
19 加纳 917 +9 +98
20 科特迪瓦 906 +5 +56
21 土耳其 904 -2 +8
22 塞尔维亚 902 +9 +133
23 苏格兰 895 -9 -58
24 俄罗斯 893 -7 -15
25 瑞士 869 -4 -15
26 墨西哥 866 -6 -25
27 丹麦 852 -4 -10
28 波黑 847 +20 +226
29 北爱尔兰 838 +4 +96
30 乌拉圭 836 -7 -26
31 哥伦比亚 832 -5 -6
32 尼日利亚 831 -5 +8
33 保加利亚 829 +3 +124
34 以色列 788 0 +52
35 摩洛哥 765 +12 +127
36 挪威 737 +13 +117
37 巴拉圭 731 -2 +2
38 爱尔兰 707 -6 -58
39 埃及 705 -1 +11
40 斯洛伐克 703 -3 +1
40 日本 703 +4 +47
42 芬兰 696 +3 +47
43 塞内加尔 691 -4 -1
44 厄瓜多尔 689 -14 -93
45 突尼斯 664 +1 +16
46 哥斯达黎加 641 +6 +66
47 伊朗 623 -6 -50
48 澳大利亚 618 -6 -50
49 马里 616 -9 -69
50 几内亚 615 0 +22
51 韩国 597 0 +10
52 巴拿马 595 +8 +81
53 智利 585 -10 -82
54 安哥拉 577 +2 +38
55 洪都拉斯 552 0 +10
56 加拿大 539 +38 +197
57 南非 535 +2 +19
58 乌兹别克斯坦 534 0 +17
59 布基纳法索 511 -5 -38
60 赞比亚 506 +8 +44
61 马其顿 503 -8 -51
62 沙特阿拉伯 484 +1 0
63 多哥 481 +3 +15
64 秘鲁 480 +7 +38
65 刚果 475 -4 -37
66 匈牙利 461 -9 -60
67 阿尔及利亚 457 -2 -14
68 牙买加 455 +1 -2
69 阿尔巴尼亚 454 +9 +42
70 委内瑞拉 452 0 +4
71 比利时 444 -9 -58
72 白俄罗斯 443 -8 -36
73 特立尼达和多巴哥 433 -6 -30
74 阿曼 432 0 0
75 威尔士 427 0 +4
76 中国 422 -3 -11
77 佛得角群岛 421 +11 +64
78 古巴 416 -7 -26
79 立陶宛 404 +13 +61
80 亚美尼亚 399 +48 +219
81 塞浦路斯 393 -1 -8
81 危地马拉 393 +6 +30
83 奥地利 391 -6 -29
84 伊拉克 388 -5 -14
85 卡塔尔 386 -2 -1
86 埃塞俄比亚 385 +13 +65
87 约旦 377 -5 -15
87 刚果(布) 377 -6 -17
89 斯洛文尼亚 366 -13 -56
90 津巴布韦 359 -6 -20
91 乌干达 358 +15 +67
92 玻利维亚 356 +5 +24
93 科威特 345 +2 +7
94 阿联酋 341 -4 -3
95 利比亚 338 -6 -12
95 海地 338 -10 -34
97 格鲁吉亚 337 -5 -6
98 圭亚那 328 0 0
99 莫桑比克 325 +19 +95
100 巴林 323 +1 +6
101 摩尔多瓦 320 -11 -24
102 赤道几内亚 317 -16 -48
103 贝宁 314 +4 +25
104 加蓬 308 0 +14
105 博茨瓦那 306 -3 -9
106 圣文森特和格林纳丁斯 304 -6 -14
107 拉脱维亚 281 -3 -13
108 马拉维 279 -1 -10
109 冰岛 277 -13 -58
109 阿塞拜疆 277 -6 -20
111 布隆迪 258 +10 +41
112 卢旺达 256 +10 +44
113 苏丹 252 +1 +11
114 叙利亚 249 -3 -4
115 中国香港 245 -6 -11
116 巴巴多斯 244 -3 -1
117 马耳他 240 -5 -10
118 坦桑尼亚 239 -1 +4
119 哈萨克斯坦 235 -4 -1
120 苏里南 231 -5 -5
121 爱沙尼亚 226 -11 -28
122 泰国 225 -2 +7
123 纳米比亚 205 +8 +37
124 毛里塔尼亚 201 +5 +27
125 厄立特里亚 199 +14 +51
126 肯尼亚 198 -2 -6
127 百慕大 195 -4 -11
128 利比里亚 193 -9 -31
129 安提瓜及巴布达 192 -3 0
130 萨尔瓦多 190 +14 +61
131 冈比亚 189 +1 +27
131 新加坡 189 -6 -4
133 列支敦士登 184 +1 +26
134 尼日尔 168 +11 +42
135 黎巴嫩 167 -5 -4
136 朝鲜 161 +5 +17
137 159 -3 +1
138 圣基茨和尼维斯 152 -2 -1
139 巴勒斯坦 151 -2 +1
140 多米尼加共和国 149 -2 0
141 乍得 148 -8 -11
142 越南 145 -3 -3
143 印尼 143 +6 +25
144 斯威士兰 139 +7 +29
145 毛里求斯 136 -3 0
146 莱索托 132 0 +8
147 塔吉克斯坦 121 0 -1
148 巴哈马 111 +2 0
149 马来西亚 106 +7 +8
149 吉尔吉斯斯坦 106 +4 -2
151 尼加拉瓜 103 +3 +2
152 塞舌尔 99 -9 -31
153 缅甸 98 +3 0
154 新西兰 96 -27 -87
155 格林纳达 95 +1 -3
156 塞拉利昂 94 -1 -6
157 安道尔 87 +4 +2
157 马尔代夫 87 +2 -2
159 斯里兰卡 85 +2 0
160 圣卢西亚 78 +3 +6
161 印度 76 +4 +6
162 老挝 71 +3 +1
163 土库曼斯坦 69 0 -3
164 中国台北 68 +3 +1
164 斐济 68 -16 -51
166 特克斯和凯科斯群岛 64 +2 0
167 马达加斯加 60 +4 +5
168 菲律宾 58 +2 0
169 柬埔寨 55 +2 0
170 文莱 51 +3 0
171 所罗门群岛 48 -19 -61
172 孟加拉国 45 +4 0
173 荷属安的列斯群岛 43 +1 -4
174 卢森堡 41 +4 +3
175 瓦努阿图 34 -16 -55
175 新喀里多尼亚 34 -1 -13
177 英属维京群岛 33 +2 0
178 巴基斯坦 30 +4 +4
179 多米尼加 28 +2 0
180 科摩洛 26 +2 0
181 大溪地岛 25 -12 -37
182 尼泊尔 24 +2 0
183 巴布亚新几内亚 23 -7 -22
184 中非 20 -4 -10
184 开曼群岛 20 +2 0
186 法罗群岛 18 -1 -3
186 阿富汗 18 +1 0
186 几内亚比绍 18 +1 0
189 萨摩亚 14 +2 0
190 索马里 13 +2 0
191 汤加 12 -1 -3
192 中国澳门 11 -5 -7
193 蒙古 10 0 0
193 波多黎各 10 0 0
195 圣马力诺 8 0 0
196 安圭拉岛 4 0 0
196 不丹 4 0 0
198 库克群岛 2 0 0
199 吉布提 0 0 0
199 东帝汶 0 0 0
199 伯利兹 0 0 0
199 美属维京群岛 0 0 0
199 蒙特塞拉特岛 0 0 0
199 关岛 0 0 0
199 美属萨摩亚 0 0 0
199 圣多美和普林西比 0 0 0
199 阿鲁巴 0 0 0
北京时间6月6日,国际足联公布了最新的世界女足排名
排名 国家 积分 排名变化 积分变化
1 美国 2200 0 -7
2 德国 2174 0 1
3 瑞典 2087 0 3
4 巴西 2082 0 0
5 挪威 2043 0 1
6 朝鲜 2038 0 15
7 丹麦 2000 1 4
8 法国 1999 -1 1
9 加拿大 1960 0 3
10 日本 1957 0 1
11 英格兰 1940 0 -5
12 澳大利亚 1923 0 -6
13 意大利 1915 0 1
14 中国 1891 0 -2
关于足球最新的国家排名
目前国足在世界上属于低水平,其次,世界排名最高的是2000年亚洲杯预选赛阶段,世界排名第37位,当时预选赛分成了几个捕鱼队,印尼,关岛,其他什么都忘了。各种大比分刷记录,十几比零,世界排名蹭上去50-70的范围之前一直稳定,不过当时阵容确实齐整,1997年预选赛老将+健力宝队中生代+霍顿提拔的范志毅、孙继海、陈阳、邵佳一、郑智等几位海外球员。比赛阶段对日本的比赛,绝对是亚洲的经典比赛之一。
国足有多强?世界上大约有200支国足,国足常年排名在60到90之间,从世界前1/2到前1/3,与国际赛场上的男篮差不多。在国际排名上也与中国人均gdp相近。在世界人口前十的其他九个国家,国家足球队保证至少赢四场。国足到底有多弱?常年进不了世界杯,常年被其他强队虐,我们打不过身边的几个小国,韩国、日本等,一年到头都是输。
在亚洲,中国队没有肯定能赢的二三流球队,比如菲律宾,在亚洲明显是二三流球队。昨天国足比赛的时候,我们也很担心。叙利亚不是一流,但我们不敢说能打败他,越南、泰国,我们也输过,更不用说像沙特、卡塔尔、乌兹别克斯坦这样的二流亚洲球队了。中国是二流甚至更低的球队吗?
似乎答案并不是因为在亚洲,没有二流球队敢说赢中国、沙特、卡塔尔、乌兹别克斯坦有点吓人。那你可能会说,这不是二流的中等水平吗?亚洲一流,日本、韩国、澳大利亚、伊拉克都有可能胜出。亚洲三流球队,我们也可以打平,也可以输球,所以,这种水平的中国队真的是薛定谔。
国足世界排名
男子足球国家队世界排名:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 意大利 1604 +1 +12
2 阿根廷 1594 -1 -22
3 巴西 1520 0 -37
4 法国 1496 0 -19
5 德国 1393 0 +3
6 荷兰 1302 +1 -11
7 葡萄牙 1292 +1 +4
8 英格兰 1278 -2 -61
9 西班牙 1237 +1 +76
10 捷克 1169 -1 -26
11 乌克兰 1021 0 -16
12 克罗地亚 1011 0 +29
13 喀麦隆 968 +5 +75
14 罗马尼亚 929 0 +10
15 希腊 905 -2 -56
16 俄罗斯 901 +7 +47
17 土耳其 892 +10 +77
18 墨西哥 888 +3 +15
19 苏格兰 885 -3 -26
20 瑞士 877 -3 -29
21 波兰 870 +3 +20
22 丹麦 863 0 +1
23 乌拉圭 862 +3 +21
24 瑞典 857 -9 -57
25 科特迪瓦 847 -5 -28
26 哥伦比亚 825 +5 +81
27 尼日利亚 824 +9 +130
28 加纳 813 -9 -68
29 美国 782 +1 +37
30 厄瓜多尔 780 -6 -70
31 爱尔兰 766 +20 +189
32 塞尔维亚 757 -4 -11
33 以色列 742 +5 +53
33 北爱尔兰 742 +14 +127
35 巴拉圭 711 -6 -37
36 斯洛伐克 699 +1 +6
37 智利 696 -5 -12
38 保加利亚 695 +1 +8
39 埃及 689 +2 +44
40 马里 686 -5 -10
40 塞内加尔 686 +5 +54
42 伊朗 673 -8 -32
43 澳大利亚 668 -3 +11
44 突尼斯 655 +2 +38
45 芬兰 649 -12 -58
46 日本 634 -4 -5
47 波黑 628 +11 +118
48 摩洛哥 624 -4 -9
49 挪威 616 -6 -21
50 几内亚 589 +12 +94
51 韩国 585 -3 -24
52 哥斯达黎加 570 -2 -9
52 洪都拉斯 570 0 +8
54 马其顿 551 -5 -34
55 布基纳法索 549 +1 +18
56 巴拿马 528 -2 -29
57 安哥拉 520 0 +8
58 匈牙利 518 +6 +44
59 比利时 512 -4 -34
60 乌兹别克斯坦 511 -7 -47
61 南非 498 -1 -1
62 沙特阿拉伯 477 +2 +3
63 白俄罗斯 475 +3 +9
64 阿尔及利亚 471 +14 +56
65 古巴 468 -6 -34
66 多哥 465 +5 +20
66 特立尼达和多巴哥 465 +2 +10
68 牙买加 459 -7 -39
69 赞比亚 456 -2 -4
70 秘鲁 448 0 -3
71 委内瑞拉 447 +3 +17
72 中国 432 +3 +6
72 阿曼 432 +1 -1
74 威尔士 423 +3 +4
75 奥地利 422 -12 -66
76 斯洛文尼亚 419 -4 -19
77 阿尔巴尼亚 406 +11 +45
78 伊拉克 402 +4 +9
79 刚果(布) 396 +14 +51
80 约旦 395 +1 -3
80 塞浦路斯 395 -12 -60
82 津巴布韦 389 +9 +38
83 卡塔尔 387 -3 -16
84 民主刚果=刚果(金) 385 -1 +4
85 格鲁吉亚 374 0 0
86 海地 373 +2 +12
87 赤道几内亚 365 +20 +101
88 佛得角群岛 357 -9 -56
89 立陶宛 356 -13 -69
90 危地马拉 351 0 -9
91 阿联酋 348 +1 -1
92 摩尔多瓦 345 +2 +3
93 利比亚 343 +4 +23
94 加拿大 342 +9 +57
95 埃塞俄比亚 340 -8 -22
96 科威特 338 -12 -37
97 玻利维亚 332 +4 +32
97 冰岛 332 -11 -35
99 圭亚那 328 -4 0
100 巴林 317 -4 -8
101 博茨瓦那 314 +4 +37
102 圣文森特和格林纳丁斯 313 -2 +5
103 阿塞拜疆 298 +20 +97
104 拉脱维亚 297 -6 -17
105 加蓬 294 -7 -20
106 乌干达 291 -4 -5
107 贝宁 289 +11 +74
107 马拉维 289 -3 +7
109 中国香港 256 -1 -4
110 叙利亚 247 +2 +2
110 爱沙尼亚 247 -4 -19
110 马耳他 247 +1 -2
113 巴巴多斯 245 -4 -7
114 苏丹 240 +1 +11
115 苏里南 236 -2 +2
116 坦桑尼亚 235 -6 -15
116 哈萨克斯坦 235 +27 +91
118 利比里亚 224 -4 -6
119 泰国 218 +1 +9
120 布隆迪 217 -3 -1
