您现在的位置是: 首页 > 体育播报 体育播报
f12024赛季赛程表_f12021f1赛程表
tamoadmin 2024-07-30 人已围观
简介U20世青赛赛程A组:A1、A2、A3、A4B组:B1、B2、B3、B4C组:C1、C2、C3、C4D组:D1、D2、D3、D4E组:E1、E2、E3、E4F组:F1、F2、F3、F4详细赛程小组赛第一轮1 2005-06-10(星期五) 科克莱德 16时 A3 vs A42 2005-06-10(星期五) 科克莱德 20时 A1 vs A23 2005-06-11(星期六) 多蒂赫姆 17时30
U20世青赛赛程
A组:A1、A2、A3、A4
B组:B1、B2、B3、B4
C组:C1、C2、C3、C4
D组:D1、D2、D3、D4
E组:E1、E2、E3、E4
F组:F1、F2、F3、F4
详细赛程
小组赛第一轮
1 2005-06-10(星期五) 科克莱德 16时 A3 vs A4
2 2005-06-10(星期五) 科克莱德 20时 A1 vs A2
3 2005-06-11(星期六) 多蒂赫姆 17时30分 C1 vs C2
4 2005-06-11(星期六) 多蒂赫姆 20时30分 C3 vs C4
5 2005-06-11(星期六) 恩斯赫德 17时30分 D1 vs D2
6 2005-06-11(星期六) 恩斯赫德 20时30分 D3 vs D4
7 2005-06-11(星期六) 乌德勒支 17时30分 B1 vs B2
8 2005-06-11(星期六) 乌德勒支 20时30分 B3 vs B4
9 2005-06-12(星期日) 埃门 17时30分 F1 vs F2
10 2005-06-12(星期日) 埃门 20时30分 F3 vs F4
11 2005-06-12(星期日) 多蒂赫姆 17时30分 E1 vs E2
12 2005-06-12(星期日) 多蒂赫姆 20时30分 E3 vs E4
小组赛第二轮
13 2005-06-14(星期二) 多蒂赫姆 17时30分 C2 vs C3
14 2005-06-14(星期二) 多蒂赫姆 20时30分 C4 vs C1
15 2005-06-14(星期二) 恩斯赫德 17时30分 D4 vs D1
16 2005-06-14(星期二) 恩斯赫德 20时30分 D2 vs D3
17 2005-06-14(星期二) 乌德勒支 17时30分 B2 vs B3
18 2005-06-14(星期二) 乌德勒支 20时30分 B4 vs B1
19 2005-06-15(星期三) 埃门 17时30分 F4 vs F1
20 2005-06-15(星期三) 埃门 20时30分 F2 vs F3
21 2005-06-15(星期三) 科克莱德 17时30分 A2 vs A3
22 2005-06-15(星期三) 科克莱德 20时30分 A4 vs A1
23 2005-06-15(星期三) 蒂尔堡 17时30分 E4 vs E1
24 2005-06-15(星期三) 蒂尔堡 20时30分 E2 vs E3
小组赛第三轮
25 2005-06-17(星期五) 多蒂赫姆 17时30分 C1 vs C3
26 2005-06-17(星期五) 乌德勒支 17时30分 C2 vs C4
27 2005-06-17(星期五) 多蒂赫姆 20时30分 B1 vs B3
28 2005-06-17(星期五) 乌德勒支 20时30分 B2 vs B4
29 2005-06-18(星期六) 科克莱德 13时30分 A2 vs A4
30 2005-06-18(星期六) 蒂尔堡 13时30分 A1 vs A3
31 2005-06-18(星期六) 科克莱德 16时00分 E2 vs E4
32 2005-06-18(星期六) 蒂尔堡 16时00分 E1 vs E3
33 2005-06-18(星期六) 埃门 13时30分 D1 vs D3
34 2005-06-18(星期六) 恩斯赫德 13时30分 D2 vs D4
35 2005-06-18(星期六) 埃门 16时00分 F1 vs F3
36 2005-06-18(星期六) 恩斯赫德 16时00分 F2 vs FD4
八分之一决赛
37 2005-06-21(星期二) 恩斯赫德 17时30分 C组第2 vs A组第2
38 2005-06-21(星期二) 恩斯赫德 20时30分 D组第1 vs B, E, F组第3
39 2005-06-21(星期二) 蒂尔堡 17时30分 B组第1 vs A, C, D组第3
40 2005-06-21(星期二) 蒂尔堡 20时30分 F组第1 vs E组第2
41 2005-06-22(星期三) 多蒂赫姆 17时30分 F组第2 vs B组第2
42 2005-06-22(星期三) 多蒂赫姆 20时30分 A组第1 vs C, D, E组第3
43 2005-06-22(星期三) 埃门 17时30分 E组第1 vs D组第2
44 2005-06-22(星期三) 埃门 20时30分 C组第1 vs A, B, F组第3
四分之一决赛
45 2005-06-24(星期五) 乌德勒支 17时30分 38场胜者 vs 37场胜者
46 2005-06-24(星期五) 蒂尔堡 20时30分 40场胜者 vs 39场胜者
47 2005-06-25(星期六) 科克莱德 15时30分 41场胜者 vs 42场胜者
48 2005-06-25(星期六) 恩斯赫德 20时30分 43场胜者 vs 44场胜者
半决赛
49 2005-06-28(星期二) 乌德勒支 17时30分 46场胜者 vs 48场胜者
50 2005-06-28(星期二) 科克莱德 20时30分 45场胜者 vs 47场胜者
三四名决赛
51 2005-07-02(星期六) 乌德勒支 17时00分 49场负者 vs 50场负者
决赛
52 2005-07-02(星期六) 乌德勒支 20时00分 49场胜者 vs 50场胜者