您现在的位置是: 首页 > 体育播报 体育播报
洪都拉斯国家队名单-洪都拉斯国家队排名
tamoadmin 2024-08-10 人已围观
简介1.世界男女足排名2.最新的足球国家队世界排名3.世界上最差的足球队(国家队)是什么队?4.最新FIFA国家队排名(所有国家)5.现世界男子足球国家队的排名?急!6.最新的,男子足球国家队世界排名世界男女足排名男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化1 意大利 1653 0 +472 法国 1585 +2 +783 巴西 1484 -1 -544 德国 1467 +1 +775
1.世界男女足排名
2.最新的足球国家队世界排名
3.世界上最差的足球队(国家队)是什么队?
4.最新FIFA国家队排名(所有国家)
5.现世界男子足球国家队的排名?急!
6.最新的,男子足球国家队世界排名
世界男女足排名
男子足球国家队世界排名:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 意大利 1653 0 +47
2 法国 1585 +2 +78
3 巴西 1484 -1 -54
4 德国 1467 +1 +77
5 阿根廷 1373 -2 -147
6 葡萄牙 1323 +1 +23
7 西班牙 1273 +2 +35
8 英格兰 1240 0 -38
9 荷兰 1220 -3 -89
10 捷克 1096 0 -74
11 克罗地亚 1080 +1 +69
12 罗马尼亚 1068 +3 +138
13 乌克兰 1044 -2 +4
14 喀麦隆 1019 -1 +51
15 希腊 1011 +1 +96
16 美国 8 +13 +193
17 瑞典 957 +5 +90
18 波兰 933 0 +31
19 加纳 917 +9 +98
20 科特迪瓦 906 +5 +56
21 土耳其 904 -2 +8
22 塞尔维亚 902 +9 +133
23 苏格兰 895 -9 -58
24 俄罗斯 893 -7 -15
25 瑞士 869 -4 -15
26 墨西哥 866 -6 -25
27 丹麦 852 -4 -10
28 波黑 847 +20 +226
29 北爱尔兰 838 +4 +96
30 乌拉圭 836 -7 -26
31 哥伦比亚 832 -5 -6
32 尼日利亚 831 -5 +8
33 保加利亚 829 +3 +124
34 以色列 788 0 +52
35 摩洛哥 765 +12 +127
36 挪威 737 +13 +117
37 巴拉圭 731 -2 +2
38 爱尔兰 707 -6 -58
39 埃及 705 -1 +11
40 斯洛伐克 703 -3 +1
40 日本 703 +4 +47
42 芬兰 696 +3 +47
43 塞内加尔 691 -4 -1
44 厄瓜多尔 689 -14 -93
45 突尼斯 664 +1 +16
46 哥斯达黎加 641 +6 +66
47 伊朗 623 -6 -50
48 澳大利亚 618 -6 -50
49 马里 616 -9 -69
50 几内亚 615 0 +22
51 韩国 5 0 +10
52 巴拿马 595 +8 +81
53 智利 585 -10 -82
54 安哥拉 577 +2 +38
55 洪都拉斯 552 0 +10
56 加拿大 539 +38 +1
57 南非 535 +2 +19
58 乌兹别克斯坦 534 0 +17
59 布基纳法索 511 -5 -38
60 赞比亚 506 +8 +44
61 马其顿 503 -8 -51
62 沙特阿拉伯 484 +1 0
63 多哥 481 +3 +15
64 秘鲁 480 +7 +38
65 刚果 475 -4 -37
66 匈牙利 461 -9 -60
67 阿尔及利亚 457 -2 -14
68 牙买加 455 +1 -2
69 阿尔巴尼亚 454 +9 +42
70 委内瑞拉 452 0 +4
71 比利时 444 -9 -58
72 白俄罗斯 443 -8 -36
73 特立尼达和多巴哥 433 -6 -30
74 阿曼 432 0 0
75 威尔士 427 0 +4
76 中国 422 -3 -11
77 佛得角群岛 421 +11 +64
78 古巴 416 -7 -26
79 立陶宛 404 +13 +61
80 亚美尼亚 399 +48 +219
81 塞浦路斯 393 -1 -8
81 危地马拉 393 +6 +30
83 奥地利 391 -6 -29
84 伊拉克 388 -5 -14
85 卡塔尔 386 -2 -1
86 埃塞俄比亚 385 +13 +65
87 约旦 377 -5 -15
87 刚果(布) 377 -6 -17
89 斯洛文尼亚 366 -13 -56
90 津巴布韦 359 -6 -20
91 乌干达 358 +15 +67
92 玻利维亚 356 +5 +24
93 科威特 345 +2 +7
94 阿联酋 341 -4 -3
95 利比亚 338 -6 -12
95 海地 338 -10 -34
格鲁吉亚 337 -5 -6
98 圭亚那 328 0 0
99 莫桑比克 325 +19 +95
100 巴林 323 +1 +6
101 摩尔多瓦 320 -11 -24
102 赤道几内亚 317 -16 -48
103 贝宁 314 +4 +25
104 加蓬 308 0 +14
105 博茨瓦那 306 -3 -9
106 圣文森特和格林纳丁斯 304 -6 -14
107 拉脱维亚 281 -3 -13
108 马拉维 279 -1 -10
109 冰岛 277 -13 -58
109 阿塞拜疆 277 -6 -20
111 布隆迪 258 +10 +41
112 卢旺达 256 +10 +44
113 苏丹 252 +1 +11
114 叙利亚 249 -3 -4
115 中国香港 245 -6 -11
116 巴巴多斯 244 -3 -1
117 马耳他 240 -5 -10
118 坦桑尼亚 239 -1 +4
119 哈萨克斯坦 235 -4 -1
120 苏里南 231 -5 -5
121 爱沙尼亚 226 -11 -28
122 泰国 225 -2 +7
123 纳米比亚 205 +8 +37
124 毛里塔尼亚 201 +5 +27
125 厄立特里亚 199 +14 +51
126 肯尼亚 198 -2 -6
127 百慕大 195 -4 -11
128 利比里亚 193 -9 -31
129 安提瓜及巴布达 192 -3 0
130 萨尔瓦多 190 +14 +61
131 冈比亚 189 +1 +27
131 新加坡 189 -6 -4
133 列支敦士登 184 +1 +26
134 尼日尔 168 +11 +42
135 黎巴嫩 167 -5 -4
136 朝鲜 161 +5 +17
137 159 -3 +1
138 圣基茨和尼维斯 152 -2 -1
139 巴勒斯坦 151 -2 +1
140 多米尼加共和国 149 -2 0
141 乍得 148 -8 -11
142 越南 145 -3 -3
143 印尼 143 +6 +25
144 斯威士兰 139 +7 +29
145 毛里求斯 136 -3 0
146 莱索托 132 0 +8
147 塔吉克斯坦 121 0 -1
148 巴哈马 111 +2 0
149 马来西亚 106 +7 +8
149 吉尔吉斯斯坦 106 +4 -2
151 尼加拉瓜 103 +3 +2
152 塞舌尔 99 -9 -31
153 缅甸 98 +3 0
154 新西兰 96 -27 -87
155 格林纳达 95 +1 -3
156 塞拉利昂 94 -1 -6
157 安道尔 87 +4 +2
157 马尔代夫 87 +2 -2
159 斯里兰卡 85 +2 0
160 圣卢西亚 78 +3 +6
161 印度 76 +4 +6
162 老挝 71 +3 +1
163 土库曼斯坦 69 0 -3
164 中国台北 68 +3 +1
164 斐济 68 -16 -51
166 特克斯和凯科斯群岛 64 +2 0
167 马达加斯加 60 +4 +5
168 菲律宾 58 +2 0
169 柬埔寨 55 +2 0
170 文莱 51 +3 0
171 所罗门群岛 48 -19 -61
172 孟加拉国 45 +4 0
173 荷属安的列斯群岛 43 +1 -4
174 卢森堡 41 +4 +3
175 瓦努阿图 34 -16 -55
175 新喀里多尼亚 34 -1 -13
177 英属维京群岛 33 +2 0
178 巴基斯坦 30 +4 +4
179 多米尼加 28 +2 0
180 科摩洛 26 +2 0
181 大溪地岛 25 -12 -37
182 尼泊尔 24 +2 0
183 巴布亚新几内亚 23 -7 -22
184 中非 20 -4 -10
184 开曼群岛 20 +2 0
186 法罗群岛 18 -1 -3
186 阿富汗 18 +1 0
186 几内亚比绍 18 +1 0
189 萨摩亚 14 +2 0
190 索马里 13 +2 0
191 汤加 12 -1 -3
192 中国澳门 11 -5 -7
193 蒙古 10 0 0
193 波多黎各 10 0 0
195 圣马力诺 8 0 0
196 安圭拉岛 4 0 0
196 不丹 4 0 0
198 库克群岛 2 0 0
199 吉布提 0 0 0
199 东帝汶 0 0 0
199 伯利兹 0 0 0
199 美属维京群岛 0 0 0
199 蒙特塞拉特岛 0 0 0
199 关岛 0 0 0
199 美属萨摩亚 0 0 0
199 圣多美和普林西比 0 0 0
199 阿鲁巴 0 0 0
北京时间6月6日,国际足联公布了最新的世界女足排名
排名 国家 积分 排名变化 积分变化
1 美国 2200 0 -7
2 德国 2174 0 1
3 瑞典 2087 0 3
4 巴西 2082 0 0
5 挪威 2043 0 1
6 朝鲜 2038 0 15
7 丹麦 2000 1 4
8 法国 1999 -1 1
9 加拿大 1960 0 3
10 日本 1957 0 1
11 英格兰 1940 0 -5
12 澳大利亚 1923 0 -6
13 意大利 1915 0 1
14 中国 1891 0 -2
最新的足球国家队世界排名
2006世界杯足球赛——国际足联最新排名南美洲
时间 FIFA排名 区域排名 总 积 分 球队名称 FIFA上月排名 升降
2006年3月 1 1 835 巴西 1
2006年3月 4 2 765 阿根廷 4
2006年3月 23 3 699 乌拉圭 21 ↓2
2006年3月 30 4 686 哥伦比亚 27 ↓3
2006年3月 33 5 666 巴拉圭 33
2006年3月 38 6 644 厄瓜多尔 38
2006年3月 66 7 557 秘鲁 67 ↑1
2006年3月 67 8 556 智利 66 ↓1
2006年3月 70 9 551 委内瑞拉 69 ↓1
2006年3月 101 10 469 玻利维亚 98 ↓3
欧洲
时间 FIFA排名 区域排名 总 积 分 球队名称 FIFA上月排名 升降
2006年3月 2 1 789 捷克 2
2006年3月 3 2 788 荷兰 3
2006年3月 6 3 763 西班牙 6
2006年3月 8 4 760 法国 5 ↓3
2006年3月 9 5 756 英格兰 9
2006年3月 10 6 755 葡萄牙 10
2006年3月 11 7 743 土耳其 11
2006年3月 12 8 738 意大利 12
2006年3月 14 9 736 丹麦 14
2006年3月 16 10 725 瑞典 15 ↓1
2006年3月 19 11 705 克罗地亚 19
2006年3月 21 12 704 希腊 19 ↓2
2006年3月 22 13 700 德国 19 ↓3
2006年3月 26 14 691 波兰 26
2006年3月 26 14 691 罗马尼亚 30 ↑4
2006年3月 29 16 687 爱尔兰 27 ↓2
2006年3月 35 17 657 瑞士 37 ↑2
2006年3月 35 17 657 俄罗斯 34 ↓1
2006年3月 39 19 643 保加利亚 40 ↑1
2006年3月 39 19 643 挪威 39
2006年3月 41 21 627 斯洛伐克 45 ↑4
2006年3月 42 22 624 乌克兰 41 ↓1
2006年3月 46 23 616 塞尔维亚及黑山 47 ↑1
2006年3月 47 24 615 以色列 44 ↓3
2006年3月 48 25 610 芬兰 46 ↓2
2006年3月 50 26 605 比利时 54 ↑4
2006年3月 62 27 567 苏格兰 61 ↓1
2006年3月 63 28 565 白俄罗斯 63
2006年3月 64 29 564 波黑 65 ↑1
2006年3月 68 30 555 拉脱维亚 67 ↓1
2006年3月 69 31 554 斯洛文尼亚 70 ↑1
2006年3月 72 32 548 匈牙利 72
2006年3月 75 33 545 奥地利 70 ↓5
2006年3月 76 34 544 威尔士 74 ↓2
2006年3月 79 35 539 爱沙尼亚 77 ↓2
2006年3月 88 36 514 阿尔巴尼亚 82 ↓6
2006年3月 91 37 4 马其顿 88 ↓3
2006年3月 96 38 478 立陶宛 100 ↑4
2006年3月 39 477 冰岛 96 ↓1
2006年3月 98 40 472 塞浦路斯 98
2006年3月 98 40 472 北爱尔兰 102 ↑4
2006年3月 104 42 459 格鲁吉亚 105 ↑1
2006年3月 107 43 437 摩尔多瓦 107
2006年3月 109 44 427 亚美尼亚 108 ↓1
2006年3月 114 45 392 阿塞拜疆 114
2006年3月 122 46 368 马耳他 119 ↓3
2006年3月 124 47 364 列支敦士登 124
2006年3月 127 48 353 安道尔 126 ↓1
2006年3月 134 49 323 哈萨克斯坦 137 ↑3
2006年3月 135 50 321 法罗群岛 132 ↓3
2006年3月 151 51 253 卢森堡 151
2006年3月 158 52 235 圣马力诺 156 ↓2
亚洲
时间 FIFA排名 区域排名 总 积 分 球队名称 FIFA上月排名 升降
2006年3月 18 1 712 日本 18
2006年3月 19 2 705 伊朗 22 ↑3
2006年3月 31 3 683 韩国 31
2006年3月 34 4 660 沙特 35 ↑1
2006年3月 44 5 621 澳大利亚 48 ↑4
2006年3月 54 6 599 巴林 52 ↓2
2006年3月 55 7 596 伊拉克 55
2006年3月 61 8 573 乌兹别克斯坦 61
2006年3月 71 9 549 中国 75 ↑4
2006年3月 72 10 548 科威特 75 ↑3
2006年3月 77 11 543 卡塔尔 90 ↑13
2006年3月 80 12 537 阿联酋 84 ↑4
2006年3月 81 13 532 阿曼 89 ↑8
2006年3月 83 14 525 约旦 86 ↑3
2006年3月 87 15 515 朝鲜 82 ↓5
2006年3月 89 16 506 叙利亚 95 ↑6
2006年3月 92 17 484 新加坡 93 ↑1
2006年3月 108 18 435 泰国 109 ↑1
2006年3月 110 19 413 印尼 110
2006年3月 115 20 383 香港 117 ↑2
2006年3月 118 21 381 印度 118
2006年3月 118 21 381 土库曼斯坦 116 ↓2
2006年3月 120 23 380 黎巴嫩 121 ↑1
2006年3月 121 24 377 巴勒斯坦 138 ↑17
2006年3月 124 25 364 越南 122 ↓2
2006年3月 126 26 354 马来西亚 125 ↓1
2006年3月 130 27 336 也门 139 ↑9
2006年3月 136 28 320 马尔代夫 133 ↓3
2006年3月 141 29 2 塔吉克斯坦 141
2006年3月 143 30 294 孟加拉国 143
2006年3月 145 31 278 斯里兰卡 145
2006年3月 148 32 262 缅甸 148
2006年3月 155 33 239 巴基斯坦 157 ↑2
2006年3月 157 34 236 中国台北 157
2006年3月 159 35 233 吉尔吉斯斯坦 159
2006年3月 171 36 178 老挝 170 ↓1
2006年3月 175 37 151 尼泊尔 175
2006年3月 179 38 136 蒙古 179
2006年3月 188 39 94 柬埔寨 188
2006年3月 189 40 84 阿富汗 189
2006年3月 190 41 83 布丹 190
2006年3月 191 42 76 菲律宾 191
2006年3月 192 43 74 中国澳门 192
2006年3月 199 44 48 文莱 199
2006年3月 204 45 19 关岛 204
非洲
时间 FIFA排名 区域排名 总 积 分 球队名称 FIFA上月排名 升降
2006年3月 12 1 738 尼日利亚 12
2006年3月 15 2 726 喀麦隆 16 ↑1
2006年3月 17 3 714 埃及 17
2006年3月 24 4 698 突尼斯 23 ↓1
2006年3月 28 5 689 塞内加尔 29 ↑1
2006年3月 32 6 671 科特迪瓦 32
2006年3月 37 7 653 摩洛哥 36 ↓1
2006年3月 50 8 605 加纳 48 ↓2
2006年3月 52 9 604 南非 50 ↓2
2006年3月 53 10 602 津巴布韦 52 ↓1
2006年3月 56 11 594 几内亚 56
2006年3月 57 12 591 赞比亚 57
2006年3月 58 13 580 多哥 59 ↑1
2006年3月 60 14 577 安哥拉 60
2006年3月 64 15 564 马里 64
2006年3月 74 16 547 刚果民主共和国 73 ↓1
2006年3月 84 17 519 利比亚 80 ↓4
2006年3月 85 18 517 阿尔及利亚 81 ↓4
2006年3月 90 19 503 布基那法索 87 ↓3
2006年3月 92 20 484 卢旺达 91 ↓1
2006年3月 94 21 483 肯尼亚 91 ↓3
2006年3月 95 22 480 苏丹 93 ↓2
2006年3月 98 23 472 乌干达 ↓1
2006年3月 102 24 462 博茨瓦纳 100 ↓2
2006年3月 105 25 455 加蓬 104 ↓1
2006年3月 106 26 446 马拉维 106
2006年3月 111 27 407 刚果 111
2006年3月 112 28 3 埃塞俄比亚 112
2006年3月 113 29 394 贝宁 113
2006年3月 122 30 368 佛得角群岛 120 ↓2
2006年3月 132 31 333 莫桑比克 130 ↓2
2006年3月 137 32 318 斯威士兰 134 ↓3
2006年3月 139 33 313 利比里亚 135 ↓4
2006年3月 144 34 280 毛里求斯 144
2006年3月 146 35 264 莱索托 146
2006年3月 148 36 262 布隆迪 148
2006年3月 150 37 261 马达加斯加 150
2006年3月 160 38 228 乍得 160
2006年3月 161 39 216 纳米比亚 161
2006年3月 163 40 211 塞拉利昂 163
2006年3月 165 41 207 赤道几内亚 173 ↑8
2006年3月 166 42 203 冈比亚 164 ↓2
2006年3月 167 43 195 坦桑尼亚 165 ↓2
2006年3月 170 44 180 厄立特里亚 169 ↓1
2006年3月 176 45 150 塞舌尔 176
2006年3月 177 46 142 尼日尔 177
2006年3月 178 47 137 毛里塔尼亚 178
2006年3月 181 48 132 中非共和国 183 ↑2
2006年3月 184 49 111 索马里 184
2006年3月 185 50 108 几内亚比绍 186 ↑1
2006年3月 200 51 46 吉布提 200
大洋洲
时间 FIFA排名 区域排名 总 积 分 球队名称 FIFA上月排名 升降
2006年3月 115 1 383 新西兰 122 ↑7
2006年3月 138 2 314 斐济 135 ↓3
2006年3月 140 3 300 所罗门群岛 140
2006年3月 142 4 296 塔希提群岛 141 ↓1
2006年3月 146 5 264 瓦努阿图 147 ↑1
2006年3月 168 6 189 巴布亚新几内亚 166 ↓2
2006年3月 183 7 130 萨摩亚群岛 182 ↓1
2006年3月 185 8 108 汤加 185
2006年3月 187 9 103 新喀里多尼亚 187
2006年3月 194 10 64 库克岛 194
2006年3月 205 11 15 美属萨摩亚 205
中北美洲及加勒比海地区
时间 FIFA排名 区域排名 总 积 分 球队名称 FIFA上月排名 升降
2006年3月 5 1 764 美国 6 ↑1
2006年3月 7 2 762 墨西哥 6 ↓1
2006年3月 25 3 694 哥斯达黎加 25
2006年3月 43 4 623 洪都拉斯 42 ↓1
2006年3月 45 5 620 牙买加 43 ↓2
2006年3月 49 6 607 千里达及多巴哥 51 ↑2
2006年3月 58 7 580 危地马拉 58
2006年3月 78 8 541 古巴 77 ↓1
2006年3月 81 9 532 巴拿马 79 ↓2
2006年3月 85 10 517 加拿大 85
2006年3月 103 11 460 海地 102 ↓1
2006年3月 117 12 382 巴巴多斯 115 ↓2
2006年3月 127 13 353 萨尔瓦多 126 ↓1
2006年3月 129 14 340 圣卢西亚 128 ↓1
2006年3月 131 15 334 圣基茨及尼维斯 129 ↓2
2006年3月 133 16 332 圣文森特及格林纳丁斯 131 ↓2
2006年3月 152 17 247 格林纳达 152
2006年3月 153 18 242 尼加拉瓜 153
2006年3月 153 18 242 苏里南 153
2006年3月 155 20 239 安提瓜和巴布达 155
2006年3月 161 21 216 百慕大群岛 161
2006年3月 163 22 211 圭亚那 167 ↑4
2006年3月 169 23 182 荷属安的列斯群岛 168 ↓1
2006年3月 172 24 174 英属维津群岛 171 ↓1
2006年3月 173 25 169 多米尼加 172 ↓1
2006年3月 174 26 155 多米尼加共和国 174
2006年3月 180 27 133 伯利兹 180
2006年3月 182 28 131 开曼群岛 181 ↓1
2006年3月 193 29 67 巴哈马 193
2006年3月 195 30 62 波多黎各 195
2006年3月 196 31 57 美属维津群岛 196
2006年3月 198 32 52 安圭拉岛 198
2006年3月 200 33 46 阿鲁巴 200
2006年3月 202 34 30 蒙塞拉特岛 202
2006年3月 203 35 22 特克斯和凯科斯群岛 203
世界上最差的足球队(国家队)是什么队?
参加奥运会的最差男足为新西兰
世界排名垫底男足为巴布亚新几内亚
中国排第
://zhidao.baidu/question/63914565.html?si=1
2008年1月16日 足球国家队世界排名
第82名 中国
男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 阿根廷 1523 0 0
2 巴西 1502 0 0
3 意大利 1498 0 0
4 西班牙 1349 0 0
5 德国 1305 0 +7
6 捷克 1290 0 0
7 法国 1243 0 0
8 葡萄牙 1241 0 0
9 荷兰 1170 0 0
10 克罗地亚 1129 0 0
11 希腊 1114 0 0
12 英格兰 1113 0 0
13 罗马尼亚 1088 0 0
14 苏格兰 990 0 0
15 墨西哥 982 0 0
16 土耳其 924 0 0
17 哥伦比亚 905 0 -2
18 保加利亚 881 0 0
19 尼日利亚 879 +1 +4
20 美国 876 -1 0
21 巴拉圭 873 0 0
22 瑞典 864 +2 +11
23 波兰 862 -1 0
24 俄罗斯 861 -1 0
25 喀麦隆 853 -1 0
26 以色列 852 0 0
27 塞尔维亚 844 0 0
28 乌拉圭 831 0 0
29 挪威 827 0 0
30 乌克兰 824 0 0
31 丹麦 7 0 0
32 北爱尔兰 780 0 0
33 几内亚 765 0 +7
34 日本 748 0 0
35 埃及 733 +4 +47
36 爱尔兰 731 -1 0
37 芬兰 6 -1 0
38 688 -1 0
39 摩洛哥 676 0 -10
40 塞内加尔 675 -2 -12
41 伊朗 663 0 -14
41 韩国 663 +1 0
43 加纳 660 0 +1
44 瑞士 657 0 0
45 智利 655 0 0
46 突尼斯 624 +1 -15
47 马里 622 -1 -30
48 澳大利亚 607 0 0
49 比利时 600 0 0
50 匈牙利 594 0 +6
51 波黑 585 0 0
52 厄瓜多尔 581 +4 +8
53 摩尔多瓦 579 -1 0
54 洪都拉斯 578 -1 0
54 斯洛伐克 578 -1 0
56 加拿大 576 -1 0
57 沙特阿拉伯 571 +4 +19
58 威尔士 560 -1 0
59 委内瑞拉 557 +3 +10
60 马其顿 556 -2 0
61 立陶宛 554 -2 0
62 白俄罗斯 553 -2 0
63 秘鲁 508 0 0
64 巴拿马 494 +3 +7
65 塞浦路斯 493 +1 0
66 乌兹别克斯坦 492 -2 -15
67 赞比亚 474 -2 -24
67 伊拉克 474 +1 +2
69 哥斯达黎加 467 +1 +1
70 民主刚果=刚果(金) 454 +4 +17
71 古巴 445 0 -8
72 安哥拉 443 +1 0
73 海地 438 -4 -29
74 多哥 426 -2 -22
75 莫桑比克 419 0 0
76 阿尔及利亚 414 +3 +3
76 格鲁吉亚 414 +1 0
78 南非 411 -1 -3
78 特立尼达和多巴哥 411 +3 +5
80 阿尔巴尼亚 407 0 0
81 斯洛文尼亚 403 +2 0
82 中国 396 -1 -10
83 津巴布韦 389 +4 +4
84 赤道几内亚 387 +1 0
85 拉脱维亚 386 +1 0
85 亚美尼亚 386 +8 +19
87 冰岛 380 +3 0
88 卡塔尔 379 -1 -6
89 刚果(布) 377 +2 0
90 埃塞俄比亚 366 +15 +36
90 奥地利 366 +4 0
92 阿曼 359 -8 -32
93 利比亚 351 +2 +2
94 新西兰 349 +1 0
94 贝宁 349 +3 +1
94 苏丹 349 -2 -25
乌干达 346 -21 -71
98 牙买加 345 -1 -3
99 阿联酋 341 +1 -1
100 巴林 340 +2 +1
101 坦桑尼亚 333 -12 -50
101 博茨瓦那 333 +2 0
103 加蓬 332 +1 0
104 叙利亚 329 +3 +12
105 危地马拉 323 +1 -1
106 玻利维亚 313 +2 0
107 泰国 312 +14 +51
108 哈萨克斯坦 308 +4 +24
109 卢旺达 302 -10 -43
110 佛得角群岛 301 +1 0
111 冈比亚 291 +6 +19
112 约旦 283 +8 +20
112 毛里塔尼亚 283 +18 +71
112 布基纳法索 283 +1 0
115 科威特 280 +4 +10
116 阿塞拜疆 279 -1 +4
117 新喀里多尼亚 271 +1 0
118 列支敦士登 260 +4 0
119 肯尼亚 257 -9 -49
119 纳米比亚 257 -5 -25
121 布隆迪 255 -12 -52
122 所罗门群岛 250 +1 0
123 越南 232 +19 +73
124 爱沙尼亚 231 0 +2
125 中国香港 228 0 0
126 新加坡 227 0 +3
127 朝鲜 225 -12 -50
128 土库曼斯坦 222 -1 0
129 圭亚那 210 -1 -11
130 圣文森特和格林纳丁斯 209 -29 -132
131 斐济 208 0 0
132 印尼 207 +1 +18
133 黎巴嫩 205 +1 +17
134 厄立特里亚 203 -2 +4
135 萨尔瓦多 188 -1 0
136 马耳他 184 0 0
137 马拉维 182 +1 0
138 吉尔吉斯斯坦 180 +1 0
139 瓦努阿图 175 +1 0
140 乍得 171 +1 0
141 塔吉克斯坦 168 -4 -15
142 巴巴多斯 159 -14 -62
143 也门 155 +1 0
144 印度 152 -1 -6
144 利比里亚 152 +1 0
146 萨摩亚 142 0 0
147 百慕大 134 0 -6
148 斯威士兰 131 0 0
149 马达加斯加 127 0 0
149 卢森堡 127 0 0
151 圣基茨和尼维斯 124 +9 +27
152 苏里南 118 +1 +2
153 马尔代夫 116 -2 -4
154 莱索托 113 0 0
155 缅甸 111 +2 +11
156 安提瓜及巴布达 110 -5 -10
157 尼日尔 103 -2 0
158 尼加拉瓜 96 +3 0
159 大溪地岛 94 +3 0
159 塞拉利昂 94 -3 -8
161 塞舌尔 89 +2 0
162 巴勒斯坦 86 +3 0
163 巴基斯坦 85 0 -4
164 马来西亚 83 -5 -15
164 多米尼加共和国 83 +2 0
164 毛里求斯 83 -6 -16
167 斯里兰卡 79 0 -3
168 孟加拉国 78 0 -1
168 中国台北 78 +1 0
170 汤加 77 0 0
171 几内亚比绍 72 0 0
172 黑山 65 0 0
173 吉布提 64 0 0
174 巴哈马 58 0 0
175 安道尔 57 0 0
176 格林纳达 45 0 0
177 蒙古 44 +1 0
178 老挝 38 -2 -7
179 荷属安的列斯群岛 32 +4 +2
179 特克斯和凯科斯群岛 32 +2 0
181 菲律宾 31 -2 -9
181 中非 31 +1 0
181 圣卢西亚 31 -1 -3
184 柬埔寨 30 -1 0
184 巴布亚新几内亚 30 -1 0
186 尼泊尔 29 0 0
187 文莱 24 +1 0
188 多米尼加 21 +1 0
189 中国澳门 18 +1 0
190 阿富汗 16 +1 0
191 开曼群岛 13 +1 0
191 科摩洛 13 -4 -13
193 法罗群岛 12 +1 0
193 英属维京群岛 12 -1 -1
195 索马里 8 0 0
196 波多黎各 7 0 0
1 圣马力诺 6 0 0
198 不丹 4 0 0
198 安圭拉岛 4 0 0
200 库克群岛 2 0 0
://wenwen.soso/z/q39545785.htm
最新FIFA国家队排名(所有国家)
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 西班牙 1565 0 8
2 意大利 1339 1 19
3 德国 1329 -1 -14
4 荷兰 1295 0 -4
5 克罗地亚 1266 0 -16
6 巴西 1252 0 10
7 阿根廷 1230 0 11
8 捷克 1134 0 -12
9 葡萄牙 1120 0 -2
10 土耳其 1033 3 23
11 法国 1019 1 7
12 俄罗斯 1013 -2 -10
13 罗马尼亚 1007 -2 -14
14 喀麦隆 999 1 5
15 英格兰 991 -1 -12
16 保加利亚 6 1 46
16 苏格兰 6 0 -12
18 希腊 921 0 25
19 以色列 874 1 -2
20 加纳 864 -1 -28
21 埃及 841 0 -10
22 乌拉圭 817 2 4
23 814 2 12
24 墨西哥 807 8 57
25 巴拉圭 801 -3 -19
26 乌克兰 799 2 13
27 尼日利亚 791 0 3
28 美国 788 3 21
29 哥伦比亚 785 -6 -31
30 波兰 779 -1 1
31 瑞典 773 -5 -28
32 北爱尔兰 761 0 11
33 塞尔维亚 746 1 -3
34 挪威 733 -5 -45
35 日本 707 0 -20
36 丹麦 696 0 -26
37 摩洛哥 671 0 -19
38 爱尔兰 662 3 -4
39 澳大利亚 655 -1 -30
40 智利 654 -1 -26
41 几内亚 650 -1 -20
42 芬兰 649 0 -4
43 瑞士 644 1 -1
44 突尼斯 643 3 14
45 塞内加尔 623 -2 -26
46 伊朗 614 -1 -29
47 马里 604 1 -20
48 沙特阿拉伯 573 4 -2
48 摩尔多瓦 573 1 -49
50 匈牙利 561 0 -30
51 韩国 558 2 2
52 厄瓜多尔 556 4 14
53 威尔士 549 -2 -29
54 立陶宛 545 5 25
55 比利时 530 -9 -107
56 马其顿 519 -2 -29
57 白俄罗斯 518 0 -18
58 安哥拉 513 0 -9
59 乌兹别克斯坦 505 -4 -40
60 洪都拉斯 502 1 -4
61 委内瑞拉 496 -1 -12
62 加蓬 485 12 37
63 拉脱维亚 479 2 -5
64 布基纳法索 478 -1 -21
65 塞浦路斯 476 -3 -27
66 巴林 475 1 13
67 斯洛伐克 474 -3 -23
68 民主刚果=刚果(金) 461 4 5
69 赞比亚 456 -2 -6
70 南非 447 3 -4
71 玻利维亚 443 -2 -17
72 伊拉克 439 4 6
73 哥斯达黎加 438 5 24
73 秘鲁 438 -4 -22
75 波黑 435 -1 -13
76 阿尔及利亚 423 14 37
77 格鲁吉亚 421 9 28
78 多哥 420 -12 -57
79 斯洛文尼亚 415 -2 -11
80 特立尼达和多巴哥 414 12 35
81 加拿大 412 -2 0
81 卡塔尔 412 -10 -46
83 津巴布韦 406 1 10
84 苏里南 405 0 9
85 卢旺达 400 -2 1
86 肯尼亚 395 5 11
87 赤道几内亚 392 -6 -11
87 乌干达 392 9 21
89 佛得角群岛 391 -7 -9
90 利比亚 386 -3 -6
90 冈比亚 386 -2 -1
92 阿曼 383 -4 -4
92 古巴 383 -12 -22
94 中国 375 3 6
95 新喀里多尼亚 368 21 86
96 巴拿马 365 -4 -14
叙利亚 364 2 -3
98 亚美尼亚 358 -4 -14
99 危地马拉 356 1 -5
100 刚果(布) 355 5 11
101 奥地利 354 2 5
102 阿尔巴尼亚 352 -1 -7
103 莫桑比克 351 3 10
104 贝宁 349 -2 -1
105 牙买加 339 3 10
106 苏丹 333 3 5
107 冰岛 332 -10 -37
