您现在的位置是: 首页 > 体育播报 体育播报
2Ol8年意甲积分榜-意甲2018
tamoadmin 2024-09-04 人已围观
简介1.意甲排行榜2.意甲历届冠军3.各联赛积分榜意甲排行榜2005-2006意甲联赛积分榜(截止北京时间12月05日05:30) 名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 1 尤文图斯 14 13 0 1 31 8 23 39 2 AC米兰 14 10 1 3 30 15 15 31 3 佛罗伦萨 14 9 2 3 29 16 13 29 4 国际米兰 14 9 2 3 25 11
1.意甲排行榜
2.意甲历届冠军
3.各联赛积分榜
意甲排行榜
2005-2006意甲联赛积分榜(截止北京时间12月05日05:30)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 尤文图斯 14 13 0 1 31 8 23 39
2 AC米兰 14 10 1 3 30 15 15 31
3 佛罗伦萨 14 9 2 3 29 16 13 29
4 国际米兰 14 9 2 3 25 11 14 29
5 利沃诺 14 7 4 3 15 13 0 25
6 切沃 14 6 6 2 18 13 5 24
7 桑普多利亚 14 7 2 5 25 19 6 23
8 拉齐奥 14 6 4 4 19 19 0 22
9 罗马 14 5 5 4 21 17 4 20
10 乌迪内斯 14 6 2 6 15 19 -4 20
11 巴勒莫 14 4 7 3 22 21 1 19
12 恩波利 14 5 2 7 17 22 -5 17
13 雷吉纳 14 5 1 8 15 20 -5 16
14 锡耶纳 14 4 3 7 20 26 -6 15
15 阿斯科利 14 2 7 5 13 17 -4 13
16 梅西纳 14 1 6 7 11 20 -9 9
17 卡利亚里 14 1 6 7 12 22 -10 9
18 帕尔马 14 2 3 9 12 25 -13 9
19 特雷维素 14 2 4 8 8 21 -13 8
20 莱切 14 2 2 10 11 25 -14
射手榜
进球数 球员 球队
16 (2) 托尼 佛罗伦萨
11 特雷泽盖 尤文图斯
9 (1) 塔瓦诺 恩波利
8 吉拉迪诺 AC米兰
8 博纳佐利 桑普多利亚
8 (2) 基耶萨 锡耶纳
7 (1) 苏亚佐 卡利亚里
7 (1) C-卢卡雷利 利沃诺
6 阿德里亚诺 国际米兰
6 科扎 雷吉纳
6 (2) 托蒂 罗马
5 克鲁斯 国际米兰
5 佩利西耶 切沃
5 卡拉齐奥洛 巴勒莫
5 (1) 弗拉基 桑普多利亚
5 (1) 皮耶罗 尤文图斯
5 (1) 舍甫琴科 AC米兰
4 特尔里奇 巴勒莫
4 洛卡特里 锡耶纳
4 坎比亚索 国际米兰
4 卡卡 AC米兰
4 马金瓦 巴勒莫
4 迪亚纳 桑普多利亚
3 罗基 拉齐奥
3 莫罗内 利沃诺
3 皮尔洛 AC米兰
3 科南 莱切
3 弗朗切斯齐尼 切沃
3 伊布拉西莫维奇 尤文图斯
3 帕努奇 罗马
3 穆图 尤文图斯
3 迪米凯莱 乌迪内斯
3 约根森 佛罗伦萨
3 达格斯迪诺 梅西纳
3 维埃拉 尤文图斯
3 迪纳波利 梅西纳
3 菲奥雷 佛罗伦萨
3 潘德夫 拉齐奥
3 农达 罗马
3 卡莫拉内西 尤文图斯
3 蒙塔里 乌迪内斯
3 (1) 沃尔皮 桑普多利亚
3 (3) 亚昆塔 乌迪内斯
3 (3) 皮纳尔迪 莱切
2 雷科巴 国际米兰
2 法瓦 特雷维索
2 科尔多巴 国际米兰
2 马尔蒂尼 AC米兰
2 加斯巴罗尼 桑普多利亚
2 辛普里奇奥 帕尔马
2 丹纳 切沃
2 博列洛 桑普多利亚
2 帕齐尼 佛罗伦萨
2 别拉诺维奇 阿斯科利
2 帕拉迪诺 利沃诺
2 托斯托 阿斯科利
2 博纳尼 巴勒莫
2 武齐尼奇 莱切
2 雷吉纳尔多 特雷维索
2 科佐里诺 莱切
2 达博 拉齐奥
2 塔雷 拉齐奥
2 巴雷托 乌迪内斯
2 梅克塞斯 罗马
2 西多夫 AC米兰
2 万努奇 恩波利
2 罗基 拉齐奥
2 内德维德 尤文图斯
2 帕拉维奇尼 特雷维索
2 费里 巴勒莫
2 因扎吉 AC米兰
2 扎乌利 拉齐奥
2 费兰特 阿斯科利
2 曼代利 切沃
2 阿尔米伦 恩波利
2 博格达尼 锡耶纳
2 科博罗 梅西纳
2 米西罗利 雷吉纳
2 科拉迪 帕尔马
2 马丁斯 国际米兰
2 卡瓦里 雷吉纳
2 博季诺夫 佛罗伦萨
2 奥宾纳 切沃
2 (1) 阿毛里 切沃
2 (1) 科里尼 巴勒莫
2 (2) 奥多 拉齐奥
1 菲利佩 乌迪内斯
1 维埃里 AC米兰
1 阿莫鲁索 雷吉纳
1 斯坦科维奇 国际米兰
1 布里恩扎 巴勒莫
1 阿贝扬 卡利亚里
1 科莫托 阿斯科利
1 萨拉耶塔 尤文图斯
1 多纳蒂 梅西纳
1 莫菲奥 帕尔马
1 贝尔托托 乌迪内斯
1 卡列罗 阿斯科利
1 多米济 阿斯科利
1 布斯切 恩波利
1 乌伊法鲁西 佛罗伦萨
1 多纳代尔 佛罗伦萨
1 马尔吉奥尼 帕尔马
1 帕雷德斯 雷吉纳
1 里加诺 恩波利
1 迪卡尼奥 拉齐奥
1 德罗萨 雷吉纳
1 奥博多 乌迪内斯
1 D-孔蒂 卡利亚里
1 塞萨尔 拉齐奥
1 卡萨诺 罗马
1 佩鲁济 拉齐奥
1 贝加 卡利亚里
1 卡尔多内 帕尔马
1 蒂里博奇 切沃
1 西维利亚 拉齐奥
1 皮萨努 帕尔马
1 博沃 罗马
1 博内托 恩波利
1 迪纳塔莱 乌迪内斯
1 卡拉泽 AC米兰
1 托马西 罗马
1 菲戈 国际米兰
1 福贾 阿斯科利
1 P-卡纳瓦罗 帕尔马
1 安布罗西尼 AC米兰
1 布雷西亚诺 帕尔马
1 图多尔 锡耶纳
1 曼弗雷蒂尼 拉齐奥
1 格雷拉 帕尔马
1 费奥雷 佛罗伦萨
1 科莫托 阿斯科利
1 德尔维奇奥 帕尔马
1 内格罗 锡耶纳
1 加兰特 利沃诺
1 冈萨雷斯 巴勒莫
1 科隆内塞 锡耶纳
1 德罗西 罗马
1 曼奇尼 罗马
1 特德斯科 雷吉纳
1 马特拉奇 国际米兰
1 波济 恩波利
1 加图索 AC米兰
1 梅拉拉 利沃诺
1 坎德拉 乌迪内斯
1 穆塔雷利 巴勒莫
1 穆斯里莫维奇 梅西纳
1 托内托 桑普多利亚
1 平加 特雷维索
1 塔代伊 罗马
1 维迪加尔 乌迪内斯
1 埃斯波西托 卡利亚里
1 贝盖托 特雷维索
1 维尔加索拉 锡耶纳
1 萨穆埃尔 国际米兰
1 卡波内 卡利亚里
1 塞米奥利 切沃
1 库迪尼 阿斯科利
1 菲尼 阿斯科利
1 蒙特拉 罗马
1 莱德斯马 莱切
1 (1) 赞帕尼亚 梅西纳
意甲历届冠军
赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分
05-06 国际米兰 38 23 7 8 68:30 76
04-05 尤文图斯 38 26 8 4 67:27 86
03-04 AC米兰 34 25 7 2 65:24 82
02-03 尤文图斯 34 21 9 4 64:29 72
01-02 尤文图斯 34 20 11 3 64:23 71
00-01 罗马 34 22 9 3 68:33 75
99-00 拉奇奥 34 21 9 4 64:33 72
98-99 AC米兰 34 20 10 4 59:34 70
-98 尤文图斯 34 21 11 2 67:28 74
96- 尤文图斯 34 17 14 3 51:24 65
95-96 AC米兰 34 21 10 3 60:24 73
94-95 尤文图斯 34 23 4 7 59:32 73
93-94 AC米兰 34 19 12 3 36:15 50
92-93 AC米兰 34 18 14 2 65:32 50
91-92 AC米兰 34 22 12 0 74:21 56
90-91 桑普多利亚 34 20 11 3 57:24 51
89-90 那不勒斯 34 21 9 4 57:31 51
88-89 国际米兰 34 26 6 2 67:19 58
87-88 AC米兰 30 17 11 2 43:14 45
86-87 那不勒斯 30 15 12 3 41:21 52
85-86 尤文图斯 30 18 9 3 43:17 45
84-85 维罗纳 30 15 13 2 42:19 43
83-84 尤文图斯 30 17 9 4 57:29 43
82-83 罗马 30 16 11 3 47:24 43
81-82 尤文图斯 30 19 8 3 48:14 46
80-81 尤文图斯 30 17 10 3 46:15 44
79-80 国际米兰 30 14 13 3 44:25 41
78-79 AC米兰 30 17 10 3 46:19 44
77-78 尤文图斯 30 15 14 1 46:17 44
76-77 尤文图斯 30 23 5 2 50:20 51
75-76 都灵 30 18 9 3 49:22 45
74-75 尤文图斯 30 18 7 5 49:19 43
73-74 拉奇奥 30 18 7 5 45:23 43
72-73 尤文图斯 30 18 9 3 45:22 45
71-72 尤文图斯 30 17 9 4 48:24 43
70-71 国际米兰 30 19 8 3 50:26 46
69-70 佛罗伦萨 30 16 13 1 38:18 45
67-68 AC米兰 30 18 10 2 53:24 46
66-67 尤文图斯 34 18 13 3 44:19 49
65-66 国际米兰 34 20 10 4 70:28 50
64-65 国际米兰 34 22 10 2 68:29 54
63-64 博洛尼亚 34 22 10 2 54:18 54
62-63 国际米兰 34 19 11 4 56:20 49
61-62 AC米兰 34 24 5 5 83:36 53
60-61 尤文图斯 34 22 5 7 80:42 49
59-60 尤文图斯 34 25 5 4 92:33 55
58-59 AC米兰 34 20 12 2 84:32 52
57-58 尤文图斯 34 23 5 6 77:44 51
56-57 AC米兰 34 21 6 7 65:40 48
55-56 佛罗伦萨 34 20 13 1 59:20 53
54-55 AC米兰 34 19 10 5 81:33 48
53-54 国际米兰 34 20 11 3 67:32 51
52-53 国际米兰 34 19 9 6 46:24 47
51-52 尤文图斯 38 26 8 4 98:34 60
50-51 AC米兰 38 26 8 4 107:39 60
49-50 尤文图斯 38 28 6 4 100:43 62
48-49 都灵 38 25 10 3 78:34 60
47-48 都灵 40 29 7 4 125:33 65
46-47 都灵 38 28 7 3 104:35 63
42-43 都灵 30 20 4 6 68:31 44
41-42 罗马 30 16 10 4 55:21 42
40-41 博洛尼亚 30 16 7 7 60:37 39
39-40 国际米兰 30 20 4 6 56:23 44
38-39 博洛尼亚 30 16 10 4 53:31 42
37-38 国际米兰 30 16 9 5 57:28 41
36-37 博洛尼亚 30 15 12 3 45:26 42
35-36 博洛尼亚 30 15 10 5 39:21 40
34-35 尤文图斯 30 18 8 4 45:22 44
33-34 尤文图斯 34 23 7 4 88:31 53
32-33 尤文图斯 34 25 4 5 83:23 54
31-32 尤文图斯 34 24 6 4 89:38 54
30-31 尤文图斯 34 25 5 4 79:37 55
29-30 国际米兰 34 22 6 6 85:38 50
各联赛积分榜
英超
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 87
2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 85
3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 83
4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 76
5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 65
6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 60
7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 58
8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 57
9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 55
10 西汉姆 38 13 10 15 42 50 -8 49
11 热刺 38 11 13 14 66 61 5 46
12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 43
13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 42
14 维冈 38 10 10 18 34 51 -17 40
15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 39
16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 37
17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 36
18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 36
19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 35
20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 11
意甲
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 国际米兰 38 25 10 3 69 26 43 85
2 罗马 38 24 10 4 72 37 35 82
3 尤文图斯 38 20 12 6 72 37 35 72
4 佛罗伦萨 38 19 9 10 55 39 16 66
5 AC米兰 38 18 10 10 66 38 28 64
6 桑普多利亚 38 17 9 12 56 46 10 60
7 乌迪内斯 38 16 9 13 48 53 -5 57
8 那不勒斯 38 14 8 16 50 53 -3 50
9 亚特兰大 38 12 12 14 52 56 -4 48
10 热那亚 38 13 9 16 44 52 -8 48
11 巴勒莫 38 12 11 15 47 57 -10 47
12 拉齐奥 38 11 13 14 47 51 -4 46
13 锡耶纳 38 9 17 12 40 45 -5 44
14 卡利亚里 38 11 9 18 40 56 -16 42
15 都灵 38 8 16 14 36 49 -13 40
16 雷吉纳 38 9 13 16 37 56 -19 40
17 卡塔尼亚 38 8 13 17 33 45 -12 37
18 恩波利 38 9 9 20 29 52 -23 36
19 帕尔马 38 7 13 18 42 62 -20 34
20 利沃诺 38 6 12 20 35 60 -25 30
联赛冠军:国际米兰
正赛:国际米兰、罗马
资格赛:尤文图斯、佛罗伦萨
联盟杯资格:AC米兰、桑普多利亚、乌迪内斯
托托杯资格:那不勒斯
法甲
1 里昂 38 24 7 7 74 37 37 79
2 波尔多 38 22 9 7 65 38 27 75
3 马赛 38 17 11 10 58 45 13 62
4 南锡 38 15 15 8 44 30 14 60
5 圣埃蒂安 38 16 10 12 47 34 13 58
6 雷恩 38 16 10 12 47 44 3 58
7 里尔 38 13 18 7 45 32 13 57
8 尼斯 38 13 16 9 35 30 5 55
9 勒芒 38 14 11 13 46 49 -3 53
10 洛里昂 38 12 16 10 32 35 -3 52
11 卡昂 38 12 12 13 48 53 -5 51
12 摩纳哥 38 13 8 17 40 48 -8 47
13 瓦朗谢讷 38 12 9 17 42 40 2 45
14 索肖 38 10 14 14 34 43 -9 44
15 欧塞尔 38 12 8 18 33 52 -19 44
16 巴黎圣日尔曼 38 10 13 15 37 45 -8 43
17 图卢兹 38 9 15 14 36 42 -6 42
18 朗斯 38 9 13 16 43 52 -9 40
19 斯特拉斯堡 38 9 8 21 34 55 -21 35
20 梅斯 38 5 9 24 28 64 -36 23
联赛冠军:里昂
正赛:里昂、波尔多
资格赛:马赛
联盟杯资格:南锡、圣埃蒂安、巴黎圣日尔曼(法国杯进入决赛)
托托杯资格:雷恩
西甲
1 马德里 38 27 4 7 84 36 48 85
2 比利亚雷亚尔 38 24 5 9 63 40 23 77
3 巴塞罗那 38 19 10 9 76 43 33 67
4 马德里竞技 38 19 7 12 66 47 19 64
5 塞维利亚 38 20 4 14 75 49 26 64
6 桑坦德竞技 38 17 9 12 42 41 1 60
7 马洛卡 38 15 14 9 69 54 15 59
8 拉科鲁尼亚 38 15 7 16 46 47 -1 52
9 阿尔梅里亚 38 14 10 14 42 45 -3 52
10 瓦伦西亚 38 15 6 17 48 62 -14 51
11 毕尔巴鄂 38 13 11 14 40 43 -3 50
12 西班牙人 38 13 9 16 43 53 -10 48
13 赫塔菲 38 12 11 15 44 48 -4 47
14 贝蒂斯 38 12 11 15 45 51 -6 47
15 瓦拉多利德 38 11 12 15 42 57 -15 45
16 维尔瓦 38 11 11 16 40 60 -20 44
17 奥萨苏纳 38 12 7 19 37 44 -7 43
18 萨拉戈萨 38 10 12 16 50 61 -11 42
19 穆尔西亚 38 7 9 22 36 65 -29 30
20 莱万特 38 7 5 26 33 75 -42 26
联赛冠军:
正赛:、维拉利尔
资格赛:巴塞罗那、马德里竞技
联盟杯资格:塞维利亚、桑坦德竞技、瓦伦西亚(国王杯冠军)
托托杯资格:拉科鲁尼亚(排名靠前的马洛卡自愿放弃托托杯资格,拉科递补)
降级球队:萨拉戈萨、穆尔西亚、莱万特
德甲
次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 拜仁慕尼黑 34 22 10 2 68 21 47 76
2 云达不来梅 34 20 6 8 75 45 30 66
3 沙尔克04 34 18 10 6 55 32 23 64
4 汉堡 34 14 12 8 47 26 21 54
5 沃尔夫斯堡 34 15 9 10 58 46 12 54
6 斯图加特 34 16 4 14 57 57 0 52
7 勒沃库森 34 15 6 13 57 40 17 51
8 汉诺威96 34 13 10 11 54 56 -2 49
9 法兰克福 34 12 10 12 43 50 -7 46
10 柏林赫塔 34 12 8 14 39 44 -5 44
11 卡尔斯鲁厄 34 11 10 13 38 53 -15 43
12 波鸿 34 10 11 13 48 54 -6 41
13 多特蒙德 34 10 10 14 50 62 -12 40
14 科特布斯 34 9 9 16 35 56 -21 36
15 比勒菲尔德 34 8 10 16 35 60 -25 34
16 纽伦堡 34 7 10 17 35 51 -16 31
17 罗斯托克 34 8 6 20 30 52 -22 30
18 杜伊斯堡 34 8 5 21 36 55 -19 29
联赛冠军:拜仁慕尼黑
冠军联赛:拜仁慕尼黑:不来梅;
冠军联赛资格赛:沙尔克04;
联盟杯资格:汉堡、沃尔夫斯堡、多特蒙德(德国杯亚军);
托托杯资格:斯图加特