您现在的位置是: 首页 > 体育播报 体育播报
水晶宫对谢菲尔德联预测-英超水晶宫对谢菲尔德
tamoadmin 2024-09-10 人已围观
简介1.谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07年)2.有哪些中国球员在英超踢球?3.求英冠联赛(截止09.2.5) 积分榜4.曼联2-0战胜水晶宫的比赛里,格林伍德的表现如何?谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07年)1995-1996赛季英超联赛积分榜 排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分 1 曼联 38 25 7 6 73:35 38 82 2 纽卡斯尔 38 24 6 8 66
1.谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07年)
2.有哪些中国球员在英超踢球?
3.求英冠联赛(截止09.2.5) 积分榜
4.曼联2-0战胜水晶宫的比赛里,格林伍德的表现如何?
谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07年)
1995-1996赛季英超联赛积分榜
排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分
1 曼联 38 25 7 6 73:35 38 82
2 纽卡斯尔 38 24 6 8 66:37 29 78
3 利物浦 38 20 11 7 70:34 36 71
4 阿斯顿维拉38 18 9 11 52:35 17 63
5 阿森纳 38 17 12 9 49:32 17 63
6 埃弗顿 38 17 10 11 64:44 20 61
7 布莱克本 38 18 7 13 61:47 14 61
8 托特纳姆 38 16 13 9 50:38 12 61
9 诺丁汉森林38 15 13 10 50:54 -4 58
10 西汉姆联 38 14 9 15 43:52 -9 51
11 切尔西 38 12 14 12 46:44 2 50
12 米德尔斯堡38 11 10 17 35:50 -15 43
13 利兹联 38 12 7 19 40:57 -17 43
14 温布尔登 38 10 11 17 55:70 -15 41
15 谢周三 38 10 10 18 48:61 -13 40
16 考文垂 38 8 14 16 42:60 -18 38
17 南安普顿 38 9 11 18 34:52 -18 38
18 曼城 38 9 11 18 33:58 -25 38
19 女王公园巡游者 38 9 6 23 38:57 -19 33
20 博尔顿 38 8 5 25 39:71 -32 29
1996-19赛季英超联赛积分榜
排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分
1 曼联 38 21 12 5 76:44 32 75
2 纽卡斯尔 38 19 11 8 73:40 33 68
3 阿森纳 38 19 11 8 62:32 30 68
4 利物浦 38 19 11 8 62:37 25 68
5 阿斯顿维拉38 17 10 11 47:34 13 61
6 切尔西 38 16 11 11 58:55 3 59
7 谢周三 38 14 15 9 50:51 -1 57
8 温布尔登 38 15 11 12 49:46 3 56
9 莱斯特特城38 12 11 15 46:54 -8 47
10 托特纳姆 38 13 7 18 44:51 -7 46
11 利兹联 38 11 13 14 28:38 -10 46
12 德比郡 38 11 13 14 45:58 -13 46
13 布莱克本 38 9 15 14 42:43 -1 42
14 米德尔斯堡38 10 12 16 51:60 -9 42
15 西汉姆联 38 10 12 16 39:48 -9 42
16 埃弗顿 38 10 12 16 44:57 -13 42
17 南安普顿 38 10 11 17 50:56 -6 41
18 考文垂 38 9 14 15 38:54 -16 41
19 桑德兰 38 10 10 18 35:53 -18 40
20 诺丁汉森林38 6 16 16 31:59 -28 34
19-1998赛季英超联赛积分榜
排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分
1 阿森纳 38 23 9 6 68:33 35 78
2 曼联 38 23 8 7 73:26 47 77
3 利物浦 38 18 11 9 68:42 26 65
4 切尔西 38 20 3 15 71:43 28 63
5 利兹联 38 17 8 13 57:46 11 59
6 布莱克本 38 16 10 12 57:52 5 58
7 阿斯顿维拉38 17 6 15 49:48 1 57
8 西汉姆联 38 16 8 14 56:57 -1 56
9 德比郡 38 16 7 15 52:49 3 55
10 莱斯特 38 13 14 11 51:41 10 53
11 考文垂 38 12 16 10 46:44 2 52
12 南安普顿 38 14 6 18 50:55 -5 48
13 纽卡斯尔 38 11 11 16 35:44 -9 44
14 托特纳姆 38 11 11 16 44:56 -12 44
15 温布尔登 38 10 14 14 34:46 -12 44
16 谢周三 38 12 8 18 52:67 -15 44
17 埃弗顿 38 9 13 16 41:56 -15 40
18 博尔顿 38 9 13 16 41:61 -20 40
19 巴恩斯利 38 10 5 23 37:82 -45 35
20 水晶宫 38 8 9 21 37:71 -34 33
1998-1999赛季英超积分榜
排名 场次 胜 平 负 得失球 积分
1. 曼联 38 22 13 3 80:37 79
2. 阿森纳 38 22 12 4 59:17 78
3. 切尔西 38 20 15 3 57:30 75
4. 利兹联 38 18 13 7 62:34 67
5. 西汉姆联 38 16 9 13 44:53 57
6. 阿斯顿维拉38 15 10 13 51:46 55
7. 利物浦 38 15 9 14 68:49 54
8. 德比郡 38 13 13 12 40:45 52
9. 米德尔斯堡38 12 15 11 48:54 51
10. 莱斯特城 38 12 13 13 40:46 49
11. 托特纳姆 38 11 14 13 47:50 47
12. 谢菲尔德星期三 38 13 7 18 41:42 46
13. 纽卡斯尔 38 11 13 14 48:54 46
14. 埃弗顿 38 11 10 17 42:47 43
15. 考文垂 38 11 9 18 39:51 42
16. 温布尔登 38 10 12 16 40:63 42
17. 南安普敦 38 11 8 19 37:64 41
18. 查尔顿 38 8 12 18 41:56 36
19. 布莱克本 38 7 14 17 38:52 35
20. 诺丁汉森林38 7 9 22 35:69 30
1999-2000赛季英超联赛排名
排名 球队 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 28 7 3 :45 52 91
2 阿森纳 38 22 7 9 73:43 30 73
3 利兹联 38 21 6 11 58:43 15 69
4 利物浦 38 19 10 9 51:30 21 67
5 切尔西 38 18 11 9 53:34 19 65
6 阿斯顿维拉38 15 13 10 46:35 11 58
7 桑德兰 38 16 10 12 57:56 1 58
8 莱切斯特城38 16 7 15 55:55 0 55
9 西汉姆联 38 15 10 13 52:53 -1 55
10 托特纳姆 38 15 8 15 57:49 8 53
11 纽卡斯尔 38 14 10 14 63:54 9 52
12 米德尔斯堡38 14 10 14 46:52 -6 52
13 埃弗顿 38 12 14 12 59;49 10 50
14 考文垂 38 12 8 18 47:54 -7 44
15 南安普顿 38 12 8 18 45:62 -17 44
16 德比郡 38 9 11 18 44:57 -13 38
17 布拉德福德38 9 9 20 38:68 -30 36
18 温布尔登 38 7 12 19 46:74 -28 33
19 谢菲尔德星期三队 38 8 7 23 38:70 -32 31
20 沃特福德 38 6 6 26 35:77 -42 24
2000-2001赛季英超最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 24 8 6 79:31 48 80
2 阿森纳 38 20 10 8 63:38 25 70
3 利物浦 38 20 9 9 71:39 32 69
4 利兹联队 38 20 8 10 64:43 21 68
5 伊普斯维奇38 20 6 12 57:42 15 66
6 切尔西 38 17 10 11 68:45 23 61
7 桑德兰 38 15 12 11 46:41 5 57
8 阿斯顿维拉38 13 15 10 46:43 3 54
9 查尔顿 38 14 10 14 50:57 -7 52
10 南安普敦 38 14 10 14 40:48 -8 52
11 纽卡斯尔联38 14 9 15 44:50 -6 51
12 托特纳姆热刺38 13 10 15 47:54 -7 49
13 莱斯特城 38 14 6 18 39:51 -12 48
14 米德尔斯堡38 9 15 14 44:44 0 42
15 西汉姆联 38 10 12 16 45:50 -5 42
16 埃弗顿 38 11 9 18 45:59 -14 42
16 德比郡 38 10 12 16 37:59 -22 42
18 曼城 38 8 10 20 41:65 -24 34
19 考文垂 38 8 10 20 36:63 -27 34
20 布拉德福德38 5 11 21 30:70 -40 26
2001-2002赛季英超联赛最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 阿森纳 38 26 9 3 79:36 43 87
2 利物浦 38 24 8 6 67:30 37 80
3 曼联 38 24 5 9 87:45 42 77
4 纽卡斯尔联38 21 8 9 74:52 22 71
5 利兹联队 38 18 12 8 53:37 16 66
6 切尔西 38 17 13 8 67:38 29 64
7 西汉姆联队38 15 8 15 48:57 -9 53
8 阿斯顿维拉38 12 14 12 47:48 -1 50
9 托特纳姆热刺38 14 8 16 49:54 -5 50
10 布莱克本 38 12 10 16 55:51 4 46
11 南安普敦 38 12 9 17 46:54 -8 45
12 米德尔斯堡38 12 9 17 35:47 -12 45
13 富勒姆 38 10 14 14 36:44 -8 44
14 查尔顿 38 10 14 14 39:50 -11 44
15 埃佛顿 38 11 10 17 45:57 -12 43
16 博尔顿 38 9 13 16 44:62 -18 40
17 桑德兰 38 10 10 18 29:51 -22 40
18 伊普斯维奇38 9 9 20 41:64 -23 36
19 德比郡 38 8 6 24 33:63 -30 30
20 莱切斯特 38 5 13 20 30:64 -34 28
2002-2003英超最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 净胜球 积分
1 曼联 38 25 8 5 74:34 40 83
2 阿森纳 38 23 9 6 85:42 43 78
3纽卡斯尔联38 21 6 11 63:48 15 69
4切尔西 38 19 10 9 68:38 30 67
5利物浦 38 18 10 10 61:41 20 64
6布莱克本 38 16 12 10 52:43 9 60
7埃弗顿 38 17 8 13 48:49 -1 59
8南安普敦 38 13 13 12 43:46 -3 52
9曼城 38 15 6 17 47:54 -7 51
10托特纳姆 38 14 8 16 51:62 -11 50
11米德尔斯堡38 13 10 15 48:44 4 49
12查尔顿 38 14 7 17 45:56 -11 49
13伯明翰 38 13 9 16 41:49 -8 48
14富勒姆 38 13 9 16 41:50 -9 48
15利兹联 38 14 5 19 58:57 1 47
16阿斯顿维拉38 12 9 17 42:47 -5 45
17博尔顿 38 10 14 14 41:51 -10 44
18西汉姆联 38 10 12 16 42:59 -17 42
19西布罗姆维奇38 6 8 24 29:65 -36 26
20桑德兰 38 4 7 27 21:65 -44 19
2003—2004赛季英超最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 积分
1阿森纳 38 26 12 0 73:26 90
2切尔西 38 24 7 7 67:30 79
3曼联 38 23 6 9 64:35 75
4利物浦 38 16 12 10 55:37 60
5纽卡斯尔 38 13 17 8 52:40 56
6阿斯顿维拉38 15 11 12 48:44 56
7查尔顿 38 14 11 13 51:51 53
8博尔顿 38 14 11 13 48:56 53
9富勒姆 38 14 10 14 52:46 52
10伯明翰 38 12 14 12 43:48 50
11米德尔斯堡38 13 9 16 44:52 48
12南安普顿 38 12 11 15 44:45 47
13朴茨茅斯 38 12 9 17 47:54 45
14热刺 38 13 6 19 47:57 45
15布莱克本 38 12 8 18 51:59 44
16曼城 38 9 14 15 55:54 41
17埃弗顿 38 9 12 17 45:57 39
18莱切斯特 38 6 15 17 48:65 33
19利兹联 38 8 9 21 40:79 33
20狼队 38 7 12 19 38:77 33
2004-2005赛季英超积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 切尔西 38 29 8 1 72:15 57 95
2 阿森纳 38 25 8 5 87:36 51 83
3 曼联 38 22 11 5 58:26 32 77
4 埃弗顿 38 18 7 13 45:46 -1 61
5 利物浦 38 17 7 14 52:41 11 58
6 博尔顿 38 16 10 12 49:44 5 58
7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53:46 7 55
8 曼城 38 13 13 12 47:39 8 52
9 热刺 38 14 10 14 47:41 6 52
10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45:52 -7 47
11 查尔顿 38 12 10 16 42:58 -16 46
12 伯明翰 38 11 12 15 40:46 -6 45
13 富勒姆 38 12 8 18 52:60 -8 44
14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47:57 -10 44
15 布莱克本 38 9 15 14 32:43 -11 42
16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43:59 -16 39
17 西布罗姆维奇 38 6 16 16 36:61 -25 34
18 水晶宫 38 7 12 19 41:62 -21 33
19 诺维奇 38 7 12 19 42:77 -35 33
20 南安普敦 38 6 14 18 45:66 -21 32
2005-2006赛季英超联赛最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 切尔西 38 29 4 5 72 22 50 91
2 曼联 38 25 8 5 72 34 38 83
3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 82
4 阿森纳 38 20 7 11 68 31 37 67
5 热刺 38 18 11 9 53 38 15 65
6 布莱克本 38 19 6 13 51 42 9 63
7 纽卡斯尔 38 17 7 14 47 42 5 58
8 博尔顿 38 15 11 12 49 41 8 56
9 西汉姆 38 16 7 15 52 55 -3 55
10 维甘 38 15 6 17 45 52 -7 51
11 埃弗顿 38 14 8 16 34 49 -15 50
12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 48
13 查尔顿 38 13 8 17 41 55 -14 47
14 米德尔斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 45
15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 43
16 阿斯顿维拉 38 10 12 16 42 55 -13 42
17 朴茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 38
18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 34
19 西布罗姆维奇 38 7 9 22 31 58 -27 30
20 桑德兰 38 3 6 29 26 69 -43 15
2006-2007赛季英超最终积分榜
排名 俱乐部 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 胜率
1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89 73.68%
2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83 63.16%
3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68 52.63%
4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68 50.00%
5 托特纳姆 38 17 9 12 57 54 3 60 44.74%
6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58 39.47%
7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56 42.11%
8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55 42.11%
9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54 36.84%
10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52 39.47%
11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50 28.95%
12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46 31.58%
13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43 28.95%
14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42 28.95%
15 西汉姆联 38 12 5 21 35 59 -24 41 31.58%
16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39 21.05%
17 维根竞技 38 10 8 20 37 59 -22 38 26.32%
18 谢菲尔德联 38 10 8 20 32 55 -23 38 26.32%
19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34 21.05%
20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28 13.16%
2007-2008赛季英超积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 87
2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 85
3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 83
4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 76
5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 65
6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 60
7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 58
8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 57
9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 55
10 西汉姆联 38 13 10 15 42 50 -8 49
11 托特纳姆 38 11 13 14 66 61 5 46
12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 43
13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 42
14 威根 38 10 10 18 34 51 -17 40
15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 39
16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 37
17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 36
18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 36
19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 35
20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 11
2008-2009赛季英超积分榜
名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分
1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 90
2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 86
3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 83
4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 72
5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 63
6 维拉 38 17 11 10 54 48 6 62
7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 53
8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 51
9 西汉姆 38 14 9 15 42 45 -3 51
10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 50
11 维根 38 12 9 17 34 45 -11 45
12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 45
13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 41
14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 41
15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 41
16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 36
17 胡尔城 38 8 11 19 39 64 -25 35
18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 34
19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 32
20 西布朗 38 8 8 22 36 67 -31 32
有哪些中国球员在英超踢球?
第一位:董方卓(曼联)
董方卓曾被誉为中国足球新代的希望之星,虽然最后也无奈陨落,但他也是中国球员征战英超的经典案例。2004年1月份,当时只有19岁的董方卓便以350万英镑创中国足球纪录转会费加盟了英超红魔曼联。
第二位:李铁(埃弗顿)
李铁在2002年韩日世界杯结束后,凭借在世界杯中优秀的表现被英超球队埃弗顿看中,随后他便离开了祖国来到了英伦大地。在埃弗顿李铁还是打过一段时间的稳定主力的,不过由于他由于骨折的伤病问题两年都没有为埃弗顿出战,他最后还是离开了太妃糖去到了谢菲尔德联。
第三位:李铁(谢菲尔德联)
李铁在离开埃弗顿后加盟了英超升班马谢菲尔德联,不过,在谢菲尔德联李铁的经历是比较不值得去回忆的。在谢菲尔德联,他仅仅只为球队在杯赛中出场过一次,最终球队的主教练选择放弃这位优秀的中国国脚。
第四位:李玮峰(埃弗顿)
当年在02年韩日世界杯结束后,除了李铁还有另外一位中国国脚也加盟了英超的埃弗顿俱乐部,这位中国国家就是外号大头的李玮锋,在亚洲范围内李玮峰是最好的中后卫,不过,在埃弗顿的半年中,他似乎没有找到英伦足球的感觉,他始终没有真正地融入球队之中,最后他也只能选择离开。
第五位:范志毅(水晶宫)
毫无疑问范志毅绝对是中国足球史上最伟大的球员,同时即便把范志毅比作中国足坛最强第一人相信大家也是基本认可的,1998年,范志毅效力英格兰甲级联赛水晶宫队,并成为当年的年度最佳队员,并担当过该队队长。
求英冠联赛(截止09.2.5) 积分榜
1?狼队?(狼队)?29?18?5?6?57?36?21?62.1%?17.2%?20.7%?1.?1.24?59?
2?雷丁?(雷丁)?29?17?6?6?58?26?32?58.6%?20.7%?20.7%?2.00?0.90?57?
3?伯明翰?(伯明翰)?29?16?7?6?36?26?10?55.2%?24.1%?20.7%?1.24?0.90?55?
4?锡菲联?(谢菲尔德联队)?29?13?8?8?40?26?14?44.8%?27.6%?27.6%?1.38?0.90?47?
5?普雷斯顿?(普雷斯顿)?29?14?5?10?42?38?4?48.3%?17.2%?34.5%?1.45?1.31?47?
6?卡迪夫城?(卡迪夫城)?27?11?12?4?37?26?11?40.7%?44.4%?14.8%?1.37?0.96?45?
7?昆士柏流浪?(女王公园巡游者)?29?12?9?8?31?27?4?41.4%?31.0%?27.6%?1.07?0.93?45?
8?史云斯?(史云斯)?29?10?14?5?41?31?10?34.5%?48.3%?17.2%?1.41?1.07?44?
9?般尼?(伯恩利)?29?12?7?10?41?42?-1?41.4%?24.1%?34.5%?1.41?1.45?43?
10?叶士域治?(伊普斯维奇)?29?11?9?9?42?31?11?37.9%?31.0%?31.0%?1.45?1.07?42?
11?水晶宫?(水晶宫)?28?11?7?10?39?33?6?39.3%?25.0%?35.7%?1.39?1.18?40?
12?布里斯托城?(布里斯托城)?28?9?11?8?34?34?0?32.1%?39.3%?28.6%?1.21?1.21?38?
13?锡周三?(谢周三)?29?10?8?11?31?41?-10?34.5%?27.6%?37.9%?1.07?1.41?38?
14?高云地利?(考文垂)?28?9?10?9?32?33?-1?32.1%?35.7%?32.1%?1.14?1.18?37?
15?黑池?(布莱克普尔)?29?8?10?11?29?38?-9?27.6%?34.5%?37.9%?1.00?1.31?34?
16?普利茅夫?(普利茅斯)?28?9?6?13?27?33?-6?32.1%?21.4%?46.4%?0.96?1.18?33?
17?诺定咸森林?(诺丁汉森林)?29?8?9?12?32?39?-7?27.6%?31.0%?41.4%?1.10?1.34?33?
18?班士利?(巴恩斯利)?29?9?5?15?29?39?-10?31.0%?17.2%?51.7%?1.00?1.34?32?
19?诺域治?(诺维奇)?29?8?6?15?38?45?-7?27.6%?20.7%?51.7%?1.31?1.55?30?
20?屈福特?(沃特福德)?29?8?6?15?41?50?-9?27.6%?20.7%?51.7%?1.41?1.72?30?
21?唐卡士打?(唐卡士打)?28?8?6?14?20?32?-12?28.6%?21.4%?50.0%?0.71?1.14?30?
22?打比郡?(德比郡)?28?7?8?13?28?40?-12?25.0%?28.6%?46.4%?1.00?1.43?29?
23?修咸顿?(南安普顿)?29?6?9?14?26?44?-18?20.7%?31.0%?48.3%?0.90?1.52?27?
24?查尔顿?(查尔顿)?29?5?7?17?30?51?-21?17.2%?24.1%?58.6%?1.03?1.76?22
曼联2-0战胜水晶宫的比赛里,格林伍德的表现如何?
北京时间7月17日凌晨,英超联赛第37轮的比赛继续开打,在这个比赛日中,曼联队在客场迎来了与水晶宫队的较量。此番交手,曼联队并不在状态,因此最终收获了一场2-0的险胜。球队踢得艰苦,这与几名球员发挥低迷有关,而格林伍德就是其中之一。因为如今的曼联天才持续低迷,似乎已经遇到了职业生涯的瓶颈期。本场同水晶宫队的比赛,曼联队主帅索尔斯克亚继续派出马夏尔、拉什福德以及格林伍德这样的三叉戟出场,结果在马夏尔以及拉什福德都有进球的情况下,格林伍德却没有任何的斩获,并且在比赛中迷失了。这场球,身为前锋的格林伍德只有1次射门机会,存在感极低,并且这唯一的射门机会还踢得十分离谱。当时在第30分钟时,马夏尔在突破之后送出了横传,随后格林伍德在禁区内无人盯防的情况下,竟然一脚球给踢跐了,错过了这次进攻良机。可以确定的是,换做是此前几场比赛,格林伍德自然已经收获了进球,毕竟射门准并且脚头硬的格林伍德极其擅长这样的射门机会。但是这次,他却射门感觉全无,无奈打偏。值得注意的是,纵观格林伍德本场比赛的表现,的确没有之前那么亮眼,因为格林伍德因为自身失误丢失了4次球权,为全场球员中最多,这也迫使索帅早早地就将其给换下了。在赛后,格林伍德只有6.8分,评分较低。最近的两场比赛,曼联的天才球员格林伍德都踢得很一般,他也因此颗粒无收,表现明显欠缺了一些稳定性。毫无疑问,从格林伍德最近的表现来看,他还想接班范佩西?以这样的状态追赶曼联前辈范佩西的脚步是不可能实现的,他还需要做出更多的努力才行。从目前来看,索帅需要令格林伍德冷静冷静了,毕竟年轻球员也并非一定需要众多的出场时间来让他证明自己,在必要的时刻也需要坐在替补席观战,这是年轻球员通往巨星球员的必经之路。所以,格林伍德需要在替补席反思自己,索帅要尝试着让他踢几场替补。