您现在的位置是: 首页 > 体育播报 体育播报

第27届奥运会中国奖牌榜-第二十七届奥运会奖牌

tamoadmin 2024-09-25 人已围观

简介1.雅典悉尼 分别的奖牌情况是怎么样的2.第27届奥运会上共决出多少枚金币,获得金牌总数最多的是哪个国家,我国选手获得多少枚金币?3.求第26/27/28届奥运会中国得奖牌数及名次。4.第二十七届奥运会上共决出的金牌数雅典悉尼 分别的奖牌情况是怎么样的第二十七届悉尼奥运会各国家或地区奖牌榜国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总计美国 39 25 33 97俄罗斯 32 28 28 88中国 28 16

1.雅典悉尼 分别的奖牌情况是怎么样的

2.第27届奥运会上共决出多少枚金币,获得金牌总数最多的是哪个国家,我国选手获得多少枚金币?

3.求第26/27/28届奥运会中国得奖牌数及名次。

4.第二十七届奥运会上共决出的金牌数

雅典悉尼 分别的奖牌情况是怎么样的

第27届奥运会中国奖牌榜-第二十七届奥运会奖牌

第二十七届悉尼奥运会各国家或地区奖牌榜

国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总计

美国 39 25 33 97

俄罗斯 32 28 28 88

中国 28 16 15 59

澳大利亚 16 25 17 58

德国 14 17 26 57

法国 13 14 11 38

意大利 13 8 13 34

荷兰 12 9 4 25

古巴 11 11 7 29

英国 11 10 7 28

罗马尼亚 11 6 9 26

韩国 8 9 11 28

匈牙利 8 6 3 17

波兰 6 5 3 14

日本 5 8 5 18

保加利亚 5 6 2 13

希腊 4 6 3 13

瑞典 4 5 3 12

挪威 4 3 3 10

埃塞俄比亚 4 1 3 8

乌克兰 3 10 10 23

哈萨克斯坦 3 4 _ 7

白俄罗斯 3 3 11 17

加拿大 3 3 8 14

西班牙 3 3 5 11

伊朗 3 _ 1 4

土耳其 3 _ 1 4

捷克 2 3 3 8

肯尼亚 2 3 2 7

丹麦 2 3 1 6

芬兰 2 1 1 4

奥地利 2 1 _ 3

立陶宛 2 _ 3 5

阿塞拜疆 2 _ 1 3

斯洛文尼亚 2 _ _ 2

瑞士 1 6 2 9

印度尼西亚 1 3 2 6

斯洛伐克 1 3 1 5

墨西哥 1 2 3 6

阿尔及利亚 1 1 3 5

乌兹别克斯坦 1 1 2 4

拉脱维亚 1 1 1 3

南斯拉夫 1 1 1 3

巴哈马 1 1 _ 2

新西兰 1 _ 3 4

爱沙尼亚 1 _ 2 3

泰国 1 _ 2 3

克罗地亚 1 _ 1 2

喀麦隆 1 _ _ 1

哥伦比亚 1 _ _ 1

莫桑比克 1 _ _ 1

巴西 _ 6 6 12

牙买加 _ 4 3 7

尼日利亚 _ 3 _ 3

比利时 _ 2 3 5

南非 _ 2 3 5

阿根廷 _ 2 2 4

中国 台 北 _ 1 4 5

摩洛哥 _ 1 4 5

朝鲜 _ 1 3 4

摩尔多瓦 _ 1 1 2

沙特阿拉伯 _ 1 1 2

特立尼达和多巴哥 _ 1 1 2

爱尔兰 _ 1 _ 1

乌拉圭 _ 1 _ 1

越南 _ 1 _ 1

格鲁吉亚 _ _ 6 6

哥斯达黎加 _ _ 2 2

葡萄牙 _ _ 2 2

亚美尼亚 _ _ 1 1

巴巴多斯 _ _ 1 1

智利 _ _ 1 1

冰岛 _ _ 1 1

印度 _ _ 1 1

以色列 _ _ 1 1

科威特 _ _ 1 1

吉尔吉斯斯坦 _ _ 1 1

马其顿 _ _ 1 1

卡塔尔 _ _ 1 1

斯里兰卡 _ _ 1 1

雅典奥运会

001 美国 35 39 29 103

002 中国 32 17 14 63

003 俄罗斯 27 27 38 92

004 澳大利亚 17 16 16 49

005 日本 16 9 12 37

006 德国 14 16 18 48

007 法国 11 9 13 33

008 意大利 10 11 11 32

009 韩国 9 12 9 30

010 英国 9 9 12 30

011 古巴 9 7 11 27

012 乌克兰 9 5 9 23

013 匈牙利 8 6 3 17

014 罗马尼亚 8 5 6 19

015 希腊 6 6 4 16

016 挪威 5 0 1 6

017 荷兰 4 9 9 22

018 巴西 4 3 3 10

019 瑞典 4 1 2 7

020 西班牙 3 11 5 19

021 加拿大 3 6 3 12

022 土耳其 3 3 4 10

023 波兰 3 2 5 10

024 新西兰 3 2 0 5

025 泰国 3 1 4 8

026 白俄罗斯 2 6 7 15

027 奥地利 2 4 1 7

028 埃塞俄比亚 2 3 2 7

029 斯洛伐克 2 2 2 6

伊朗 2 2 2 6

031 中国 台 北 2 2 1 5

032 格鲁吉亚 2 2 0 4

033 保加利亚 2 1 9 12

034 牙买加 2 1 2 5

乌兹别克斯坦 2 1 2 5

036 摩洛哥 2 1 0 3

037 丹麦 2 0 6 8

038 阿根廷 2 0 4 6

039 智利 2 0 1 3

040 哈萨克斯坦 1 4 3 8

041 肯尼亚 1 4 2 7

042 捷克 1 3 4 8

043 南非 1 3 2 6

044 克罗地亚 1 2 2 5

045 立陶宛 1 2 0 3

046 埃及 1 1 3 5

瑞士 1 1 3 5

048 印度尼西亚 1 1 2 4

049 津巴布韦 1 1 1 3

050 阿塞拜疆 1 0 4 5

051 比利时 1 0 2 3

052 以色列 1 0 1 2

巴哈马 1 0 1 2

054 喀麦隆 1 0 0 1

阿联酋 1 0 0 1

多米尼加共和国 1 0 0 1

爱尔兰 1 0 0 1

058 朝鲜 0 4 1 5

059 拉脱维亚 0 4 0 4

060 墨西哥 0 3 1 4

061 葡萄牙 0 2 1 3

062 塞黑 0 2 0 2

芬兰 0 2 0 2

064 斯洛文尼亚 0 1 3 4

065 爱沙尼亚 0 1 2 3

066 中国香港 0 1 0 1

巴拉圭 0 1 0 1

印度 0 1 0 1

069 尼日利亚 0 0 2 2

委内瑞拉 0 0 2 2

071 特立尼达和多巴哥 0 0 1 1

哥伦比亚 0 0 1 1

叙利亚 0 0 1 1

蒙古 0 0 1 1

厄立特里亚 0 0 1 1

第27届奥运会上共决出多少枚金币,获得金牌总数最多的是哪个国家,我国选手获得多少枚金币?

第二十七届夏季奥运会奖牌榜

国家 金牌 银牌 铜牌

美国 39 25 33

俄罗斯 32 28 28

中国 28 16 15

澳大利亚16 25 17

德国 14 17 26

法国 13 14 11

意大利 13 8 13

荷兰 12 9 4

古巴 11 11 7

英国 11 10 7

共决出301块金牌

一见明了!!呵呵

求第26/27/28届奥运会中国得奖牌数及名次。

1996年美国亚特兰大第26奥运会夺得16枚金牌,金牌排名第4名;

2000年澳大利亚悉尼第27届奥运会夺得28枚金牌,金牌排名第三名;

2004年希腊雅典第28届奥运会夺得32枚金牌,金牌排名第二名;

第二十六届亚特兰大奥运会(1996年)

国家 金牌 银牌 铜牌 国家 金牌 银牌 铜牌

美国 44 32 25 爱尔兰 3 0 1

俄罗斯 26 21 16 瑞典 2 4 2

德国 20 18 27 挪威 2 2 3

中国 16 22 12 比利时 2 2 2

法国 15 7 15 尼日利亚 2 1 3

第二十七届悉尼奥运会各国家或地区奖牌榜

国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总计

美国 39 25 33 97

俄罗斯 32 28 28 88

中国 28 16 15 59

澳大利亚 16 25 17 58

德国 14 17 26 57

雅典奥运会

001 美国 35 39 29 103

002 中国 32 17 14 63

003 俄罗斯 27 27 38 92

004 澳大利亚 17 16 16 49

005 日本 16 9 12 37

第二十七届奥运会上共决出的金牌数

奖牌总数为:金牌301枚、银牌299枚,铜牌328枚,总计奖牌总数928枚

美国39 25 33

俄罗斯32 28 28

中国28 16 15

澳大利亚16 25 17

德国14 17 26

法国13 14 11

意大利13 8 13

荷兰12 9 4

由于太多了,就省略了哈。打完手肯定麻

古巴

英国

罗马尼亚

韩国

匈牙利

波兰

日本

保加利亚

希腊

瑞典

挪威

埃塞俄比亚

乌克兰

哈萨克斯坦

白俄罗斯

加拿大

西班牙

土耳其

伊朗

捷克

肯尼亚

丹麦

芬兰

奥地利

立陶宛

阿塞拜疆

斯洛文尼亚

瑞士

印度尼西亚

斯洛伐克

墨西哥

阿尔及利亚

乌兹别克斯坦

拉托维亚

南斯拉夫

巴哈马

新西兰

爱沙尼亚

泰国

克罗地亚

哥伦比亚

莫桑比克

喀麦隆

巴西

牙买加

尼日利亚

比利时

南非

阿根廷

中国台北

摩洛哥

朝鲜

摩尔多瓦

特里尼达和多巴哥

沙特阿拉伯

爱尔兰

越南

乌拉圭

格鲁吉亚

波多黎各

葡萄牙

塔吉克斯坦

亚美尼亚

印度

科威特

巴巴多斯

卡塔尔

冰岛

斯里兰卡

智利

马其顿

以色列

文章标签: # 奥运会 # 金牌 # 中国