您现在的位置是: 首页 > 专题报道 专题报道

巴拿马足球队排名_巴拿马足球排名第几

tamoadmin 2024-06-24 人已围观

简介1.世界足球排名2.古巴足球实力3.世界足球排名几比几足球排名世界前100名如下:第1-10位:比利时、法国、巴西、英格兰、葡萄牙、克罗地亚、西班牙、乌拉圭、瑞士、丹麦第11-20位:德国、阿根廷、哥伦比亚、意大利、荷兰、智利、瑞典、墨西哥、波兰、伊朗第21-30位:秘鲁、塞内加尔、威尔士、乌克兰、突尼斯、奥地利、罗马尼亚、北爱尔兰、日本、美国第31-40位:斯洛伐克、爱尔兰、委内瑞拉、塞尔维亚、

1.世界足球排名

2.古巴足球实力

3.世界足球排名几比几

巴拿马足球队排名_巴拿马足球排名第几

足球排名世界前100名如下:

第1-10位:比利时、法国、巴西、英格兰、葡萄牙、克罗地亚、西班牙、乌拉圭、瑞士、丹麦

第11-20位:德国、阿根廷、哥伦比亚、意大利、荷兰、智利、瑞典、墨西哥、波兰、伊朗

第21-30位:秘鲁、塞内加尔、威尔士、乌克兰、突尼斯、奥地利、罗马尼亚、北爱尔兰、日

本、美国

第31-40位:斯洛伐克、爱尔兰、委内瑞拉、塞尔维亚、冰岛、巴拉圭、韩国、土耳其、哥斯

达黎加、波黑

第41-50位:捷克、匈牙利、澳大利亚、俄罗斯、苏格兰、尼日利亚、摩洛哥、挪威、刚果、

加纳

第51-60位:喀麦隆、希腊、黑山、牙买加、卡塔尔、芬兰、保加利亚、埃及、布基纳法素、

厄瓜多尔

第61-70位:洪都拉斯、玻利维亚、马里、科特迪瓦、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚、阿联酋、阿

尔及利亚、萨瓦尔多、沙特

第71-80位:几内亚、南非、中国、北马其顿、巴拿马、佛得角群岛、伊拉克、加拿大、库腊

索岛、乌干达

第81-90位:赞比亚、以色列、白俄罗斯、乌兹别克斯坦、叙利亚、阿曼、黎巴嫩、贝宁、加

蓬、刚果

第91-100位:卢森堡、特立尼达和多巴哥、塞浦路斯、乔治亚州、吉尔吉斯斯坦、越南、亚美

尼亚、约旦、爱沙尼亚、巴勒斯坦

知识拓展

在全球排名第一的是西班牙俱乐部巴塞罗那足球俱乐部,该队以其出色的球队实力和众多优秀球员的表现而闻名于世。紧随其后的是西班牙的皇家马德里足球俱乐部,这两支球队一直都是世界级豪门。

在世界排名前十之内还有德国的拜仁慕尼黑足球俱乐部、英格兰的曼城足球俱乐部、意大利的尤文图斯足球俱乐部、巴西的弗拉门戈足球俱乐部、法国的巴黎圣日耳曼足球俱乐部、英格兰的利物浦足球俱乐部、阿根廷的河床足球俱乐部和英格兰的切尔西足球俱乐部。

世界足球排名

这是国际足联10月的男子国家队所有排名 11月的还没出来 这是最新的

男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 巴西 1632 0 +28

2 西班牙 1629 0 +41

3 荷兰 1340 0 -36

4 意大利 1215 0 +29

5 德国 1161 -1 -25

6 阿根廷 1103 +2 -10

7 英格兰 1101 0 -26

8 克罗地亚 1087 +1 -14

9 法国 1049 +1 +9

10 葡萄牙 1042 +7 +162

11 美国 1025 0 +51

12 俄罗斯 982 -6 -147

13 瑞士 961 +2 +63

14 喀麦隆 949 +15 +130

15 捷克 928 +3 +58

16 希腊 921 -4 -50

17 智利 909 +4 +63

18 墨西哥 904 +6 +69

19 科特迪瓦 903 +1 +51

20 塞尔维亚 892 -7 -24

21 巴拉圭 879 +2 +37

22 乌克兰 857 +3 +28

23 保加利亚 854 -4 -6

24 澳大利亚 848 -10 -59

25 乌拉圭 838 +3 +18

26 以色列 837 -4 -7

27 丹麦 830 -11 -62

28 埃及 798 +4 +12

29 阿尔及利亚 781 +15 +74

30 哥伦比亚 775 +18 +118

30 北爱尔兰 775 +1 -20

32 尼日利亚 763 +2 -10

33 斯洛伐克 758 +12 +71

34 爱尔兰 755 +4 +12

35 洪都拉斯 754 +7 +42

36 罗马尼亚 752 -10 -75

37 挪威 751 +6 +42

38 加纳 746 -6 -40

39 土耳其 737 -12 -89

40 日本 735 0 +1

41 瑞典 728 0 +5

42 波黑 721 +4 +39

43 哥斯达黎加 707 -4 -28

44 厄瓜多尔 697 -8 -52

45 加蓬 691 -10 -68

46 苏格兰 687 -16 -117

47 拉脱维亚 683 +11 +128

48 韩国 671 +1 +30

49 斯洛文尼亚 663 +5 +87

50 匈牙利 645 -3 -24

51 马里 632 +2 +39

51 委内瑞拉 632 0 +28

53 加拿大 631 +13 +127

54 突尼斯 629 -4 +15

55 布基纳法索 616 -3 +14

56 波兰 609 -20 -140

57 芬兰 606 +4 +71

58 奥地利 524 +12 +51

59 立陶宛 523 +3 -8

60 玻利维亚 522 -1 -25

61 巴林 519 +3 +13

62 伊朗 518 -2 -23

63 摩洛哥 511 -6 -49

64 沙特阿拉伯 500 +1 -5

65 塞浦路斯 489 +11 +60

66 马其顿 476 -10 -94

67 贝宁 475 +11 +62

68 比利时 474 0 -5

69 牙买加 469 0 -8

70 巴拿马 464 +5 +33

71 几内亚 461 -16 -113

72 特立尼达和多巴哥 459 -9 -58

73 白俄罗斯 444 +4 +24

74 秘鲁 439 +17 +76

75 黑山 436 +14 +56

76 古巴 432 +11 +39

77 乌干达 428 -5 -20

78 威尔士 418 -11 -63

79 阿曼 417 -5 -15

80 乌兹别克斯坦 403 +5 +5

80 多哥 403 -9 -51

82 萨尔瓦多 397 +3 -1

83 新西兰 383 +17 +47

84 莫桑比克 382 0 -17

85 南非 381 -12 -64

86 海地 377 +23 +73

87 冰岛 372 +9 +27

88 摩尔多瓦 371 0 -19

89 塞内加尔 368 -9 -42

90 马拉维 365 +15 +53

91 朝鲜 359 -1 -20

92 巴巴多斯 355 +11 +30

93 伊拉克 349 +5 +9

94 卡塔尔 347 -11 -53

95 叙利亚 344 0 -6

96 赞比亚 340 -15 -69

97 阿尔巴尼亚 334 -4 -26

98 安哥拉 330 -6 -31

99 坦桑尼亚 328 -5 -30

100 亚美尼亚 325 +25 +94

101 佛得角群岛 316 +11 +20

102 中国 313 +5 +6

103 爱沙尼亚 306 +11 +19

104 肯尼亚 304 0 -13

105 格林纳达 303 +3 -2

106 安提瓜及巴布达 300 0 -11

107 刚果(布) 297 -28 -115

108 斐济 291 -6 -39

109 科威特 283 +1 -16

110 泰国 280 +5 -6

111 纳米比亚 271 -10 -60

112 民主刚果=刚果(金) 256 +6 -17

113 苏丹 253 -17 -92

114 卢旺达 246 +3 -33

115 阿联酋 242 +8 +4

115 苏里南 242 +4 -30

117 格鲁吉亚 234 -5 -62

117 圭亚那 234 +5 -6

119 新加坡 228 +8 +5

120 利比亚 225 -38 -182

121 哈萨克斯坦 224 +15 +43

122 法罗群岛 218 +41 +122

122 冈比亚 218 -23 -119

124 布隆迪 214 +1 -17

125 博茨瓦那 213 +7 +11

125 阿塞拜疆 213 +14 +40

127 中国香港 207 +1 -14

128 约旦 204 +1 -15

129 印尼 201 +4 0

130 危地马拉 200 -19 -97

131 津巴布韦 197 -11 -62

132 埃塞俄比亚 182 +4 +1

133 卢森堡 177 -17 -105

134 越南 172 +12 +23

135 尼加拉瓜 165 +6 0

136 赤道几内亚 163 -7 -56

137 吉尔吉斯斯坦 161 +6 0

138 印度 160 +11 +26

139 也门 158 +3 -5

140 缅甸 157 +5 +7

141 新喀里多尼亚 148 -7 -51

142 土库曼斯坦 145 +5 -1

143 圣文森特和格林纳丁斯 139 +5 0

143 列支敦士登 139 +8 +14

145 黎巴嫩 136 +5 +4

146 马耳他 132 -6 -34

147 乍得 130 -23 -103

148 斯威士兰 129 +8 +14

148 马尔代夫 129 +7 +12

150 百慕大 128 +4 +9

150 马来西亚 128 +2 +5

152 塞拉利昂 117 -31 -124

153 厄立特里亚 115 +4 +1

154 马达加斯加 113 -23 -95

155 菲律宾 108 +3 0

156 圣基茨和尼维斯 106 -4 -17

156 莱索托 106 +4 +5

158 斯里兰卡 103 +1 0

159 瓦努阿图 99 -21 -78

160 利比里亚 98 -17 -63

161 中华台北 88 +5 +2

162 波多黎各 87 +3 0

163 尼日尔 86 -28 -104

164 荷属安的列斯群岛 85 0 -3

165 孟加拉国 82 +2 -3

165 索马里 82 +4 0

167 巴基斯坦 80 +1 -4

168 塔吉克斯坦 76 +4 +11

169 毛里塔尼亚 70 -8 -29

170 老挝 69 0 0

171 柬埔寨 68 0 +1

172 蒙古 61 +2 0

173 所罗门群岛 60 -11 -37

173 尼泊尔 60 +2 0

175 伯利兹 57 +1 0

176 巴勒斯坦 53 -3 -9

177 巴哈马 47 0 -6

178 文莱 46 +2 0

179 特克斯和凯科斯群岛 45 0 -6

180 开曼群岛 44 +1 0

180 塞舌尔 44 -2 -8

182 多米尼加共和国 41 +1 +1

183 几内亚比绍 38 +1 0

183 萨摩亚 38 +1 0

183 毛里求斯 38 -1 -5

186 吉布提 34 +2 +1

186 库克群岛 34 0 0

186 关岛 34 0 0

189 阿富汗 32 +2 +2

189 圣卢西亚 32 0 0

191 中国澳门 28 +2 0

191 汤加 28 +2 0

193 英属维京群岛 25 -2 -5

194 大溪地岛 19 -5 -13

195 不丹 17 0 0

196 多米尼加 12 +1 0

197 阿鲁巴 11 +1 0

198 东帝汶 9 +1 0

199 美属维京群岛 8 +1 0

199 科摩洛 8 +1 0

古巴足球实力

男子足球国家队世界排名:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 巴西 1672 +4 +384

2 西班牙 1590 -1 -171

3 荷兰 1379 -1 -63

4 意大利 1229 0 -63

5 德国 1207 -2 -171

6 俄罗斯 1161 +3 -6

7 英格兰 1135 -1 -90

8 阿根廷 1091 -1 -112

9 法国 1082 +1 +15

10 克罗地亚 1031 -2 -169

11 希腊 1001 +6 +79

12 美国 983 +2 +36

13 瑞士 930 +3 -1

14 塞尔维亚 925 +6 +55

15 丹麦 909 +9 +73

16 澳大利亚 886 +13 +107

17 葡萄牙 879 -6 -125

18 科特迪瓦 874 +20 +129

19 乌克兰 869 0 -22

20 乌拉圭 860 -3 -62

21 捷克 850 -6 -93

22 巴拉圭 846 -9 -115

23 保加利亚 839 0 +1

24 苏格兰 837 -2 -3

25 以色列 822 0 -5

26 罗马尼亚 814 +2 +24

27 智利 811 +10 +65

28 土耳其 809 -16 -155

29 喀麦隆 803 -8 -52

30 哥斯达黎加 789 +11 +95

30 加蓬 789 +18 +173

32 北爱尔兰 784 -5 -36

33 墨西哥 777 -7 -45

34 尼日利亚 773 -4 +3

35 加纳 772 +1 +22

36 厄瓜多尔 760 +8 +74

37 爱尔兰 758 -3 -4

38 埃及 754 +2 +35

39 洪都拉斯 753 -4 -8

40 日本 722 -9 -44

41 波兰 706 -2 -16

42 瑞典 702 -11 -64

43 斯洛伐克 687 -1 -6

44 匈牙利 681 -1 -6

45 波黑 680 -12 -83

46 哥伦比亚 675 -1 -3

47 阿尔及利亚 661 +19 +171

48 韩国 634 -2 -20

49 突尼斯 614 +2 +17

50 挪威 606 -3 -32

51 布基纳法索 598 -1 -10

52 芬兰 593 -3 -21

53 马其顿 589 +11 +74

54 委内瑞拉 584 +2 +16

55 摩洛哥 570 0 -1

56 拉脱维亚 563 +3 +11

57 几内亚 562 -4 -24

58 伊朗 559 -6 -28

59 马里 551 -5 -32

60 立陶宛 545 0 +1

61 沙特阿拉伯 542 -5 -26

62 斯洛文尼亚 539 -1 +3

63 比利时 533 0 +15

64 玻利维亚 521 -6 -44

65 牙买加 519 +11 +63

66 巴林 495 +4 +22

67 威尔士 494 +7 +26

68 奥地利 493 +2 +20

69 巴拿马 478 -8 -58

70 南非 474 +2 +3

71 多哥 468 -3 -7

72 特立尼达和多巴哥 461 0 -10

73 塞浦路斯 445 +6 +4

74 白俄罗斯 444 +7 +12

75 利比亚 438 -6 -36

75 乌干达 438 -8 -42

77 赞比亚 420 +13 +16

78 阿曼 413 +2 -27

79 乌兹别克斯坦 402 -1 -41

80 贝宁 400 +11 -2

81 塞内加尔 399 -6 -64

82 莫桑比克 394 +5 -18

83 朝鲜 393 +23 +55

84 摩尔多瓦 389 +22 +51

85 古巴 383 +14 +30

86 卡塔尔 380 +8 -5

86 秘鲁 380 +3 -27

88 格林纳达 379 +14 +35

89 刚果(布) 378 -3 -41

90 萨尔瓦多 376 +10 +24

91 苏丹 367 -3 -41

92 加拿大 360 -9 -70

93 冰岛 358 -1 -42

94 伊拉克 355 -17 -95

95 阿尔巴尼亚 347 -3 -53

96 叙利亚 346 +8 +5

97 坦桑尼亚 345 +12 +13

98 黑山 339 +12 +8

99 冈比亚 337 -34 -177

100 新西兰 336 -18 -95

101 斐济 333 +7 0

102 民主刚果=刚果(金) 332 -18 -91

103 安哥拉 329 -6 -45

104 格鲁吉亚 326 +1 -13

105 安提瓜及巴布达 325 +9 +29

105 肯尼亚 325 -3 -19

107 巴巴多斯 320 +13 +43

108 中国 317 -10 -46

世界足球排名几比几

国际足联最新世界各国足球实力排名最新情况:

世界排名 国家队 排名变化 积分情况 积分变化 近期走势走势情况

1 阿根廷 0 1442 17 D W D W D

2 比利时 0 1269 25 W L W W W

3 德国 0 1248 22 W W L W D

4 哥伦比亚 0 1224 6 D D D W L

5 巴西 0 1209 23 D D W L W

6 葡萄牙 0 1186 9 L W W L W

7 罗马尼亚 0 1176 10 D D D W W

8 智利 2 1149 25 W D W W W

9 威尔士 0 1146 -9 D W W W D

10 英格兰 -2 1143 -14 W W W D D

11 西班牙 0 1122 12 W W W L W

12 荷兰 0 1054 22 L W L W D

13 奥地利 1 1038 22 W W D W L

14 克罗地亚 -1 1037 14 D W W D L

15 斯洛伐克 -1 1013 -3 D L W W W

16 意大利 0 1012 11 W W L D D

17 瑞士 0 1011 14 W W W D W

18 乌拉圭 0 1002 14 D L W W W

19 阿尔及利亚 0 955 14 W W L L W

20 捷克 0 940 7 W L L D W

21 科特迪瓦 0 924 12 D W D W W

22 丹麦 3 901 25 D W W L W

23 冰岛 1 894 17 D W W D W

24 法国 -1 893 11 W W L L W

25 阿尔巴尼亚 -3 878 -10 L D W W L

26 墨西哥 0 848 10 D W D D D

27 加纳 0 827 0 W L L D L

28 美国 1 823 7 L W D L W

29 乌克兰 1 812 21 W W W D L

30 波黑 -2 811 -8 W L W D W

31 苏格兰 1 789 15 L L D W W

32 俄罗斯 -1 780 -2 W L W D W

33 突尼斯 1 774 6 W D L D D

34 厄瓜多尔 2 764 6 W W L L W

34 波兰 -1 764 -5 W L D W D

36 瑞典 1 756 4 L L W D W

37 匈牙利 -2 740 -23 D W W D L

38 塞内加尔 1 734 12 W W W L D

39 哥斯达黎加 -1 731 3 W L D D D

40 伊朗 1 716 -2 W D W L W

41 北爱尔兰 -1 687 -34 D W D D W

42 刚果 1 671 5 D L L W W

42 喀麦隆 0 671 4 W D W W W

44 希腊 0 657 -4 L D L D L

45 斯洛文尼亚 1 653 27 W L L L W

46 土耳其 -1 635 8 W D W W W

46 以色列 1 635 15 W L L L W

48 秘鲁 1 628 16 W L W D W

49 埃及 3 619 13 W W W L L

50 委内瑞拉 -2 613 -4 D L L L W

51 爱尔兰 -1 605 -3 W W D D D

52 牙买加 3 602 6 L L W W W

53 尼日利亚 0 599 -2 W D W D L

54 特立尼达和多巴哥 2 594 -1 D D W W L

55 巴拉圭 3 592 4 W D D L D

56 佛得角 -6 589 -19 D W L W W

57 韩国 -3 574 -25 W D D W W

58 日本 -2 570 -25 W D D L D

59 巴拿马 6 551 23 L D D D D

60 马里 3 550 5 W D D L D

61 澳大利亚 0 548 -3 W W D D D

62 赤道几内亚 0 546 0 D W D L D

63 加蓬 1 535 -9 W D D L D

63 几内亚 -3 535 -17 D L L L D

65 民主刚果 -6 529 -26 W D L L D

66 塞尔维亚 0 528 5 W L W L W

67 玻利维亚 0 521 6 L L W D L

68 保加利亚 1 503 14 L W L D D

69 挪威 -1 496 1 W W D D L

70 阿联酋 0 484 0 W W W L W

71 乌干达 3 478 15 D W W D W

72 南非 0 469 -9 W L W W W

73 布基纳法索 -2 468 -14 W L D L D

74 赞比亚 -1 464 -1 D W W L D

75 法罗群岛 0 459 3 L W L W L

76 乌兹别克斯坦 0 453 1 W L L L D

77 黑山 0 430 7 W L L D L

78 卢旺达 13 426 57 L W W D D

79 多哥 1 418 3 W L D L L

80 爱沙尼亚 -2 405 -15 W W W D L

81 洪都拉斯 0 404 -5 D L D L D

82 伊拉克 3 399 13 W L W W L

83 亚美尼亚 5 394 21 D L L L L

84 中国 -5 393 -23 W D D W L

85 摩洛哥 -3 391 0 W D W L L

86 塞浦路斯 -4 386 -5 L L W L W

87 海地 -3 385 -2 W W L W L

88 安哥拉 1 381 10 W L D D W

89 苏丹 -2 377 2 W L L L W

90 拉脱维亚 -4 366 -11 L D L D D

91 约旦 1 356 -1 W W D W W

92 芬兰 -3 351 -20 W W L L L

93 沙特阿拉伯 0 350 -1 W W W L W

94 卡塔尔 1 347 3 W W W L D

95 莫桑比克 2 340 1 W L L W D

96 马拉维 2 336 1 L L W D D

97 白俄罗斯 -1 335 -6 W L L L D

98 危地马拉 10 333 34 W L L D L

98 利比亚 -4 333 -12 L W L W W

100 阿曼 -1 329 -1 W W W L D

101 尼日尔 1 326 14 W W D L L

102 加拿大 -1 319 -4 W D L D W

103 埃塞俄比亚 -4 313 -17 W W L D L

104 马其顿 -1 305 -6 L L L D L

105 安提瓜和巴布达 0 304 1 W W L L L

105 塞拉利昂 -1 304 0 D L L L L

107 萨尔瓦多 3 300 11 W W L D D

108 津巴布韦 0 298 -1 D D W W L

109 立陶宛 -2 294 -7 W L L L L

110 阿塞拜疆 -4 291 -11 D D L W L

111 纳米比亚 0 284 0 L L W L W

112 巴林 0 281 -1 L L D D W

113 古巴 6 280 26 D L L W L

114 毛里塔尼亚 -1 273 0 W W W L L

115 贝宁 -1 269 0 D D W L W

116 肯尼亚 0 268 2 L D L D L

116 圣文森特和格林纳丁斯 -1 268 0 W D D D W

118 博茨瓦纳 3 266 13 L W D D L

119 巴勒斯坦 -1 256 1 D D W L L

119 圣基茨及尼维斯 0 256 2 D L L L L

121 叙利亚 -4 251 -8 W W W D W

121 马达加斯加 1 251 0 D W L W L

123 多米尼加共和国 6 248 24 L L L D

124 摩尔多瓦 3 245 9 L L D D L

125 菲律宾 0 241 2 L W W W L

126 朝鲜 -2 237 -3 W W W W D

127 科威特 -1 235 -2 W W D L L

128 莱索托 0 227 -2 L D D L W

128 伯利兹 -5 227 -15 D L W W D

130 阿富汗 4 226 14 L L W L D

132 百慕大群岛 3 220 11 L D D L W

133 黎巴嫩 -3 219 -4 L D W L D

134 布隆迪 -2 218 0 W W D L D

135 斯威士兰 -3 213 -5 D L D W D

136 新西兰 -1 209 0 L D L D L

137 阿鲁巴 0 201 0 W L L L L

137 泰国 2 201 4 D W W D W

139 尼加拉瓜 5 198 10 L W W W W

140 坦桑尼亚 0 195 1 D L D L L

141 卢森堡 4 194 7 W L D L L

142 几内亚比绍 0 191 0 L L D D L

143 冈比亚 -1 189 -2 L L L D D

144 巴巴多斯 -6 186 -12 W W L L L

145 哈萨克斯坦 -4 184 -9 L D D L L

146 关岛 0 182 -3 D L W W D

147 格鲁吉亚 7 180 15 W L L L W

148 库拉索 0 178 5 L D D W D

149 土库曼斯坦 0 172 0 D L L W W

150 列支敦士登 -3 171 -11 L L D L W

151 中国香港 0 169 1 L D W W D

152 波多黎各 -2 166 -3 W D L L W

152 越南 1 166 0 L L D L W

154 圭亚那 -2 165 -2 D D L L L

155 印度 1 160 0 L D L L D

155 吉尔吉斯斯坦 1 160 0 L W L L D

157 新加坡 -2 159 -3 D L L W L

158 格林纳达 2 155 2 L W L W L

158 塔吉克斯坦 0 155 -4 L D L L W

160 利比里亚 1 154 4 W D L L L

160 马耳他 -1 154 -3 D L L W L

162 缅甸 0 142 0 D L L L D

163 东帝汶 0 130 0 L D W W L

164 不丹 0 128 0 L L W W L

165 印度尼西亚 0 121 -3 W L W L D

166 苏里南 -1 120 -4 L L D L L

168 中非 1 118 7 W L L D L

169 马来西亚 -1 115 -1 L L L D D

170 巴基斯坦 1 105 4 D L W L W

171 乍得 1 100 0 L L W D L

172 多米尼加 1 98 0 L L W D D

173 孟加拉国 -3 95 -7 L L D L D

174 老挝 3 92 6 L L L D D

175 也门 -1 90 -6 L L L L L

176 美属维京群岛 0 88 0 L

177 马尔代夫 -2 82 -8 L L L L L

178 蒙塞拉特 0 74 0 L

179 中国台湾 0 72 0 L L L W L

180 柬埔寨 0 66 0 L L L L D

181 斐济 17 64 47 W W L W L

182 文莱 1 61 0 L W L L L

184 斯里兰卡 -2 59 -3 L L W L L

185 尼泊尔 -1 56 -1 D L D L W

185 毛里求斯 -4 56 -7 W L L L W

187 开曼群岛 2 49 1 L

187 中国澳门 1 49 0 D L W L D

190 圣多美和普林西比 -1 48 0 L L

190 科摩罗 -4 48 -2 L D L L D

192 塞舌尔 -7 43 -13 D L L L L

193 圣马力诺 -1 40 0 L L L L D

194 特克斯和凯科斯群岛 -1 33 0 L W

195 英属维京群岛 -1 27 0 L D W D

196 萨摩亚 1 25 6 W

197 瓦努阿图 -1 23 3 W L L D L

198 南苏丹 -3 22 0 W L D

199 美属萨摩亚 1 17 5 W W L L

199 汤加 -1 17 0 L L L

201 厄立特里亚 2 8 0 D W D L D

202 索马里 2 6 0 L L W L

202 安道尔 -1 6 -3 L L L L L

202 蒙古 2 6 0 L L L L W

205 库克群岛 1 4 0 W W

205 巴布亚新几内亚 -4 4 -5

205 吉布提 1 4 0 L L D L L

208 安圭拉 0 0 0 L L

208 巴哈马 0 0 0 L L W D D

第1-10位:巴西、比利时、法国、英格兰、阿根廷、意大利、葡萄牙、西班牙、乌拉圭、丹麦。

第11-20位:德国、瑞士、哥伦比亚、克罗地亚、荷兰、智利、瑞典、墨西哥、波兰、伊朗。

第21-30位:秘鲁、塞内加尔、威尔士、乌克兰、突尼斯、奥地利、罗马尼亚、北爱尔兰、日本、美国。

第31-40位:斯洛伐克、爱尔兰、委内瑞拉、塞尔维亚、冰岛、巴拉圭、韩国、土耳其、哥斯达黎加、波黑。

第41-50位:捷克、匈牙利、澳大利亚、俄罗斯、苏格兰、尼日利亚、摩洛哥、挪威、刚果、加纳。

第51-60位:喀麦隆、希腊、黑山、牙买加、卡塔尔、芬兰、保加利亚、埃及、布基纳法素、厄瓜多尔。

第61-70位:洪都拉斯、玻利维亚、马里、科特迪瓦、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚、阿联酋、阿尔及利亚、萨瓦尔多、沙特阿拉伯,

第71-80位:几内亚、南非、中国、北马其顿、巴拿马、佛得角群岛、伊拉克、加拿大、库腊索岛、乌干达。

第81-90位:赞比亚、以色列、白俄罗斯、乌兹别克斯坦、叙利亚、阿曼、黎巴嫩、贝宁、加蓬、刚果。

第91-100位:卢森堡、特立尼达和多巴哥、塞浦路斯、乔治亚州、吉尔吉斯斯坦、越南、亚美尼亚、约旦、爱沙尼亚、巴勒斯坦。

文章标签: # 11 # 10 # 17