您现在的位置是: 首页 > 专题报道 专题报道

西班牙历届国家队门将-西班牙队历届守门员

tamoadmin 2024-09-03 人已围观

简介1.西班牙国家队足球队名单2.世界杯西班牙国家队名单3.西班牙国家队名单2010西班牙国家队足球队名单西班牙国家队名单:门将:乌奈-西蒙(毕尔巴鄂竞技)、桑切斯(布莱顿)、拉亚(布伦特福德)后卫:保-托雷斯(比利亚雷亚尔)、加西亚(巴萨)、阿尔巴(巴萨)、加亚(瓦伦西亚)、迭戈-略伦特(利兹联)、卡瓦哈尔()、阿斯皮利奎塔(切尔西)、吉拉蒙(瓦伦西亚)中场:布斯克茨(巴萨)、罗德里(曼城)、佩德里

1.西班牙国家队足球队名单

2.世界杯西班牙国家队名单

3.西班牙国家队名单2010

西班牙国家队足球队名单

西班牙历届国家队门将-西班牙队历届守门员

西班牙国家队名单:

门将:乌奈-西蒙(毕尔巴鄂竞技)、桑切斯(布莱顿)、拉亚(布伦特福德)

后卫:保-托雷斯(比利亚雷亚尔)、加西亚(巴萨)、阿尔巴(巴萨)、加亚(瓦伦西亚)、迭戈-略伦特(利兹联)、卡瓦哈尔()、阿斯皮利奎塔(切尔西)、吉拉蒙(瓦伦西亚)

中场:布斯克茨(巴萨)、罗德里(曼城)、佩德里(巴萨)、科克(马竞)、加维(巴萨)、索莱尔(巴黎圣日耳曼)、M-略伦特(马竞)

前锋:萨拉维亚(巴黎圣日耳曼)、尼科-威廉姆斯(毕尔巴鄂竞技)、阿森西奥()、莫拉塔(马竞)、伊格莱西亚斯(贝蒂斯)、皮诺(比利亚雷亚尔)、费兰-托雷斯(巴萨)

西班牙国家男子足球队特指其男子成年级别球队,以下简称西班牙队。西班牙队是西班牙最高级别的国家男子足球代表队,由西班牙足球协会组队和管理。西班牙队成立于1920年。2010年南非世界杯,1-0击败荷兰队夺冠,获得了西班牙队历史上首座世界杯冠军,成为第一支在非欧洲大陆世界杯夺冠的欧洲球队。

西班牙队在1964年、2008年和2012年夺得冠军。2008年至2012年的四年间,西班牙队连续夺得三届大赛的冠军。截至2022年9月,西班牙队一共16次晋级世界杯正赛阶段。2021年11月15日,西班牙队坐镇主场以1-0击败瑞典队,顺利晋级2022年卡塔尔世界杯。

世界杯西班牙国家队名单

位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 卡西利亚斯 马德里 1981-5-20 185 70

门将 巴尔德斯 巴塞罗那 1982-2-14 183 78

门将 雷纳 利物浦 1982-8-31 190 94

后卫 劳尔·阿尔比奥尔 马德里 1985-9-4 187 74

后卫 杰拉德·皮克 巴塞罗那 1987-2-2 192 75

后卫 马切纳 瓦伦西亚 19-7-31 183 76

后卫 普约尔 巴塞罗那 18-4-13 178 80

后卫 卡普德维拉 比利亚雷亚尔 18-2-3 182 78

后卫 塞尔吉奥·拉莫斯 马德里 1986-3-30 183 73

后卫 阿贝罗亚 马德里 1983-1-17 179 79

中场 伊涅斯塔 巴塞罗那 -5-11 170 65

中场 哈维 巴塞罗那 1980-1-25 170 68

中场 法布雷加斯 阿森纳 1987-5-4 180 69

中场 哈维·阿隆索 马德里 1981-11-25 183 75

中场 布斯克茨 巴塞罗那 1988-7-16 191 81

中场 哈维·马丁内斯 毕尔巴鄂竞技 1988-9-2 187 83

中场 大卫·席尔瓦 瓦伦西亚 1986-1-8 172 67

中场 纳瓦斯 塞维利亚 1985-11-21 170 60

前锋 比利亚 巴塞罗那 1981-12-3 175 69

前锋 托雷斯 利物浦 -3-20 185 70

前锋 胡安·马塔 瓦伦西亚 1988-4-28 170 64

前锋 佩德罗 巴塞罗那 1987-7-28 170 65

前锋 洛伦特 毕尔巴鄂竞技 1985-2-26 193 88

西班牙国家队名单2010

西班牙队23人名单

西班牙国家男子足球队

位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 卡西利亚斯 马德里 1981-5-20 185 70

门将 巴尔德斯 巴塞罗那 1982-2-14 183 78

门将 雷纳 利物浦 1982-8-31 190 94

后卫 劳尔·阿尔比奥尔 马德里 1985-9-4 187 74

后卫 杰拉德·皮克 巴塞罗那 1987-2-2 192 75

后卫 马切纳 瓦伦西亚 19-7-31 183 76

后卫 普约尔 巴塞罗那 18-4-13 178 80

后卫 卡普德维拉 比利亚雷亚尔 18-2-3 182 78

后卫 塞尔吉奥·拉莫斯 马德里 1986-3-30 183 73

后卫 阿贝罗亚 马德里 1983-1-17 179 79

中场 伊涅斯塔 巴塞罗那 -5-11 170 65

中场 哈维 巴塞罗那 1980-1-25 170 68

中场 法布雷加斯 阿森纳 1987-5-4 180 69

中场 哈维·阿隆索 马德里 1981-11-25 183 75

中场 布斯克茨 巴塞罗那 1988-7-16 191 81

中场 哈维·马丁内斯 毕尔巴鄂竞技 1988-9-2 187 83

中场 大卫·席尔瓦 瓦伦西亚 1986-1-8 172 67

中场 纳瓦斯 塞维利亚 1985-11-21 170 60

前锋 比利亚 巴塞罗那 1981-12-3 175 69

前锋 托雷斯 利物浦 -3-20 185 70

前锋 胡安·马塔 瓦伦西亚 1988-4-28 170 64

前锋 佩德罗 巴塞罗那 1987-7-28 170 65

前锋 洛伦特 毕尔巴鄂竞技 1985-2-26 193 88

文章标签: # 中场 # 巴塞罗那 # 后卫