您现在的位置是: 首页 > 专题报道 专题报道

英冠德比郡罚分-英超联赛德比郡参与过哪年

tamoadmin 2024-09-06 人已围观

简介1.英超成立到现在共有几只球队参加过2.英超历届冠军哪个队3.历数离开10年的英超球队,看看他们现在还好吗?4.谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07年)英超成立到现在共有几只球队参加过英超成立于92-93赛季,至今已是18个赛季,有43支球队征战过英超全勤奖:18个赛季阿森纳 阿斯顿维拉切尔西埃弗顿曼联托特纳姆热刺利物浦16个赛季布莱克本流浪者 92-99,01-纽卡斯尔联 93-0915个赛

1.英超成立到现在共有几只球队参加过

2.英超历届冠军哪个队

3.历数离开10年的英超球队,看看他们现在还好吗?

4.谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07年)

英超成立到现在共有几只球队参加过

英冠德比郡罚分-英超联赛德比郡参与过哪年

英超成立于92-93赛季,至今已是18个赛季,有43支球队征战过英超

全勤奖:18个赛季

阿森纳

阿斯顿维拉

切尔西

埃弗顿

曼联

托特纳姆热刺

利物浦

16个赛季

布莱克本流浪者 92-99,01-

纽卡斯尔联 93-09

15个赛季

西汉姆联 93-03,05-

14个赛季

米德尔斯堡 92-93,95-,98-07

13个赛季

曼城 92-96,00-01,02-

南安普敦 92-05

12个赛季

利兹联 92-04

11个赛季

博尔顿 95-96,-98,01-

9个赛季

考文垂 92-01

富勒姆 01-

桑德兰 96-,99-03,05-06,07-

8个赛季

查尔顿 98-99,00-07

莱斯特城 94-95,96-02,03-04

谢菲尔德星期三 92-00

温布尔登 92-00

7个赛季

德比郡 96-02,07-08

朴茨茅斯 03-

6个赛季

伯明翰 02-06,07-08,09-

5个赛季

伊普斯维奇 92-95,00-02

诺丁汉森林 92-93,94-,98-99

维冈竞技 05-

4个赛季

水晶宫 92-93,94-95,-98,04-05

诺维奇 92-95,04-05

女王公园看守者 92-96

西布朗维奇 02-03,04-06,08-09

2个赛季

布拉德福德 99-01

赫尔城 08-

欧德汉竞技 92-94

雷丁 06-08

斯托克城 08-

沃特福德 99-00,06-07

狼 03-04,09-

1个赛季

巴恩斯利 -98

伯恩利 09-

谢菲尔德联 06-07

斯云顿 93-94

英超历届冠军哪个队

1889 普雷斯顿北区

1890 普雷斯顿北区

1891 埃弗顿

1892 桑德兰

1893 桑德兰

1894 阿斯顿维拉

1895 桑德兰

1896 阿斯顿维拉

18 阿斯顿维拉

1898 谢菲尔德联

1899 阿斯顿维拉

1900 阿斯顿维拉

1901 利物浦

1902 桑德兰

1903 谢菲尔德星期三

1904 谢菲尔德星期三

1905 纽卡斯尔

1906 利物浦

1907 纽卡斯尔

1908 曼彻斯特联

1909 纽卡斯尔

1910 阿斯顿维拉

1911 曼彻斯特联

1912 布莱克本

1913 桑德兰

1914 布莱克本

1915 埃弗顿

1916-19 -

1920 西布罗米奇

1921 伯恩利

1922 利物浦

1923 利物浦

1924 哈德斯菲尔德

1925 哈德斯菲尔德

1926 哈德斯菲尔德

1927 纽卡斯尔

1928 埃弗顿

1929 谢菲尔德星期三

1930 谢菲尔德星期三

1931 阿森纳

1932 埃弗顿

1933 阿森纳

1934 阿森纳

1935 阿森纳

1936 桑德兰

1937 曼彻斯特城

1938 阿森纳

1939 埃弗顿

1940-46 -

1947 利物浦

1948 阿森纳

1949 朴次茅斯

1950 朴次茅斯

1951 托特纳姆

1952 曼彻斯特联

1953 阿森纳

1954 伍尔弗汉普顿流浪者

1955 切尔西

1956 曼彻斯特联

1957 曼彻斯特联

1958 伍尔弗汉普顿流浪者

1959 伍尔弗汉普顿流浪者

1960 伯恩利

1961 托特纳姆

1962 伊普斯威奇

1963 埃弗顿

1964 利物浦

1965 曼彻斯特联

1966 利物浦

1967 曼彻斯特联

1968 曼彻斯特城

1969 利兹联

10 埃弗顿

11 阿森纳

12 德比郡

13 利物浦

14 利兹联

15 德比郡

16 利物浦

17 利物浦

18 诺丁汉森林

19 利物浦

1980 利物浦

1981 阿斯顿维拉

1982 利物浦

1983 利物浦

利物浦

1985 埃弗顿

1986 利物浦

1987 埃弗顿

1988 利物浦

1989 阿森纳

1990 利物浦

1991 阿森纳

1992 利兹联

1993 曼彻斯特联

1994 曼彻斯特联

1995 布莱克本

1996 曼彻斯特联

19 曼彻斯特联

1998 阿森纳

1999 曼彻斯特联

2000 曼彻斯特联

2001 曼彻斯特联

2002 阿森纳

2003 曼彻斯特联

2004 阿森纳

2005 切尔西

2006 切尔西

2007 曼彻斯特联

历数离开10年的英超球队,看看他们现在还好吗?

那些久别的英超球队,还记得吗?

只有老球迷还记得他们,看球10年的小球迷根本就不知道他们曾经是英超劲旅。

历数离开10年的英超球队,看看他们现在还好吗?

总共15支英超球队降级离开10年以上的时间了:

---------------------

奥德汉姆 (Oldham Athletic)。英超仅仅打过2个赛季的比赛,1994年降级,现在在英乙,估计没人记得他。

---------------------

诺丁汉森林 (Nottingham Forest FC)简称诺丁汉。球队 历史 上曾在欧洲足坛辉煌一时,是首支降入本国第联赛的前欧洲冠军杯冠军。诺丁汉森林拿过老英甲冠军,并于19年、1980年2次获得欧洲冠军杯冠军,很多老球迷念念不忘这支曾经辉煌的球队。诺丁汉森林在英超混过5个赛季,英超最好成绩是94/95赛季拿到第3名,最后一次降级是在1999年,现在位居英冠中游,看成绩今年好像上不来。

---------------------

伊普斯维奇 (Ipswich Town FC)简称伊普。虽然比不上诺丁汉森林,伊普斯维奇也有一次炫目的辉煌,那就是1981年获得欧洲联盟杯冠军,祖上也曾经阔过啊。伊普也在英超混过5个赛季,英超最好成绩是00/01赛季拿到第4名,最后一次降级是在2002年,现在在英甲打比赛。

---------------------

巴恩斯利 (Barnsley F.C.)。球队最高荣誉是在1912年4月24日以1-0击败西布罗姆维奇夺得足总杯冠军。巴恩斯利只是在19/1998赛季停留一个赛季,基本上没人记得了吧。现在在英冠混,位居最后一名,继续努力吧。

---------------------

博尔顿 (Bolton Wanderers F.C.)。博尔顿实力一般般,但是有点小名气,主要是混英超时间长,在英超拼搏过13个赛季,成绩一直是中下游水平,偶尔也有排名靠前的时候,英超最好成绩是04/05赛季拿到第6名,05/06赛季、07/08赛季出战欧洲联盟杯,两次都是在小组赛中排名靠后被淘汰。博尔顿于2012年从英超降级,现在位居英甲中游。

---------------------

查尔顿 (Charlton Athletic F.C.)。查尔顿如同博尔顿,实力平平,有个荣誉太久远了,1947年英格兰足总杯冠军。在英超混了8个赛季,一直是苦苦挣扎保级求生,英超最好成绩是03/04赛季拿到第7名,于2007年降级,现在位居英甲中游,排名表上和博尔顿当邻居。

---------------------

米尔顿凯恩斯 足球俱乐部(Milton Keynes Dons F.C)简称米尔顿。球队没有值得炫耀的成绩,米尔顿在英超连续混了8个赛季,英超最好成绩是93/94赛季拿到第6名,于2000年降级了,现在在英甲第4名,有希望升级英冠联赛的。

---------------------

谢菲尔德星期三 (Sheffield Wednesday FC)简称谢周三。球队荣誉:4次英格兰顶级联赛冠军、3次英格兰足总杯冠军、1次英格兰联赛杯冠军。谢周三也在英超连续混了8个赛季,英超最好成绩是有3个赛季拿到相同的第7名,于2000年降级了,现在位居英甲中上游,有希望升级英冠联赛的。

---------------------

考文垂 (Coventry City Football Club)。球队没有太多的荣誉,只是在1987年获得过英格兰足总杯。考文垂属于老熟人类型的球队,不冒尖,都是长期混迹于顶级联赛,知名度非常高,细品也没拿过什么冠军。2001年6月,考文垂连续在顶级联赛混迹34个赛季(包括之前的全部9个赛季的英超)之后,遭遇降级。现在位居英冠中游。

--------------------

德比郡 (Derby County F.C. )球队荣誉:2次英格兰顶级联赛冠军、1次英格兰足总杯冠军。虽然都是遥远的辉煌了,但是祖上阔过就是方便吹牛逼。什么什么德比就是源自我们这里,的确是这样的,英国之乡,两支球队比拼就是如同大战。德比郡在英超经历了7个赛季,英超最好成绩是98/99赛季拿到的第8名,于2008年降级了,现在位居英冠倒数第2名,估计很快不幸降级到英甲,还是需要奋斗一段时间的了。

---------------------

布拉德福德城 (Bradford AFC)简称布拉德。球队没有获得过什么的荣誉,也仅仅在英超打过2个赛季的比赛,2001年降级,现在在英乙,估计没人记得他。

----------------------

伯明翰 (Birmingham City F.C.)球队荣誉:2次英格兰联赛杯冠军、2次足总杯亚军、2次国际城市博览会杯亚军。说实在的,这些都是比较寒酸的头衔。伯明翰在英超经历了7个赛季,一直在保级求生存,英超最好成绩是09/10赛季拿到的第9名,于2011年降级了,现在位居英冠下游,今年是没什么希望重返英超的了。

----------------------

朴茨茅斯 (Portsmouth F.C.)球队荣誉:2届英格兰足球顶级联赛冠军、2届英格兰足总杯冠军,顶级联赛冠军那是1950年的事情了。朴茨茅斯在英超经历了7个赛季,一直在保级求生存,英超最好成绩是09/10赛季拿到的第9名,于2010年降级了,现在位居英甲中游,看起来重返英超是路漫漫其修远兮。

----------------------

布莱克本 (Blackburn Rovers F.C.)球队荣誉:英格兰顶级联赛冠军3次、英格兰足总杯冠军6次、英格兰联赛杯冠军1次、英格兰慈善盾杯冠军1次。布莱克本号称暴力本,指的是踢球风格比较暴力野蛮,那时候叫神马崇尚暴力美学,对于英超对手绝对下手不留情。球队水平也很高,获得很多荣誉,特别是1995年获得英超联赛冠军,让很多老球迷无法忘怀。布莱克本在英超经历了18个赛季,曾经辉煌过,拿过冠军,于2012年降级了至今已经10年,现在位居英冠第4名,重返英超指日可待。

----------------------

布莱克浦 (Blackpool F.C.)球队荣誉:1953年足总杯冠军、1956年英格兰顶级联赛亚军,远古的荣誉,有些磕碜。布莱克浦的名字与布莱克本只是一字之差,但是英超 历史 却是有天壤之别,布莱克浦仅仅在英超混过1个赛季,2011年降级了至今已经10年,现在位居英冠第15名,想重返英超,同志仍须努力。

----------------------

综述:

怀念球队还是要看 历史 荣耀的,从这一点看,诺丁汉森林、布莱克本最为引人注目,另外,谢周三、朴茨茅斯、德比郡、伊普斯维奇这几只球队还是有着辉煌的 历史 的。其它的球队就是平庸之辈,泛泛而论了。

从近期能否重返英超角度看,诺丁汉森林、布莱克本、考文垂稳居英冠头部位置,期待诺丁汉森林、布莱克本两支老牌劲旅重振雄风,重返英超,续写辉煌。

#英超# #球迷# #诺丁汉森林# #布莱克本#

谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07年)

1995-1996赛季英超联赛积分榜

排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分

1 曼联 38 25 7 6 73:35 38 82

2 纽卡斯尔 38 24 6 8 66:37 29 78

3 利物浦 38 20 11 7 70:34 36 71

4 阿斯顿维拉38 18 9 11 52:35 17 63

5 阿森纳 38 17 12 9 49:32 17 63

6 埃弗顿 38 17 10 11 64:44 20 61

7 布莱克本 38 18 7 13 61:47 14 61

8 托特纳姆 38 16 13 9 50:38 12 61

9 诺丁汉森林38 15 13 10 50:54 -4 58

10 西汉姆联 38 14 9 15 43:52 -9 51

11 切尔西 38 12 14 12 46:44 2 50

12 米德尔斯堡38 11 10 17 35:50 -15 43

13 利兹联 38 12 7 19 40:57 -17 43

14 温布尔登 38 10 11 17 55:70 -15 41

15 谢周三 38 10 10 18 48:61 -13 40

16 考文垂 38 8 14 16 42:60 -18 38

17 南安普顿 38 9 11 18 34:52 -18 38

18 曼城 38 9 11 18 33:58 -25 38

19 女王公园巡游者 38 9 6 23 38:57 -19 33

20 博尔顿 38 8 5 25 39:71 -32 29

1996-19赛季英超联赛积分榜

排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分

1 曼联 38 21 12 5 76:44 32 75

2 纽卡斯尔 38 19 11 8 73:40 33 68

3 阿森纳 38 19 11 8 62:32 30 68

4 利物浦 38 19 11 8 62:37 25 68

5 阿斯顿维拉38 17 10 11 47:34 13 61

6 切尔西 38 16 11 11 58:55 3 59

7 谢周三 38 14 15 9 50:51 -1 57

8 温布尔登 38 15 11 12 49:46 3 56

9 莱斯特特城38 12 11 15 46:54 -8 47

10 托特纳姆 38 13 7 18 44:51 -7 46

11 利兹联 38 11 13 14 28:38 -10 46

12 德比郡 38 11 13 14 45:58 -13 46

13 布莱克本 38 9 15 14 42:43 -1 42

14 米德尔斯堡38 10 12 16 51:60 -9 42

15 西汉姆联 38 10 12 16 39:48 -9 42

16 埃弗顿 38 10 12 16 44:57 -13 42

17 南安普顿 38 10 11 17 50:56 -6 41

18 考文垂 38 9 14 15 38:54 -16 41

19 桑德兰 38 10 10 18 35:53 -18 40

20 诺丁汉森林38 6 16 16 31:59 -28 34

19-1998赛季英超联赛积分榜

排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分

1 阿森纳 38 23 9 6 68:33 35 78

2 曼联 38 23 8 7 73:26 47 77

3 利物浦 38 18 11 9 68:42 26 65

4 切尔西 38 20 3 15 71:43 28 63

5 利兹联 38 17 8 13 57:46 11 59

6 布莱克本 38 16 10 12 57:52 5 58

7 阿斯顿维拉38 17 6 15 49:48 1 57

8 西汉姆联 38 16 8 14 56:57 -1 56

9 德比郡 38 16 7 15 52:49 3 55

10 莱斯特 38 13 14 11 51:41 10 53

11 考文垂 38 12 16 10 46:44 2 52

12 南安普顿 38 14 6 18 50:55 -5 48

13 纽卡斯尔 38 11 11 16 35:44 -9 44

14 托特纳姆 38 11 11 16 44:56 -12 44

15 温布尔登 38 10 14 14 34:46 -12 44

16 谢周三 38 12 8 18 52:67 -15 44

17 埃弗顿 38 9 13 16 41:56 -15 40

18 博尔顿 38 9 13 16 41:61 -20 40

19 巴恩斯利 38 10 5 23 37:82 -45 35

20 水晶宫 38 8 9 21 37:71 -34 33

1998-1999赛季英超积分榜

排名 场次 胜 平 负 得失球 积分

1. 曼联 38 22 13 3 80:37 79

2. 阿森纳 38 22 12 4 59:17 78

3. 切尔西 38 20 15 3 57:30 75

4. 利兹联 38 18 13 7 62:34 67

5. 西汉姆联 38 16 9 13 44:53 57

6. 阿斯顿维拉38 15 10 13 51:46 55

7. 利物浦 38 15 9 14 68:49 54

8. 德比郡 38 13 13 12 40:45 52

9. 米德尔斯堡38 12 15 11 48:54 51

10. 莱斯特城 38 12 13 13 40:46 49

11. 托特纳姆 38 11 14 13 47:50 47

12. 谢菲尔德星期三 38 13 7 18 41:42 46

13. 纽卡斯尔 38 11 13 14 48:54 46

14. 埃弗顿 38 11 10 17 42:47 43

15. 考文垂 38 11 9 18 39:51 42

16. 温布尔登 38 10 12 16 40:63 42

17. 南安普敦 38 11 8 19 37:64 41

18. 查尔顿 38 8 12 18 41:56 36

19. 布莱克本 38 7 14 17 38:52 35

20. 诺丁汉森林38 7 9 22 35:69 30

1999-2000赛季英超联赛排名

排名 球队 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 28 7 3 :45 52 91

2 阿森纳 38 22 7 9 73:43 30 73

3 利兹联 38 21 6 11 58:43 15 69

4 利物浦 38 19 10 9 51:30 21 67

5 切尔西 38 18 11 9 53:34 19 65

6 阿斯顿维拉38 15 13 10 46:35 11 58

7 桑德兰 38 16 10 12 57:56 1 58

8 莱切斯特城38 16 7 15 55:55 0 55

9 西汉姆联 38 15 10 13 52:53 -1 55

10 托特纳姆 38 15 8 15 57:49 8 53

11 纽卡斯尔 38 14 10 14 63:54 9 52

12 米德尔斯堡38 14 10 14 46:52 -6 52

13 埃弗顿 38 12 14 12 59;49 10 50

14 考文垂 38 12 8 18 47:54 -7 44

15 南安普顿 38 12 8 18 45:62 -17 44

16 德比郡 38 9 11 18 44:57 -13 38

17 布拉德福德38 9 9 20 38:68 -30 36

18 温布尔登 38 7 12 19 46:74 -28 33

19 谢菲尔德星期三队 38 8 7 23 38:70 -32 31

20 沃特福德 38 6 6 26 35:77 -42 24

2000-2001赛季英超最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 24 8 6 79:31 48 80

2 阿森纳 38 20 10 8 63:38 25 70

3 利物浦 38 20 9 9 71:39 32 69

4 利兹联队 38 20 8 10 64:43 21 68

5 伊普斯维奇38 20 6 12 57:42 15 66

6 切尔西 38 17 10 11 68:45 23 61

7 桑德兰 38 15 12 11 46:41 5 57

8 阿斯顿维拉38 13 15 10 46:43 3 54

9 查尔顿 38 14 10 14 50:57 -7 52

10 南安普敦 38 14 10 14 40:48 -8 52

11 纽卡斯尔联38 14 9 15 44:50 -6 51

12 托特纳姆热刺38 13 10 15 47:54 -7 49

13 莱斯特城 38 14 6 18 39:51 -12 48

14 米德尔斯堡38 9 15 14 44:44 0 42

15 西汉姆联 38 10 12 16 45:50 -5 42

16 埃弗顿 38 11 9 18 45:59 -14 42

16 德比郡 38 10 12 16 37:59 -22 42

18 曼城 38 8 10 20 41:65 -24 34

19 考文垂 38 8 10 20 36:63 -27 34

20 布拉德福德38 5 11 21 30:70 -40 26

2001-2002赛季英超联赛最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 阿森纳 38 26 9 3 79:36 43 87

2 利物浦 38 24 8 6 67:30 37 80

3 曼联 38 24 5 9 87:45 42 77

4 纽卡斯尔联38 21 8 9 74:52 22 71

5 利兹联队 38 18 12 8 53:37 16 66

6 切尔西 38 17 13 8 67:38 29 64

7 西汉姆联队38 15 8 15 48:57 -9 53

8 阿斯顿维拉38 12 14 12 47:48 -1 50

9 托特纳姆热刺38 14 8 16 49:54 -5 50

10 布莱克本 38 12 10 16 55:51 4 46

11 南安普敦 38 12 9 17 46:54 -8 45

12 米德尔斯堡38 12 9 17 35:47 -12 45

13 富勒姆 38 10 14 14 36:44 -8 44

14 查尔顿 38 10 14 14 39:50 -11 44

15 埃佛顿 38 11 10 17 45:57 -12 43

16 博尔顿 38 9 13 16 44:62 -18 40

17 桑德兰 38 10 10 18 29:51 -22 40

18 伊普斯维奇38 9 9 20 41:64 -23 36

19 德比郡 38 8 6 24 33:63 -30 30

20 莱切斯特 38 5 13 20 30:64 -34 28

2002-2003英超最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 净胜球 积分

1 曼联 38 25 8 5 74:34 40 83

2 阿森纳 38 23 9 6 85:42 43 78

3纽卡斯尔联38 21 6 11 63:48 15 69

4切尔西 38 19 10 9 68:38 30 67

5利物浦 38 18 10 10 61:41 20 64

6布莱克本 38 16 12 10 52:43 9 60

7埃弗顿 38 17 8 13 48:49 -1 59

8南安普敦 38 13 13 12 43:46 -3 52

9曼城 38 15 6 17 47:54 -7 51

10托特纳姆 38 14 8 16 51:62 -11 50

11米德尔斯堡38 13 10 15 48:44 4 49

12查尔顿 38 14 7 17 45:56 -11 49

13伯明翰 38 13 9 16 41:49 -8 48

14富勒姆 38 13 9 16 41:50 -9 48

15利兹联 38 14 5 19 58:57 1 47

16阿斯顿维拉38 12 9 17 42:47 -5 45

17博尔顿 38 10 14 14 41:51 -10 44

18西汉姆联 38 10 12 16 42:59 -17 42

19西布罗姆维奇38 6 8 24 29:65 -36 26

20桑德兰 38 4 7 27 21:65 -44 19

2003—2004赛季英超最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 积分

1阿森纳 38 26 12 0 73:26 90

2切尔西 38 24 7 7 67:30 79

3曼联 38 23 6 9 64:35 75

4利物浦 38 16 12 10 55:37 60

5纽卡斯尔 38 13 17 8 52:40 56

6阿斯顿维拉38 15 11 12 48:44 56

7查尔顿 38 14 11 13 51:51 53

8博尔顿 38 14 11 13 48:56 53

9富勒姆 38 14 10 14 52:46 52

10伯明翰 38 12 14 12 43:48 50

11米德尔斯堡38 13 9 16 44:52 48

12南安普顿 38 12 11 15 44:45 47

13朴茨茅斯 38 12 9 17 47:54 45

14热刺 38 13 6 19 47:57 45

15布莱克本 38 12 8 18 51:59 44

16曼城 38 9 14 15 55:54 41

17埃弗顿 38 9 12 17 45:57 39

18莱切斯特 38 6 15 17 48:65 33

19利兹联 38 8 9 21 40:79 33

20狼队 38 7 12 19 38:77 33

2004-2005赛季英超积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 切尔西 38 29 8 1 72:15 57 95

2 阿森纳 38 25 8 5 87:36 51 83

3 曼联 38 22 11 5 58:26 32 77

4 埃弗顿 38 18 7 13 45:46 -1 61

5 利物浦 38 17 7 14 52:41 11 58

6 博尔顿 38 16 10 12 49:44 5 58

7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53:46 7 55

8 曼城 38 13 13 12 47:39 8 52

9 热刺 38 14 10 14 47:41 6 52

10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45:52 -7 47

11 查尔顿 38 12 10 16 42:58 -16 46

12 伯明翰 38 11 12 15 40:46 -6 45

13 富勒姆 38 12 8 18 52:60 -8 44

14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47:57 -10 44

15 布莱克本 38 9 15 14 32:43 -11 42

16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43:59 -16 39

17 西布罗姆维奇 38 6 16 16 36:61 -25 34

18 水晶宫 38 7 12 19 41:62 -21 33

19 诺维奇 38 7 12 19 42:77 -35 33

20 南安普敦 38 6 14 18 45:66 -21 32

2005-2006赛季英超联赛最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 切尔西 38 29 4 5 72 22 50 91

2 曼联 38 25 8 5 72 34 38 83

3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 82

4 阿森纳 38 20 7 11 68 31 37 67

5 热刺 38 18 11 9 53 38 15 65

6 布莱克本 38 19 6 13 51 42 9 63

7 纽卡斯尔 38 17 7 14 47 42 5 58

8 博尔顿 38 15 11 12 49 41 8 56

9 西汉姆 38 16 7 15 52 55 -3 55

10 维甘 38 15 6 17 45 52 -7 51

11 埃弗顿 38 14 8 16 34 49 -15 50

12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 48

13 查尔顿 38 13 8 17 41 55 -14 47

14 米德尔斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 45

15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 43

16 阿斯顿维拉 38 10 12 16 42 55 -13 42

17 朴茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 38

18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 34

19 西布罗姆维奇 38 7 9 22 31 58 -27 30

20 桑德兰 38 3 6 29 26 69 -43 15

2006-2007赛季英超最终积分榜

排名 俱乐部 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 胜率

1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89 73.68%

2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83 63.16%

3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68 52.63%

4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68 50.00%

5 托特纳姆 38 17 9 12 57 54 3 60 44.74%

6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58 39.47%

7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56 42.11%

8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55 42.11%

9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54 36.84%

10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52 39.47%

11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50 28.95%

12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46 31.58%

13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43 28.95%

14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42 28.95%

15 西汉姆联 38 12 5 21 35 59 -24 41 31.58%

16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39 21.05%

17 维根竞技 38 10 8 20 37 59 -22 38 26.32%

18 谢菲尔德联 38 10 8 20 32 55 -23 38 26.32%

19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34 21.05%

20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28 13.16%

2007-2008赛季英超积分榜

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 87

2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 85

3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 83

4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 76

5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 65

6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 60

7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 58

8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 57

9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 55

10 西汉姆联 38 13 10 15 42 50 -8 49

11 托特纳姆 38 11 13 14 66 61 5 46

12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 43

13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 42

14 威根 38 10 10 18 34 51 -17 40

15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 39

16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 37

17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 36

18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 36

19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 35

20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 11

2008-2009赛季英超积分榜

名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分

1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 90

2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 86

3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 83

4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 72

5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 63

6 维拉 38 17 11 10 54 48 6 62

7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 53

8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 51

9 西汉姆 38 14 9 15 42 45 -3 51

10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 50

11 维根 38 12 9 17 34 45 -11 45

12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 45

13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 41

14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 41

15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 41

16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 36

17 胡尔城 38 8 11 19 39 64 -25 35

18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 34

19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 32

20 西布朗 38 8 8 22 36 67 -31 32

文章标签: # 英超 # 赛季 # 利物浦